マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

値動き

名称 気配値 前日比 前日比(%) 更新
ドル相場(ユーロ / 米ドル) 1.0901 - 1.0903 +0.0022 +0.20% 22:45
始値 1.0879
高値 1.0911
安値 1.0867
前日終値 1.0879
EURUSD

折線のみ | 日経平均と比較 | TOPIXと比較 | 米ドル / 円と比較 | ロウソク足

1日 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 5年


比較チャートについて
表示開始時点の値を100として、日経平均、TOPIX、米ドル/円の動きと比較することができます。

為替相場

通貨 時刻 現在値 前日比
USDJPY米ドル / 円 22:45 149.02 円 - 149.04 円 +0.30
EURJPYユーロ / 円 22:45 162.45 円 - 162.50 円 +1.25
EURUSDユーロ / 米ドル 22:45 1.0901 ドル - 1.0903 ドル +0.0022
CHFJPYスイスフラン / 円 22:45 168.84 円 - 168.96 円 +0.98
CADJPYカナダドル / 円 22:45 104.15 円 - 104.19 円 +0.73
AUDJPY豪ドル / 円 22:45 94.73 円 - 94.77 円 +0.76
GBPJPY英ポンド / 円 22:45 193.29 円 - 193.39 円 +1.09
HKDJPY香港ドル / 円 22:45 19.18 円 - 19.18 円 +0.06
CNYJPY人民元 / 円 22:45 20.60 円 - 20.61 円 +0.07
KRWJPY韓国100ウォン / 円 22:45 10.3000 円 - 10.3000 円 +0.0600
SGDJPYシンガポールドル / 円 22:45 111.84 円 - 111.92 円 +0.47
THBJPYタイバーツ / 円 22:45 4.4298 円 - 4.4318 円 +0.0210
IDRJPYインドネシア100ルピア / 円 22:45 0.9084 円 - 0.9091 円 -0.0003
PHPJPYフィリピンペソ / 円 22:45 2.6004 円 - 2.6020 円 +0.0058
INRJPYインドルピー / 円 22:45 1.7169 円 - 1.7182 円 +0.0077
MYRJPYマレーシアリンギット / 円 22:45 33.50 円 - 33.55 円 +0.10
BRLJPYブラジルレアル / 円 22:45 26.061 円 - 26.071 円 +0.179
ZARJPY南アフリカランド / 円 22:45 8.21 円 - 8.22 円 +0.04
TWDJPY台湾元 / 円 22:45 4.5151 円 - 4.5198 円 +0.0055
RUBJPYロシアルーブル / 円 22:45 1.7782 円 - 1.7786 円 +0.0400
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。

マーケット動向

名称 現在値
(前営業日終値比)
始値 高値 安値 更新
(現地)
米ドル / 円 149.02 - 149.04(+0.30) 148.82 149.09 148.38 22:45
日経平均 37,396.52(+343.42) 37,453.83 37,563.27 37,377.55 15:45
TOPIX 2,748.12(+32.27) 2,739.45 2,756.55 2,739.45 15:30
ダウ工業30 41,488.19(+674.62) 41,057.57 41,528.11 40,929.54 03/14
NASDAQ 17,754.086(+451.072) 17,523.300 17,773.483 17,491.077 03/14
FTSE100 8,671.72(+39.39) 8,632.33 8,673.08 8,625.04 13:33
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。