マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

値動き

名称 気配値 前日比 前日比(%) 更新
ドル相場(ユーロ / 米ドル) 1.0883 - 1.0885 +0.0004 +0.04% 12:39
始値 1.0879
高値 1.0890
安値 1.0872
前日終値 1.0879
EURUSD

折線のみ | 日経平均と比較 | TOPIXと比較 | 米ドル / 円と比較 | ロウソク足

1日 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 5年


比較チャートについて
表示開始時点の値を100として、日経平均、TOPIX、米ドル/円の動きと比較することができます。

為替相場

通貨 時刻 現在値 前日比
USDJPY米ドル / 円 12:39 148.64 円 - 148.65 円 -0.08
EURJPYユーロ / 円 12:39 161.76 円 - 161.81 円 +0.56
EURUSDユーロ / 米ドル 12:39 1.0883 ドル - 1.0885 ドル +0.0004
CHFJPYスイスフラン / 円 12:39 168.11 円 - 168.14 円 +0.25
CADJPYカナダドル / 円 12:39 103.39 円 - 103.42 円 -0.03
AUDJPY豪ドル / 円 12:39 94.01 円 - 94.07 円 +0.04
GBPJPY英ポンド / 円 12:39 192.25 円 - 192.34 円 +0.05
HKDJPY香港ドル / 円 12:39 19.13 円 - 19.13 円 +0.01
CNYJPY人民元 / 円 12:39 20.53 円 - 20.54 円 +0.00
KRWJPY韓国100ウォン / 円 12:39 10.2700 円 - 10.2700 円 +0.0300
SGDJPYシンガポールドル / 円 12:39 111.42 円 - 111.49 円 +0.04
THBJPYタイバーツ / 円 12:39 4.4107 円 - 4.4188 円 +0.0019
IDRJPYインドネシア100ルピア / 円 12:39 0.9074 円 - 0.9078 円 -0.0013
PHPJPYフィリピンペソ / 円 12:39 2.5948 円 - 2.5965 円 +0.0002
INRJPYインドルピー / 円 12:39 1.7115 円 - 1.7118 円 +0.0023
MYRJPYマレーシアリンギット / 円 12:39 33.40 円 - 33.43 円 +0.00
BRLJPYブラジルレアル / 円 12:39 25.869 円 - 25.874 円 -0.013
ZARJPY南アフリカランド / 円 12:39 8.16 円 - 8.17 円 -0.01
TWDJPY台湾元 / 円 12:39 4.5082 円 - 4.5099 円 -0.0014
RUBJPYロシアルーブル / 円 12:39 1.7384 円 - 1.7387 円 +0.0002
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。

マーケット動向

名称 現在値
(前営業日終値比)
始値 高値 安値 更新
(現地)
米ドル / 円 148.64 - 148.65(-0.08) 148.82 148.89 148.46 12:39
日経平均 37,475.24(+422.14) 37,453.83 37,561.21 37,377.55 11:30
TOPIX 2,747.62(+31.77) 2,739.45 2,753.95 2,739.45 11:30
ダウ工業30 41,488.19(+674.62) 41,057.57 41,528.11 40,929.54 03/14
NASDAQ 17,754.086(+451.072) 17,523.300 17,773.483 17,491.077 03/14
FTSE100 8,632.33(+89.77) 8,542.56 8,642.79 8,538.07 03/14
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。