名称 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 更新 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 37,475.24 | +422.14 | 1.139 | 11:30 |
始値 | 37,453.83 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,561.21 | 10:22 |
安値 | 37,377.55 | 09:19 |
前日終値 | 37,053.10 | |
---|---|---|
昨年来高値 | 42,426.77 | 07/11 09:07 |
昨年来安値 | 31,156.12 | 08/05 14:53 |
名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 148.64 - 148.65(-0.08) | 148.82 | 148.89 | 148.46 | 12:39 |
日経平均 | 37,475.24(+422.14) | 37,453.83 | 37,561.21 | 37,377.55 | 11:30 |
TOPIX | 2,747.62(+31.77) | 2,739.45 | 2,753.95 | 2,739.45 | 11:30 |
ダウ工業30 | 41,488.19(+674.62) | 41,057.57 | 41,528.11 | 40,929.54 | 03/14 |
NASDAQ | 17,754.086(+451.072) | 17,523.300 | 17,773.483 | 17,491.077 | 03/14 |
FTSE100 | 8,632.33(+89.77) | 8,542.56 | 8,642.79 | 8,538.07 | 03/14 |
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
韓国KOSPI | 2,566.36 | 03/14 |
フィリピン総合 | 6,294.11 | 03/14 |
上海総合 | 3,419.56 | 03/14 |
台湾加権 | 21,968.05 | 03/14 |
香港HANG SENG | 23,959.98 | 03/14 |
レッドチップ | 3,906.45 | 03/14 |
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
クアラルンプール総合 | 1,512.15 | 03/14 |
タイSET | 1,173.76 | 03/14 |
インドSENSEX30 | 73,828.91 | 03/13 |
ロシアRTS | 1,137.45 | 06/14 |
ドイツDAX | 22,986.82 | 03/14 |
フランスCAC | 8,028.28 | 03/14 |
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.