マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

値動き

名称 気配値 前日比 前日比(%) 更新
円相場(米ドル / 円) 148.97 - 148.98 +0.25 +0.17% 22:39
始値 148.82
高値 149.09
安値 148.38
前日終値 148.72
USDJPY

折線のみ | 日経平均と比較 | TOPIXと比較 | ロウソク足

1日 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 5年


比較チャートについて
表示開始時点の値を100として、日経平均、TOPIX、米ドル/円の動きと比較することができます。

為替相場

通貨 時刻 現在値 前日比
USDJPY米ドル / 円 22:39 148.97 円 - 148.98 円 +0.25
EURJPYユーロ / 円 22:39 162.35 円 - 162.39 円 +1.15
EURUSDユーロ / 米ドル 22:39 1.0898 ドル - 1.0900 ドル +0.0019
CHFJPYスイスフラン / 円 22:39 168.73 円 - 168.82 円 +0.87
CADJPYカナダドル / 円 22:39 104.01 円 - 104.05 円 +0.59
AUDJPY豪ドル / 円 22:39 94.66 円 - 94.71 円 +0.69
GBPJPY英ポンド / 円 22:39 193.29 円 - 193.32 円 +1.09
HKDJPY香港ドル / 円 22:39 19.17 円 - 19.17 円 +0.05
CNYJPY人民元 / 円 22:39 20.59 円 - 20.60 円 +0.06
KRWJPY韓国100ウォン / 円 22:39 10.2900 円 - 10.3000 円 +0.0500
SGDJPYシンガポールドル / 円 22:39 111.80 円 - 111.86 円 +0.42
THBJPYタイバーツ / 円 22:39 4.4284 円 - 4.4300 円 +0.0196
IDRJPYインドネシア100ルピア / 円 22:39 0.9081 円 - 0.9087 円 -0.0006
PHPJPYフィリピンペソ / 円 22:39 2.5996 円 - 2.6010 円 +0.0050
INRJPYインドルピー / 円 22:39 1.7164 円 - 1.7176 円 +0.0072
MYRJPYマレーシアリンギット / 円 22:39 33.49 円 - 33.54 円 +0.09
BRLJPYブラジルレアル / 円 22:39 26.031 円 - 26.036 円 +0.149
ZARJPY南アフリカランド / 円 22:39 8.21 円 - 8.21 円 +0.04
TWDJPY台湾元 / 円 22:39 4.5140 円 - 4.5184 円 +0.0044
RUBJPYロシアルーブル / 円 22:39 1.7776 円 - 1.7779 円 +0.0394
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。

マーケット動向

名称 現在値
(前営業日終値比)
始値 高値 安値 更新
(現地)
米ドル / 円 148.97 - 148.98(+0.25) 148.82 149.09 148.38 22:39
日経平均 37,396.52(+343.42) 37,453.83 37,563.27 37,377.55 15:45
TOPIX 2,748.12(+32.27) 2,739.45 2,756.55 2,739.45 15:30
ダウ工業30 41,488.19(+674.62) 41,057.57 41,528.11 40,929.54 03/14
NASDAQ 17,754.086(+451.072) 17,523.300 17,773.483 17,491.077 03/14
FTSE100 8,655.20(+22.87) 8,632.33 8,657.97 8,625.04 13:25
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。