順位 | コード | 市場 | 名称 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3931 | 東証グロース | バリューゴルフ | 11:30 | 1,285 | +266.0 | +26.10% | 153,800 |
2 | 7378 | 東証グロース | アシロ | 11:30 | 1,817 | +303.0 | +20.01% | 1,438,900 |
3 | 9704 | 東証スタンダード | アゴーラホスピタリティーグループ | 11:30 | 99 | +16.0 | +19.27% | 24,607,700 |
4 | 4073 | 東証グロース | ジィ・シィ企画 | 09:36 | 1,076 | +150.0 | +16.19% | 90,500 |
5 | 3987 | 東証グロース | エコモット | 10:11 | 571 | +79.0 | +16.05% | 1,511,500 |
6 | 2924 | 東証スタンダード | イフジ産業 | 11:30 | 2,033 | +281.0 | +16.03% | 188,800 |
7 | 4889 | 東証グロース | レナサイエンス | 10:06 | 1,122 | +150.0 | +15.43% | 715,900 |
8 | 3747 | 東証スタンダード | インタートレード | 11:07 | 761 | +100.0 | +15.12% | 3,291,700 |
9 | 4685 | 東証スタンダード | 菱友システムズ | 11:30 | 6,750 | +840.0 | +14.21% | 58,000 |
10 | 2345 | 東証スタンダード | クシム | 11:30 | 220 | +27.0 | +13.98% | 3,958,300 |
11 | 219A | 東証グロース | Heartseed | 11:30 | 2,284 | +275.0 | +13.68% | 2,544,400 |
12 | 6469 | 東証スタンダード | 放電精密加工研究所 | 11:29 | 1,499 | +180.0 | +13.64% | 183,800 |
13 | 9223 | 東証グロース | ASNOVA | 11:30 | 670 | +80.0 | +13.55% | 144,000 |
14 | 218A | 東証グロース | Liberaware | 11:30 | 917 | +107.0 | +13.20% | 1,799,400 |
15 | 7011 | 名証プレミア | 三菱重工業 | 11:27 | 2,823.5 | +328.5 | +13.16% | 1,600 |
16 | 6696 | 東証グロース | トラース・オン・プロダクト | 11:29 | 619 | +67.0 | +12.13% | 2,466,100 |
17 | 8107 | 東証スタンダード | キムラタン | 11:30 | 56 | +6.0 | +12.00% | 7,545,100 |
18 | 2586 | 東証グロース | フルッタフルッタ | 11:30 | 179 | +19.0 | +11.87% | 8,826,600 |
19 | 3350 | 東証スタンダード | メタプラネット | 11:30 | 4,225 | +425.0 | +11.18% | 4,819,100 |
20 | 7011 | 東証プライム | 三菱重工業 | 11:30 | 2,837.0 | +281.0 | +10.99% | 88,309,400 |
21 | 3441 | 東証スタンダード | 山王 | 11:27 | 876 | +84.0 | +10.60% | 166,100 |
22 | 7050 | 東証グロース | フロンティアインターナショナル | 11:30 | 1,911 | +171.0 | +9.82% | 40,700 |
23 | 260A | 東証グロース | オルツ | 11:30 | 576 | +51.0 | +9.71% | 4,875,300 |
24 | 7042 | 東証スタンダード | アクセスグループ・ホールディングス | 11:30 | 1,026 | +86.0 | +9.14% | 65,300 |
25 | 7527 | 東証スタンダード | システムソフト | 11:30 | 84 | +7.0 | +9.09% | 1,256,500 |
26 | 7014 | 東証スタンダード | 名村造船所 | 11:30 | 2,416 | +184.0 | +8.24% | 2,470,700 |
27 | 4379 | 東証グロース | Photosynth | 11:30 | 331 | +25.0 | +8.16% | 358,400 |
28 | 4165 | 東証グロース | プレイド | 11:30 | 1,205 | +91.0 | +8.16% | 1,712,800 |
29 | 4014 | 東証グロース | カラダノート | 11:30 | 511 | +38.0 | +8.03% | 72,600 |
30 | 7327 | 東証プライム | 第四北越フィナンシャルグループ | 11:30 | 3,245 | +240.0 | +7.98% | 441,000 |
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.