2023年4月9日23時45分現在
開票率100% 定数12
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
山内 佳菜子 | 42 | 立現(2) | 13,112 | |
脇谷 のりこ | 65 | 無元(2) | 13,101 | |
斉藤 了介 | 56 | 無(1) | 11,925 | |
日髙 陽一 | 49 | 自現(3) | 10,558 | |
野﨑 幸士 | 51 | 自現(3) | 8,285 | |
坂本 康郎 | 57 | 公現(2) | 7,818 | |
重松 幸次郎 | 63 | 公現(4) | 7,573 | |
山口 俊樹 | 36 | 自(1) | 6,800 | |
本田 利弘 | 57 | 自(1) | 6,084 | |
岩切 達哉 | 62 | 立現(3) | 5,968 | |
前屋敷 恵美 | 73 | 共現(7) | 5,675 | |
川添 博 | 61 | 自現(2) | 4,231 | |
吉村 大志郎 | 38 | 国新 | 3,919 | |
右松 隆央 | 54 | 自現(3) | 3,713 | |
井上 紀代子 | 76 | 無現(8) | 3,527 | |
滋井 邦晃 | 40 | 参新 | 2,888 | |
森 賢治 | 59 | 維新 | 2,589 |
2023年4月9日22時50分現在
開票率100% 定数6
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
今村 光雄 | 46 | 公(1) | 8,966 | |
山下 博三 | 73 | 自現(5) | 8,439 | |
永山 敏郎 | 46 | 立(1) | 7,530 | |
荒神 稔 | 68 | 自(1) | 6,462 | |
二見 康之 | 42 | 自現(4) | 6,442 | |
山内 一德 | 43 | 自(1) | 5,492 | |
来住 一人 | 78 | 共現(2) | 5,155 |
2023年4月9日22時35分現在
開票率100% 定数5
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
内田 理佐 | 49 | 無前(2) | 10,702 | |
後藤 哲朗 | 67 | 自元(3) | 7,783 | |
工藤 隆久 | 42 | 公(1) | 7,530 | |
松本 哲也 | 56 | 立(1) | 7,220 | |
井本 英雄 | 76 | 自現(8) | 6,076 | |
下田 英樹 | 60 | 国新 | 5,540 |
2023年4月9日21時10分現在
開票率100% 定数2
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
黒岩 保雄 | 59 | 無(1) | 7,454 | |
外山 衛 | 65 | 自現(6) | 5,131 | |
杉尾 麻起子 | 49 | 無新 | 4,873 | |
竹井 俊彦 | 68 | 無新 | 2,865 |
2023年4月9日20時45分現在
開票率100% 定数2
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 小林市 | 高原町 | 選挙区計 |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山 裕次郎 | 54 | 自現(7) | 6796 | 3461 | 10,257 | |
下沖 篤史 | 39 | 無(1) | 3804 | 373 | 4,177 | |
窪薗 辰也 | 75 | 自現(1) | 3416 | 240 | 3,656 |
2023年4月9日21時22分現在
開票率100% 定数2
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
西村 賢 | 50 | 自現(5) | 7,560 | |
日高 博之 | 52 | 自現(3) | 7,237 | |
富井 寿一 | 41 | 立新 | 5,771 |
2023年4月9日20時50分現在
開票率100% 定数1
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
武田 浩一 | 59 | 自現(3) | 4,456 | |
河野 通博 | 43 | 無新 | 3,385 |
2023年4月9日21時00分現在
開票率100% 定数1
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
中野 一則 | 74 | 自現(7) | 5,309 | |
加藤 正博 | 55 | 維新 | 1,449 |
2023年4月9日20時46分現在
開票率100% 定数1
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 |
---|---|---|---|---|
福田 新一 | 68 | 自(1) | 5,018 | |
池辺 美紀 | 54 | 無新 | 3,003 |
2023年4月9日20時57分現在
開票率100% 定数3
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 高鍋町 | 新富町 | 木城町 | 川南町 | 都農町 | 選挙区計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図師 博規 | 53 | 無現(5) | 1827 | 1305 | 1546 | 1274 | 1560 | 7,512 | |
坂口 博美 | 75 | 自現(9) | 1177 | 3988 | 252 | 797 | 720 | 6,934 | |
山下 寿 | 75 | 自現(2) | 641 | 359 | 176 | 3063 | 1517 | 5,756 | |
後藤 正弘 | 61 | 無新 | 3201 | 549 | 182 | 990 | 495 | 5,417 |
2023年4月9日21時00分現在
開票率100% 定数1
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 門川町 | 諸塚村 | 椎葉村 | 美郷町 | 選挙区計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安田 厚生 | 53 | 自現(2) | 4875 | 864 | 1106 | 2282 | 9,127 | |
甲斐 公裕 | 55 | 無新 | 488 | 178 | 196 | 407 | 1,269 |
無投票当選
定数1
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 国富町 | 綾町 | 選挙区計 |
---|---|---|---|---|---|---|
日髙 利夫 | 66 | 自現(2) | ー | ー | ー |
無投票当選
定数1
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 西都市 | 西米良村 | 選挙区計 |
---|---|---|---|---|---|---|
浜砂 守 | 70 | 自現(6) | ー | ー | ー |
無投票当選
定数1
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 高千穂町 | 日之影町 | 五ケ瀬町 | 選挙区計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 雅洋 | 57 | 自現(2) | ー | ー | ー | ー |