2023年4月23日(日)
=当選
2023年4月23日19時34分現在
開票率100% 立候補数:3
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
松本 俊二 | 62 | 無(1) | 1,819 | |
籾田 学 | 63 | 無1 | 1,797 | |
青木 實 | 68 | 無新 | 454 |
2023年4月23日20時02分現在
開票率100% 立候補数:2
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
東 高士 | 72 | 無(1) | 4,080 | |
日高 昭彦 | 63 | 無3 | 3,748 |
2023年4月23日21時10分現在
開票率100% 立候補数:3
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
藤崎 猪一郎 | 63 | 無(1) | 440 | |
矢房 孝広 | 61 | 無新 | 434 | |
甲斐 光徳 | 65 | 無新 | 276 |
2023年4月23日ー時ー分現在
開票率ー% 無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
半渡 英俊 | 69 | 無4 | ー |
2023年4月24日00時25分現在
開票率100% 定数:40 立候補数:61
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
黒田 奈々 | 49 | 立(1) | 12,322 | |
スーパークレイジー君 | 36 | 諸(1) | 4,195 | |
鈴木 一成 | 46 | 自(6) | 3,714 | |
金丸 勇太 | 34 | 無(1) | 3,427 | |
長友 紅緒 | 40 | 公(1) | 3,260 | |
森 太 | 53 | 自(4) | 2,875 | |
前田 広之 | 66 | 無(10) | 2,799 | |
押川 幸浩 | 40 | 無(1) | 2,722 | |
黒木 恒一郎 | 61 | 無(4) | 2,591 | |
河野 克武 | 39 | 無(1) | 2,544 | |
中村 鉄兵 | 58 | 無(2) | 2,476 | |
中川 義行 | 69 | 立(7) | 2,411 | |
外山 千草 | 42 | 維(1) | 2,399 | |
上野 悦男 | 60 | 公(4) | 2,384 | |
時任 砂織 | 52 | 無(2) | 2,306 | |
高山 秀明 | 44 | 自(1) | 2,246 | |
伊豆 康久 | 65 | 共(2) | 2,181 | |
太場 祥子 | 53 | 公(3) | 2,158 | |
上野 信吾 | 39 | 無(1) | 2,150 | |
島田 健一 | 66 | 公(4) | 2,142 | |
中村 博志 | 51 | 無(1) | 2,107 | |
冨永 千香 | 56 | 無(2) | 2,098 | |
伊地知 義友 | 68 | 無(4) | 2,093 | |
上田 武広 | 64 | 公(4) | 2,049 | |
松田 浩一 | 68 | 社(4) | 2,042 | |
日髙 昭彦 | 69 | 自(4) | 2,034 | |
伊知地 孝美 | 60 | 無(2) | 2,030 | |
西岡 昇司 | 60 | 無(1) | 2,005 | |
吉田 正樹 | 64 | 公(3) | 2,000 | |
徳重 淳一 | 59 | 立(5) | 1,966 | |
持原 将之 | 39 | 無(1) | 1,959 | |
日髙 貞次 | 75 | 無(4) | 1,896 | |
片平 達也 | 53 | 無(1) | 1,891 | |
前本 尚登 | 56 | 無(4) | 1,876 | |
黒木 通哲 | 73 | 国(7) | 1,868 | |
嶋田 喜代子 | 72 | 無(4) | 1,860 | |
松山 清子 | 71 | 無(4) | 1,825 | |
今田 裕信 | 68 | 無(2) | 1,818 | |
松山 泰之 | 64 | 無(5) | 1,799 | |
図師 勝幸 | 64 | 無(3) | 1,746 | |
岩切 之弥 | 46 | 無新 | 1,620 | |
堀田 孝一 | 74 | 共新 | 1,612 | |
上沖 篤史 | 42 | 立(1) | 1,601 | |
外山 順一 | 58 | 無(1) | 1,514 | |
下村 博史 | 45 | 無(2) | 1,514 | |
佐藤 健次郎 | 44 | 参新 | 1,299 | |
岡本 吉弘 | 45 | 立新 | 1,251 | |
長友 芳立 | 46 | 無新 | 1,186 | |
田尻 敏行 | 51 | 無新 | 1,116 | |
北村 康広 | 72 | 無新 | 1,001 | |
恒吉 浩之 | 49 | 国新 | 971 | |
平原 和利 | 73 | 無新 | 960 | |
酒井 良子 | 45 | 維新 | 921 | |
椎 啓祐 | 39 | 参新 | 920 | |
田浦 洋志 | 50 | 国新 | 873 | |
甲斐 直考 | 45 | 無新 | 607 | |
野間 大輔 | 45 | 維新 | 592 | |
浜崎 純一 | 39 | 無新 | 550 | |
堀田 憲一 | 53 | 無新 | 504 | |
内田 耕一 | 35 | 無新 | 345 | |
加藤 広大 | 40 | 無新 | 324 |
2023年4月24日0時00分現在
開票率100% 定数:27 立候補数:34
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
上杉 泰洋 | 72 | 無(4) | 2,393 | |
松田 満男 | 67 | 無(5) | 2,104 | |
宮田 博徳 | 46 | 立(1) | 2,061 | |
中島 誠治 | 41 | 無(1) | 1,962 | |
前田 遼 | 28 | 国(1) | 1,918 | |
山本 珠美 | 54 | 公(1) | 1,755 | |
吉本 靖 | 65 | 国(3) | 1,753 | |
小野 正二 | 66 | 公(4) | 1,683 | |
河野 治満 | 71 | 無(5) | 1,611 | |
北林 幹雄 | 67 | 無(3) | 1,610 | |
梶本 英一 | 62 | 無(2) | 1,548 | |
小御門 綾 | 52 | 国(1) | 1,502 | |
稲田 雅之 | 55 | 自(6) | 1,485 | |
甲斐 忠篤 | 65 | 無(2) | 1,464 | |
比江島 久美子 | 63 | 公(2) | 1,452 | |
早瀨 賢一 | 57 | 国(5) | 1,438 | |
平田 信広 | 71 | 共(7) | 1,385 | |
甲斐 行雄 | 67 | 国(3) | 1,384 | |
小野 挙 | 56 | 無(2) | 1,383 | |
中城 あかね | 58 | 無(6) | 1,365 | |
猪之鼻 哲 | 47 | 無(2) | 1,314 | |
吉田 茂仁 | 33 | 無(1) | 1,300 | |
峯田 克明 | 56 | 無(2) | 1,277 | |
長友 幸子 | 67 | 立(4) | 1,236 | |
柴 浩信 | 54 | 無(2) | 1,089 | |
後藤 司光 | 41 | 無(1) | 1,065 | |
甲斐 正幸 | 67 | 無(4) | 1,053 | |
原田 伊久美 | 44 | 立新 | 1,014 | |
日髙 祥一 | 44 | 国新 | 950 | |
阿波野 和彦 | 70 | 無新 | 844 | |
小田 忠良 | 74 | 維(4) | 819 | |
松本 幸三 | 73 | 無新 | 747 | |
大西 幸二 | 57 | 無(4) | 633 | |
永谷 敏寿 | 44 | 諸新 | 362 |
2023年4月23日ー時ー分現在
開票率ー% 定数19 無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
山田 一 | 69 | 無(5) | ー | |
坂元 啓一 | 67 | 無(3) | ー | |
谷口 慎二 | 59 | 無(5) | ー | |
濱中 武紀 | 77 | 無(5) | ー | |
前田 幸雄 | 68 | 公(5) | ー | |
北山 みゆき | 63 | 立(2) | ー | |
安竹 博 | 78 | 無(5) | ー | |
川口 和也 | 67 | 立(5) | ー | |
小玉 弘明 | 61 | 無(4) | ー | |
影山 逸郎 | 65 | 無(2) | ー | |
平 剛典 | 40 | 無(3) | ー | |
井福 秀子 | 71 | 共(5) | ー | |
黒部 俊泰 | 64 | 公(5) | ー | |
柿原 聡子 | 55 | 諸(3) | ー | |
鈴村 和枝 | 42 | 無(3) | ー | |
北川 浩一郎 | 62 | 無(4) | ー | |
中尾 貞美 | 72 | 無(5) | ー | |
富土 洋一 | 68 | 無(3) | ー | |
和足 恭輔 | 60 | 共(5) | ー |
2023年4月23日20時35分現在
開票率100% 定数:19 立候補数:23
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
堀 研二郎 | 38 | 無(1) | 1,480 | |
有木 将吾 | 50 | 無(2) | 1,261 | |
松嶺 勇一 | 62 | 無(1) | 1,170 | |
鎌田 豊数 | 68 | 公(4) | 1,166 | |
竹内 龍一郎 | 65 | 立(2) | 1,158 | |
吉藤 洋子 | 67 | 無(3) | 1,088 | |
小川 真 | 46 | 無(1) | 1,021 | |
押領司 剛 | 49 | 無(2) | 962 | |
永野 雅己 | 63 | 無(1) | 885 | |
貴嶋 憲太郎 | 53 | 無(2) | 878 | |
原 勝信 | 51 | 無(4) | 788 | |
前田 隆博 | 52 | 無(2) | 747 | |
大迫 みどり | 68 | 共(3) | 713 | |
橋本 律子 | 62 | 共(1) | 702 | |
金松 勲 | 70 | 無(1) | 689 | |
舞田 重治 | 69 | 無(2) | 641 | |
髙野 良文 | 72 | 無(5) | 569 | |
野田 利典 | 60 | 無(1) | 549 | |
能勢 誠 | 53 | 無(1) | 480 | |
柳 康美 | 59 | 無(1) | 352 | |
内ノ倉 利春 | 86 | 無(1) | 248 | |
岩本 正道 | 73 | 無新 | 171 | |
竹村 得生 | 64 | 無新 | 156 |
2023年4月23日22時00分現在
開票率100% 定数:20 立候補数:29
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
黒木 正 | 69 | 無(1) | 1,725 | |
壱岐 紘明 | 41 | 無(1) | 1,587 | |
黒木 健二 | 64 | 公(1) | 1,512 | |
黒木 雅由 | 66 | 立(1) | 1,400 | |
髙橋 由美 | 45 | 無(1) | 1,253 | |
小林 隆洋 | 71 | 無(2) | 1,186 | |
日高 和広 | 63 | 無(4) | 1,029 | |
近藤 勝久 | 61 | 無(5) | 993 | |
三樹 喜久代 | 68 | 公(4) | 978 | |
柏田 公和 | 69 | 無(6) | 972 | |
畝原 幸裕 | 66 | 無(5) | 912 | |
成合 進也 | 45 | 無(1) | 910 | |
黒木 克彦 | 61 | 無(1) | 874 | |
三輪 邦彦 | 68 | 無(2) | 860 | |
松葉 進一 | 78 | 無(3) | 854 | |
黒木 英和 | 47 | 無(2) | 839 | |
黒木 高広 | 68 | 無(5) | 757 | |
帆足 武男 | 62 | 無(1) | 731 | |
河野 ひとみ | 42 | 共(1) | 639 | |
友石 司 | 48 | 無(3) | 631 | |
谷口 美春 | 54 | 共(1) | 620 | |
森腰 英信 | 60 | 無(2) | 614 | |
大畑 智広 | 41 | 国新 | 605 | |
徳永 幸治 | 75 | 無(1) | 594 | |
菊田 公康 | 39 | 諸新 | 573 | |
佐藤 裕樹 | 29 | 参新 | 565 | |
黒田 教太 | 30 | 国新 | 448 | |
日高 辰彦 | 53 | 無新 | 279 | |
竹花 恭子 | 60 | 無新 | 196 |
2023年4月23日21時23分現在
開票率100% 定数:13 立候補数:15
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
鈴木 博也 | 41 | 無(1) | 1,281 | |
今江 猛 | 72 | 無(4) | 845 | |
川﨑 千穂 | 64 | 公(4) | 731 | |
木代 誠一郎 | 40 | 無(3) | 711 | |
福留 成人 | 62 | 無(4) | 654 | |
坂中 喜博 | 74 | 無(3) | 619 | |
野辺 俊郎 | 66 | 無(2) | 614 | |
菊永 宏親 | 68 | 無(3) | 533 | |
岩下 幸良 | 70 | 無(7) | 520 | |
井手 明人 | 71 | 無(5) | 510 | |
児玉 征威 | 79 | 共(10) | 510 | |
堀 透 | 55 | 無(2) | 421 | |
瀬尾 俊郎 | 65 | 無(5) | 419 | |
山下 明彦 | 62 | 無新 | 407 | |
内藤 圭亮 | 37 | 無(2) | 224 |
2023年4月23日20時17分現在
開票率100% 定数:10 立候補数:11
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
外村 仁 | 37 | 無(1) | 703 | |
温水 宜昭 | 72 | 無(2) | 646 | |
末永 充 | 70 | 無(2) | 537 | |
陣 圭介 | 48 | 無(3) | 448 | |
西嶋 陽代 | 51 | 共(1) | 438 | |
郡山 貞利 | 54 | 無(1) | 402 | |
山下 香織 | 42 | 無(1) | 383 | |
前原 淳一 | 71 | 無(5) | 381 | |
福澤 卓志 | 41 | 無(2) | 334 | |
岩元 礼子 | 57 | 無(1) | 317 | |
坂口 孝一郎 | 68 | 無新 | 120 |
2023年4月23日20時16分現在
開票率100% 定数:10 立候補数:11
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
橋本 由里 | 73 | 共(8) | 567 | |
海江田 和久 | 58 | 無(1) | 558 | |
上野 一八 | 49 | 無(1) | 557 | |
松浦 光宏 | 47 | 無(4) | 505 | |
日高 幸一 | 67 | 無(5) | 354 | |
児玉 信 | 69 | 無(3) | 345 | |
興梠 智一 | 54 | 無(1) | 304 | |
山田 由美子 | 60 | 無(2) | 285 | |
外山 ひろ子 | 66 | 無(1) | 237 | |
中神 智光 | 57 | 無(1) | 216 | |
池田 和昭 | 76 | 無(1) | 167 |
2023年4月23日21時50分現在
開票率100% 定数:12 立候補数:17
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
松浦 美緒 | 54 | 公(2) | 836 | |
石﨑 俊二 | 51 | 無(2) | 644 | |
今村 行信 | 64 | 無(1) | 638 | |
阿萬 誠郎 | 67 | 無(4) | 544 | |
小山 早苗 | 55 | 無(2) | 503 | |
三浦 千尋 | 74 | 無(6) | 498 | |
羽田野 治 | 54 | 無(1) | 472 | |
揖斐 兼久 | 65 | 無(2) | 433 | |
出口 喜重郎 | 72 | 無(2) | 428 | |
大木 俊二 | 66 | 無(3) | 366 | |
吉田 貴行 | 68 | 共(8) | 361 | |
図師 孝一 | 72 | 無(5) | 339 | |
森松 孝俊 | 63 | 無新 | 338 | |
吉田 憲市 | 78 | 無(2) | 323 | |
丹 邦敏 | 75 | 無(2) | 308 | |
下村 豊 | 71 | 無(3) | 296 | |
松下 幸史朗 | 44 | 無新 | 118 |
2023年4月23日21時05分現在
開票率100% 定数:10 立候補数:12
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
荒川 浩 | 62 | 無(1) | 399 | |
中竹 義一 | 68 | 無(7) | 318 | |
眞鍋 博 | 46 | 無(3) | 276 | |
甲斐 政治 | 67 | 無(5) | 272 | |
矢野 哲也 | 53 | 無(1) | 271 | |
堀田 広幸 | 75 | 無(3) | 216 | |
桑原 勝広 | 65 | 無(2) | 192 | |
後藤 和実 | 73 | 無(4) | 183 | |
久保 富士子 | 62 | 無(2) | 179 | |
中武 良雄 | 69 | 無(3) | 167 | |
森 伸夫 | 68 | 無(1) | 152 | |
北嶋 浩一 | 65 | 無新 | 58 |
2023年4月23日21時15分現在
開票率100% 定数:13 立候補数:16
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
河野 浩一 | 76 | 無(3) | 828 | |
三原 明美 | 67 | 無(2) | 804 | |
小嶋 貴子 | 62 | 公(1) | 648 | |
中瀬 修 | 52 | 無(1) | 576 | |
中村 昭人 | 49 | 無(3) | 575 | |
田中 宏政 | 50 | 無(1) | 529 | |
河野 禎明 | 75 | 無(2) | 469 | |
蓑原 敏朗 | 72 | 無(3) | 451 | |
内藤 逸子 | 76 | 共(5) | 451 | |
徳弘 美津子 | 66 | 無(5) | 411 | |
米田 正直 | 71 | 無(2) | 404 | |
乙津 弘子 | 75 | 無(1) | 404 | |
児玉 助壽 | 76 | 無(6) | 384 | |
川上 昇 | 69 | 無(3) | 360 | |
中津 克司 | 72 | 無(2) | 284 | |
谷村 裕二 | 68 | 無(1) | 263 |
2023年4月23日20時55分現在
開票率100% 定数:10 立候補数:13
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
黒木 正文 | 67 | 無(1) | 690 | |
日高 真之 | 64 | 無(1) | 570 | |
木下 豊 | 68 | 無(1) | 550 | |
松尾 隆文 | 63 | 無(4) | 519 | |
三輪 安男 | 68 | 無(2) | 451 | |
黒木 幸範 | 61 | 無(4) | 410 | |
勝目 文明 | 59 | 無(3) | 381 | |
稲山 勝一 | 66 | 無(4) | 380 | |
三輪 隆之 | 48 | 無(4) | 361 | |
黒木 政次 | 73 | 無(4) | 333 | |
小松原 駿 | 34 | 無新 | 305 | |
疋田 格 | 64 | 無(6) | 287 | |
黒木 浩行 | 61 | 無(2) | 146 |
2023年4月23日21時10分現在
開票率100% 定数:8 立候補数:9
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
中田 政雄 | 70 | 無(5) | 216 | |
田原 尚美 | 70 | 無(4) | 178 | |
山本 多喜弥 | 65 | 無(2) | 146 | |
甲斐 弘昭 | 68 | 無(1) | 133 | |
黒木 健 | 52 | 無(1) | 120 | |
尾形 浩一 | 73 | 無(2) | 114 | |
甲斐 秀樹 | 63 | 無(1) | 111 | |
岩本 國和 | 71 | 無(3) | 93 | |
小田 健市 | 73 | 無新 | 38 |
2023年4月23日22時10分現在
開票率100% 定数:3 立候補数:4
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
本田 英俊 | 61 | 無(1) | 2,760 | |
後庵 卯 | 47 | 無(1) | 1,304 | |
加藤 正善 | 27 | 無(1) | 921 | |
上村 成和 | 42 | 無新 | 573 |
2023年4月23日ー時ー分現在
開票率ー% 定数:8 立候補数:8 無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
上米良 重光 | 64 | 無(1) | ー | |
児玉 義和 | 70 | 無(2) | ー | |
上米良 玲 | 52 | 無(4) | ー | |
浜砂 征夫 | 64 | 無(6) | ー | |
黒木 敏浩 | 65 | 無(2) | ー | |
田爪 朝幸 | 48 | 無(2) | ー | |
浜砂 恒光 | 75 | 無(5) | ー | |
白石 幸喜 | 61 | 無(3) | ー |
2023年4月23日ー時ー分現在
開票率ー% 定数:10 立候補数:10 無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
甲斐 美義 | 82 | 無(10) | ー | |
岡村 正司 | 61 | 無(4) | ー | |
椎葉 邦博 | 72 | 無(6) | ー | |
蔵座 九二生 | 68 | 無(1) | ー | |
尾前 秀久 | 67 | 無(2) | ー | |
那須 重美 | 62 | 無(3) | ー | |
河口 吉弘 | 75 | 無(5) | ー | |
椎葉 智成 | 51 | 無(1) | ー | |
椎葉 大和 | 74 | 無(6) | ー | |
椎葉 一 | 65 | 無(2) | ー |
2023年4月23日ー時ー分現在
開票率ー% 被選挙数2 無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派/新旧 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
本田 俊徳 | 59 | 無(1) | ー | |
矢野 宏 | 60 | 無(1) | ー |