地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | - | - | 0 % | 0 % | 13 ℃ | - |
北部平野部 | ![]() | - | - | 0 % | 0 % | 13 ℃ | - |
南部山沿い | ![]() | - | - | 0 % | 0 % | 13 ℃ | - |
北部山沿い | ![]() | - | - | 0 % | 0 % | 12 ℃ | - |
地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 13 ℃ | 5 ℃ |
北部平野部 | ![]() | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 14 ℃ | 3 ℃ |
南部山沿い | ![]() | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 13 ℃ | 2 ℃ |
北部山沿い | ![]() | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 13 ℃ | -1 ℃ |
地域 | 3月9日(日) | 3月10日(月) | 3月11日(火) | 3月12日(水) | 3月13日(木) | 3月14日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 60% | 70% | 30% | 50% | 20% | |
16 / 6 | 15 / 7 | 21 / 11 | 21 / 10 | 19 / 10 | 17 / 6 | |
北部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 60% | 70% | 30% | 50% | 20% | |
16 / 6 | 15 / 7 | 21 / 11 | 21 / 10 | 19 / 10 | 17 / 6 | |
南部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 60% | 70% | 30% | 50% | 20% | |
16 / 6 | 15 / 7 | 21 / 11 | 21 / 10 | 19 / 10 | 17 / 6 | |
北部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 60% | 70% | 30% | 50% | 20% | |
16 / 6 | 15 / 7 | 21 / 11 | 21 / 10 | 19 / 10 | 17 / 6 |
地域 | 警報 | 注意報 |
---|---|---|
南部平野部 | - | 波浪/強風 |
北部平野部 | - | 波浪/強風 |
南部山沿い | - | 波浪/強風 |
北部山沿い | - | 波浪/強風 |