ホーム 宮崎のスポーツ ゴルフ

ゴルフ

一覧

宮日旗ゴルフ第1日 若手けん引、宮崎安定感

2015年9月13日
 第41回宮日旗争奪・県地区対抗ゴルフ選手権第1日は12日、宮崎市のフェニックスCC(27ホールストロークプレー、10173ヤード、パー108)であった。上位6人の合計スコアで争うチーム対抗は、日南・串間Aが初の栄冠。宮崎Aと同じ打数ながら、規定の7人目の成績により競り勝った。チームの平均スコアで戦う地区対抗は、宮崎が2年連続優勝を果たした。

【写真】地区対抗の部で優勝し優勝旗を受け取る宮崎地区の選手ら


▽地区対抗成績

(1)宮崎     749.625
(2)都城     756.600
(3)日向     758.500
(4)日南・串間  763.000
(5)延岡     763.667
(6)小林・えびの 764.333
(7)児湯     773.000
(8)西都     786.000
(9)西臼杵    791.000

▽チーム対抗成績

 順位  チーム名  上位6人トータル
 (1)日南・串間A  703 
           (826)
 (2)宮崎A     703 
           (837)
 (3)都城A     715 
 (4)小林・えびのA 718 
 (5)宮崎B     724 
 (6)延岡A     735 
 (7)日向A     738 
 (8)延岡B     746 
 (9)宮崎E     749 
(10)宮崎D     749 
(11)都城D     756 
(12)都城B     757 
(13)児湯A     761 
(14)宮崎F     764 
(15)宮崎G     765 
(16)宮崎C     766 
(17)都城C     769 
(18)小林・えびのB 772 
(19)宮崎H     777 
(20)日向B     779 
(21)児湯B     785 
(22)都城E     786 
(23)西都      786 
(24)日南・串間B  788 
(25)西臼杵     791 
(26)日南・串間C  798 
(27)小林・えびのC 803 
(28)延岡C     810 

※(1)(2)のかっこ内は上位7人ト-タル

▽個人戦第1日成績

 順位 選手名    チーム名    トータル 高千穂 日南 住吉
 (1)山本怜   (宮崎A)     108  36 34 38
 (2)岩下政稔  (小林・えびのA) 110  37 37 36
 (3)楠元利夫  (都城A)     112  38 36 38
 (4)小島慎平  (宮崎B)     113  39 36 38
 (5)荒木幸三  (日南・串間A)  113  36 37 40
 (6)白坂千弘  (都城A)     113  35 37 41
 (7)本田豊明  (日向A)     115  40 38 37
 (8)辻健太郎  (宮崎A)     115  40 37 38
 (9)佐藤一孝  (延岡B)     115  39 36 40
(10)椎葉啓介  (日南・串間A)  116  39 40 37
(11)乙守修   (都城A)     117  41 41 35
(12)柊崎啓蔵  (小林・えびのB) 117  41 37 39
(13)河野道行  (日南・串間A)  117  40 37 40
(14)西村敏彰  (日南・串間A)  117  37 39 41
(15)長曽我部隆幸(延岡A)     118  41 39 38
(16)石橋福美  (宮崎A)     118  42 38 38
(17)河野嘉秀  (日南・串間A)  118  40 38 40
(18)藤田雄也  (都城D)     118  41 37 40
(19)坂元利廣  (都城C)     119  41 39 39
(20)林孔裕   (宮崎A)     119  39 41 39
(21)松田和弘  (小林・えびのA) 119  38 41 40
(22)甲斐秀和  (西臼杵)     119  41 38 40
(23)財部裕   (宮崎B)     119  38 39 42
(24)図師田孝文 (宮崎A)     120  43 40 37
(25)石橋雄   (宮崎B)     120  40 41 39
(26)平川末雄  (都城D)     120  44 36 40
(27)武藤正二  (宮崎E)     120  43 37 40
(28)酒井昌信  (宮崎G)     120  39 41 40
(29)伊東貴幸  (児湯A)     120  40 39 41
(30)甲斐秀二  (日向A)     120  37 41 42
(31)田原博章  (宮崎E)     120  43 35 42
(32)成松和幸  (宮崎B)     120  37 41 42
(33)黒木良一  (児湯B)     121  43 39 39
(34)原田浩教  (宮崎H)     121  43 39 39
(35)小田哲朗  (延岡A)     121  38 42 41
(36)吉田裕之  (延岡A)     121  43 37 41
(37)加藤和信  (小林・えびのA) 121  40 40 41
(38)内村安博  (都城A)     121  42 38 41
(39)宮田利彦  (都城B)     121  38 41 42
(40)田辺文生  (延岡A)     121  38 41 42
(41)成松慶太  (宮崎C)     121  40 39 42
(42)ハートリー裕太郎
          (宮崎D)     122  44 40 38
(43)渡辺啓三  (宮崎F)     122  42 41 39
(44)田上悟   (日南・串間A)  122  43 40 39
(45)槇季三郎  (小林・えびのA) 122  42 40 40
(46)高橋博美  (宮崎D)     122  41 41 40
(47)坂本重則  (児湯A)     122  40 41 41
(48)山下順   (日南・串間B)  122  39 40 43
(49)田代久夫  (小林・えびのA) 123  42 43 38
(50)福島安浩  (宮崎D)     123  42 41 40
(51)長友正志  (宮崎G)     123  40 43 40
(52)福田安剛  (宮崎C)     123  41 42 40
(53)長谷場純一 (都城B)     123  43 39 41
(54)神川裕哉  (宮崎D)     123  43 39 41
(55)加門和典  (延岡B)     123  43 39 41
(56)山下勉   (小林・えびのA) 123  38 43 42
(57)川越孝一  (宮崎A)     123  41 40 42
(58)坂元隆文  (都城E)     123  42 38 43
(59)外山徹   (日南・串間A)  123  37 37 49
(60)山川礼   (宮崎E)     124  42 43 39
(61)熊田原善勝 (宮崎C)     124  43 42 39
(62)甲斐俊司  (宮崎G)     124  45 39 40
(63)河内秀典  (日向A)     124  42 41 41
(64)椎屋孝明  (都城B)     124  41 41 42
(65)伊東廣   (日向B)     125  46 42 37
(66)甲斐博   (宮崎F)     125  39 47 39
(67)永井勝己  (小林・えびのA) 125  47 39 39
(68)橋口弘典  (宮崎B)     125  41 44 40
(69)増田卓朗  (延岡B)     125  44 41 40
(70)安楽茂美  (日南・串間B)  125  45 39 41
(71)池田拓哉  (児湯B)     125  42 42 41
(72)黒木健治  (宮崎D)     125  43 40 42
(73)上池幹雄  (都城D)     125  40 42 43
(74)福留洋一  (都城A)     125  41 40 44
(75)戸田吉郎  (日向A)     125  43 38 44
(76)河野通昭  (児湯A)     126  40 47 39
(77)黒木一美  (日向B)     126  41 42 43
(78)永山行博  (小林・えびのB) 126  41 41 44
(79)鈴木勝文  (日南・串間C)  126  40 42 44
(80)日高章司  (日向A)     126  39 43 44
(81)高部展裕  (宮崎E)     126  45 36 45
(82)横山哲也  (延岡A)     126  38 42 46
(83)前田宣夫  (宮崎F)     126  39 40 47
(84)市来勝弘  (宮崎F)     126  36 42 48
(85)佐藤賢悟  (延岡B)     127  45 41 41
(86)髙野優   (都城A)     127  43 43 41
(87)鈴木久義  (宮崎B)     127  40 45 42
(88)小野秀和  (延岡B)     127  42 41 44
(89)渡辺豊   (西都)      127  40 43 44
(90)奥野知博  (西都)      128  44 46 38
(91)小野浩二  (延岡A)     128  44 43 41
(92)野口京一  (都城C)     128  45 42 41
(93)宮島孝美  (都城A)     128  44 42 42
(94)黒木嘉郎  (日向B)     128  45 39 44
(95)柏田司   (日向A)     128  48 36 44
(96)山本周作  (児湯B)     128  42 42 44
(97)串間義信  (都城B)     128  42 40 46
(98)福田誠志  (日向B)     129  44 45 40
(99)野住憲宏  (延岡C)     129  42 46 41
100 外山憲和  (小林・えびのC) 129  45 43 41

このほかの記事

過去の記事(月別)