ホーム 宮崎のスポーツ ゴルフ

ゴルフ

一覧

宮日旗ゴルフ最終日 山本、光る勝負強さ

2015年9月15日
 第41回宮日旗争奪・県地区対抗ゴルフ選手権最終日は13日、宮崎市のフェニックスCCで個人戦決勝ラウンド(27ホールストロークプレー、10173ヤード、パー108)を行い、首位スタートの山本怜(宮崎)が109と粘り、通算1オーバーの217で3年ぶり2度目の頂点に立った。

【写真】アプローチショットがさえた山本怜(宮崎)。トータル217、2位に9打差の圧勝で2度目の優勝を果たした=住吉2番


▽個人戦最終成績

   選手名   チーム名   トータル 1日目 2日目 高千穂 日南 住吉
 (1)山本怜 (宮崎A)    217 108 109 36  38 35
 (2)荒木幸三(日南・串間A) 226 113 113 37  39 37
 (3)岩下政稔(小林・えびのA)226 110 116 40  37 39
 (4)石橋福美(宮崎A)    228 118 110 35  38 37
 (5)辻健太郎(宮崎A)    229 115 114 36  38 40
 (6)本田豊明(日向A)    230 115 115 36  40 39
 (7)楠元利夫(都城A)    230 112 118 39  39 40
 (8)小島慎平(宮崎B)    231 113 118 42  38 38
 (9)椎葉啓介(日南・串間A) 233 116 117 38  38 41
(10)白坂千弘(都城A)    233 113 120 42  37 41
(11)加藤和信(小林・えびのA)235 121 114 38  38 38
(12)図師田孝文(宮崎A)   235 120 115 39  37 39
(13)宮田利彦(都城B)    236 121 115 37  41 37
(14)藤田雄也(都城D)    237 118 119 39  42 38
(15)川越孝一(宮崎A)    238 123 115 41  36 38
(16)河野道行(日南・串間A) 238 117 121 42  41 38
(17)西村敏彰(日南・串間A) 238 117 121 39  40 42
(18)乙守修 (都城A)    239 117 122 42  40 40
(19)佐藤一孝(延岡B)    239 115 124 44  40 40
(20)福留洋一(都城A)    240 125 115 39  40 36
(21)武藤正二(宮崎E)    240 120 120 42  38 40
(22)成松和幸(宮崎B)    240 120 120 39  39 42
(23)河野嘉秀(日南・串間A) 240 118 122 42  38 42
(24)柊崎啓蔵(小林・えびのB)240 117 123 43  41 39
(25)渡辺啓三(宮崎F)    241 122 119 42  37 40
(26)槇季三郎(小林・えびのA)241 122 119 40  35 44
(27)宮島孝美(都城A)    242 128 114 38  38 38
(28)橋口弘典(宮崎B)    242 125 117 37  39 41
(29)長谷場純一(都城B)   242 123 119 41  40 38
(30)加門和典(延岡B)    242 123 119 43  36 40
(31)田上悟 (日南・串間A) 242 122 120 40  41 39
(32)伊東貴幸(児湯A)    242 120 122 38  42 42
(33)財部裕 (宮崎B)    242 119 123 42  40 41
(34)池田拓哉(児湯B)    243 125 118 36  44 38
(35)成松慶太(宮崎C)    243 121 122 38  42 42
(36)林孔裕 (宮崎A)    243 119 124 41  39 44
(37)横山哲也(延岡A)    244 126 118 42  36 40
(38)黒木良一(児湯B)    244 121 123 38  40 45
(39)黒木健治(宮崎D)    245 125 120 38  42 40
(40)福島安浩(宮崎D)    245 123 122 43  38 41
(41)田原博章(宮崎E)    245 120 125 42  43 40
(42)石橋雄 (宮崎B)    245 120 125 38  43 44
(43)坂元利廣(都城C)    245 119 126 45  39 42
(44)小野秀和(延岡B)    246 127 119 38  41 40
(45)甲斐博 (宮崎F)    246 125 121 41  39 41
(46)小田哲朗(延岡A)    246 121 125 40  41 44
(47)甲斐秀和(西臼杵)    246 119 127 46  39 42
(48)永山行博(小林・えびのB)247 126 121 39  38 44
(49)山下勉 (小林・えびのA)247 123 124 42  42 40
(50)山下順 (日南・串間B) 247 122 125 41  40 44
(51)内村安博(都城A)    247 121 126 42  41 43
(52)原田浩教(宮崎H)    247 121 126 43  39 44
(53)永井勝己(小林・えびのA)248 125 123 41  37 45
(54)熊田原善勝(宮崎C)   248 124 124 43  42 39
(55)坂元隆文(都城E)    248 123 125 42  42 41
(56)甲斐秀二(日向A)    248 120 128 45  43 40
(57)長曽我部隆幸(延岡A)  248 118 130 47  40 43
(58)柏田司 (日向A)    249 128 121 41  39 41
(59)鈴木久義(宮崎B)    249 127 122 42  39 41
(60)河内秀典(日向A)    249 124 125 41  44 40
(61)外山徹 (日南・串間A) 249 123 126 43  40 43
(62)高橋博美(宮崎D)    249 122 127 42  40 45
(63)ハートリー裕太郎
        (宮崎D)    249 122 127 40  40 47
(64)松田和弘(小林・えびのA)249 119 130 49  40 41
(65)上池幹雄(都城D)    250 125 125 42  42 41
(66)福田安剛(宮崎C)    250 123 127 43  45 39
(67)田代久夫(小林・えびのA)250 123 127 43  42 42
(68)神川裕哉(宮崎D)    250 123 127 42  38 47
(69)小野浩二(延岡A)    252 128 124 45  39 40
(70)髙野優 (都城A)    252 127 125 48  38 39
(71)日高眞一(日向A)    253 129 124 40  43 41
(72)椎屋孝明(都城B)    253 124 129 45  40 44
(73)黒木一美(日向B)    254 126 128 44  41 43
(74)安楽茂美(日南・串間B) 254 125 129 46  43 40
(75)前田宣夫(宮崎F)    255 126 129 44  42 43
(76)坂本重則(児湯A)    255 122 133 48  41 44
(77)池田博人(宮崎H)    257 130 127 47  38 42
(78)串間義信(都城B)    257 128 129 44  41 44
(79)田辺文生(延岡A)    257 121 136 45  42 49
(80)甲斐秀一(宮崎E)    258 130 128 41  46 41
(81)遠矢誠 (小林・えびのC)258 129 129 41  43 45
(82)黒木嘉郎(日向B)    258 128 130 42  44 44
(83)甲斐俊司(宮崎G)    258 124 134 49  43 42
(84)高部展裕(宮崎E)    259 126 133 45  45 43
(85)酒井昌信(宮崎G)    259 120 139 44  47 48
(86)野口京一(都城C)    260 128 132 43  44 45
(87)伊東廣 (日向B)    260 125 135 49  41 45
(88)増田卓朗(延岡B)    260 125 135 44  42 49
(89)長友正志(宮崎G)    260 123 137 50  44 43
(90)中山節男(宮崎H)    261 129 132 45  43 44
(91)市来勝弘(宮崎F)    261 126 135 44  46 45
(92)野住憲宏(延岡C)    262 129 133 45  45 43
(93)甲斐政博(延岡B)    262 129 133 42  46 45
(94)小野田節雄(都城E)   262 129 133 41  43 49
(95)楠元順一(都城B)    263 129 134 45  43 46
(96)鈴木勝文(日南・串間C) 264 126 138 49  46 43
(97)中名主任(児湯A)    272 129 143 49  52 42

このほかの記事

過去の記事(月別)