ホーム 宮崎のスポーツ ゴルフ

ゴルフ

一覧

宮日シニアゴルフ 最終日 松尾、執念逃げ切る

2013年10月21日
20131024-300gorufu.jpg

 第18回宮日シニアゴルフ選手権最終日は20日、宮崎市高岡町のジェイズCC高原ひえつきコースであり、60歳以上のシニア(6690ヤード、パー72)は、首位で出た松尾豊勝(宮崎)が79で回り、通算9オーバーの153で逃げ切った。75をマークした坂元利廣(三股)が11オーバーで2位。3位には1打差で上妻隆憲(宮崎)が入った。

【写真】4年ぶりにシニアを制し笑顔を見せる松尾豊勝(宮崎市)=18番グリーン


(同スコアの順位はマッチング・スコアカード方式で決定)

【シニア最終成績】

順位   選手名   地区名  TOTAL 1日目 2日目 OUT IN
(1)  松尾 豊勝 (宮崎) 153  74  79  37  42
(2)  坂元 利廣 (三股) 155  80  75  37  38
(3)  上妻 隆憲 (宮崎) 156  78  78  39  39
(4)  槇 季三郎 (小林) 156  77  79  41  38
(5)  河津 順治 (宮崎) 156  77  79  40  39
(6)  石塚日出夫 (門川) 157  80  77  39  38
(7)  今鶴 太一 (三股) 157  77  80  39  41
(8)  高柳 俊二 (延岡) 158  78  80  40  40
(9)  池田 博人 (宮崎) 158  76  82  41  41
(10) 大田原和好 (宮崎) 159  83  76  37  39
(11) 河野 通昭 (都農) 159  77  82  43  39
(12) 丸田 隆司 (都城) 160  81  79  40  39
(13) 楠元 利夫 (都城) 160  80  80  42  38
(14) 井上 幸男 (宮崎) 160  78  82  42  40
(15) 櫛間 順一 (宮崎) 160  78  82  42  40
(16) 松川 清志 (都城) 161  83  78  38  40
(17) 本田 徹明 (宮崎) 161  82  79  42  37
(18) 西  雅徳 (宮崎) 162  84  78  42  36
(19) 長友 洋三 (宮崎) 162  82  80  39  41
(20) 今別府正博 (都城) 163  85  78  38  40
(21) 山本 正男 (高原) 163  82  81  39  42
(22) 徳丸 利美 (宮崎) 163  80  83  43  40
(23) 齊藤 捨雄 (宮崎) 163  80  83  41  42
(24) 河野 政行 (国富) 163  78  85  42  43
(25) 内村 安博 (都城) 164  82  82  44  38
(26) 岩倉  正 (日南) 165  84  81  41  40
(27) 郡  辰夫 (国富) 165  83  82  42  40
(28) 野元  薫 (三股) 165  83  82  36  46
(29) 竹内  茂 (日向) 165  79  86  44  42
(30) 西尾 義久 (日向) 166  86  80  37  43
(31) 堀  秀秋 (宮崎) 166  85  81  39  42
(32) 永野 幸良 (小林) 166  84  82  44  38
(33) 石渕 健次 (都農) 166  83  83  41  42
(34) 中山  司 (国富) 166  81  85  41  44
(35) 藤井 万義 (宮崎) 166  81  85  40  45
(36) 日高 正利 (宮崎) 167  86  81  42  39
(37) 長谷川祥二 (日南) 167  84  83  43  40
(38) 麦田 芳信 (高原) 167  83  84  43  41
(39) 中元 正春 (都城) 167  82  85  45  40
(40) 早田  彰 (都城) 167  82  85  44  41
(41) 松下 廣美 (延岡) 167  78  89  43  46
(42) 毛上 忠昭 (小林) 168  88  80  41  39
(43) 森屋  敏 (宮崎) 168  84  84  44  40
(44) 井上 清美 (宮崎) 169  87  82  42  40
(45) 外山 盛人 (宮崎) 169  87  82  40  42
(46) 石塚 正之 (門川) 169  87  82  40  42
(47) 中山 節男 (宮崎) 170  86  84  44  40
(48) 酒井 昌信 (宮崎) 170  86  84  43  41
(49) 中薗 一生 (宮崎) 170  86  84  42  42
(50) 前田 幸一 (小林) 170  85  85  42  43
(51) 川野 富男(えびの) 170  82  88  44  44
(52) 大町 正行 (宮崎) 171  89  82  39  43
(53) 垣内 修二 (都城) 171  87  84  40  44
(54) 中園 雅夫 (宮崎) 171  85  86  44  42
(55) 金丸 勇夫 (宮崎) 171  83  88  47  41
(56) 赤木 正樹 (宮崎) 171  83  88  42  46
(57) 久保田和人 (宮崎) 173  87  86  47  39
(58) 神川 英典 (宮崎) 173  87  86  43  43
(59) 橋口  豊 (日南) 173  86  87  46  41
(60) 大島 時夫 (宮崎) 173  86  87  44  43
(61) 岩根 英一 (三股) 173  85  88  46  42
(62) 河野 祐二 (都城) 173  85  88  45  43
(63) 小倉 新一 (国富) 174  87  87  42  45
(64) 壹岐 清伸 (日南) 175  87  88  45  43
(65) 甲斐  博 (宮崎) 175  86  89  44  45
(66) 中原 康憲 (三股) 175  85  90  45  45
(67) 柳田 達生 (宮崎) 176  87  89  45  44
(68) 佐藤 光徳(高千穂) 176  86  90  43  47
(69) 岩切 秀寿 (宮崎) 178  89  89  43  46
(70) 小久保幸一 (高原) 178  88  90  42  48
(71) 麦田  正 (小林) 178  88  90  41  49
(72) 佐藤 一生(高千穂) 178  86  92  45  47
(73) 日高 政光 (新富) 179  88  91  46  45
(74) 中村 利治 (日向) 180  89  91  48  43
(75) 横山 繁夫 (小林) 180  86  94  43  51
(76) 新西 巧一 (都城) 183  89  94  44  50
(77) 棚橋 道夫 (小林) 183  84  99  49  50
(78) 蓑輪 一男 (都城) 184  89  95  47  48

【ミッドシニア最終成績】

順位   選手名   地区名  TOTAL 1日目 2日目 OUT IN
(1)  牧之段健一 (延岡) 153  80  73  39  34
(2)  山下  勉 (小林) 153  76  77  39  38
(3)  愛甲 吉郎 (小林) 154  79  75  36  39
(4)  髙野  優 (都城) 154  77  77  37  40
(5)  吉行 澄男 (宮崎) 155  77  78  40  38
(6)  竹嶌  亘 (宮崎) 155  77  78  37  41
(7)  黒木 菊夫 (宮崎) 156  78  78  39  39
(8)  鈴木 久義 (宮崎) 156  75  81  42  39
(9)  池田 雄治 (宮崎) 158  78  80  40  40
(10) 花田 信男 (宮崎) 159  81  78  38  40
(11) 向井 大光 (小林) 161  80  81  39  42
(12) 鬼丸 有隣 (宮崎) 161  79  82  41  41
(13) 倉盛 武義 (日南) 162  80  82  39  43
(14) 稲澤  毅 (日向) 162  78  84  44  40
(15) 殿重 康雄 (都城) 163  81  82  42  40
(16) 小城 忠臣 (宮崎) 163  80  83  42  41
(17) 酒匂  修 (都城) 164  83  81  40  41
(18) 渡辺 義則 (宮崎) 165  82  83  43  40
(19) 野々下 稔 (宮崎) 166  86  80  39  41
(20) 櫻木 紘一 (宮崎) 166  84  82  40  42
(21) 徳満 昭憲 (宮崎) 167  79  88  42  46
(22) 吉野 忠幸 (新富) 169  86  83  39  44
(23) 戸上 俊夫 (都城) 169  82  87  45  42
(24) 中山 博美 (国富) 169  81  88  46  42
(25) 二山 弘隆 (都城) 170  88  82  43  39
(26) 下堂薗勝行(高千穂) 171  86  85  40  45
(27) 名嘉真 実 (延岡) 171  85  86  40  46
(28) 垂水 政明 (宮崎) 171  83  88  45  43
(29) 星加  豊 (宮崎) 171  82  89  43  46
(30) 奥野 秀義 (宮崎) 171  81  90  45  45
(31) 中西 雄六 (宮崎) 171  81  90  44  46
(32) 椎  政晴 (宮崎) 172  87  85  41  44
(33) 水田 順一 (延岡) 172  82  90  45  45
(34) 松田 一美 (日南) 172  81  91  47  44
(35) 押川 憲一 (宮崎) 174  87  87  40  47
(36) 西  健一 (延岡) 174  87  87  40  47
(37) 高野 二男 (国富) 174  86  88  42  46
(38) 清水 明男 (小林) 177  87  90  45  45
(39) 能勢 敦雄 (高鍋) 178  88  90  48  42
(40) 仮屋 俊昭 (小林) 180  84  96  47  49

このほかの記事

過去の記事(月別)