ホーム 宮崎のスポーツ ゴルフ

ゴルフ

一覧

宮日旗ゴルフ 都城Aベテラン躍動 

2013年9月8日
 第39回宮日旗争奪・県地区対抗ゴルフ選手権第1日は7日・宮崎市のフェニックスCC(10202ヤード、パー108)で個人戦の予選を兼ねた団体戦を行い、チーム対抗は都城Aが699で優勝。地区対抗は児湯が736・000で制した。

 個人は過去2度優勝の大野哲也(児湯)が110の通算2オーバーで首位に立ち、同スコアで初優勝を目指す岩下政稔(小林・えびの)が2位。1打差で宮田利彦(都城)橋口弘典(宮崎)が続き、さらに1打差に田上悟(日南・串間)成松和幸(宮崎)楠元利夫(都城)の3人がつけている。

 辞退者を除く上位100人が8日の決勝ラウンドに進んだ。(出場196人、失格2人。同スコアの順位はマッチング・スコアカード方式で決定)

【写真】チーム対抗の部で6年ぶりに優勝した都城Aの選手たち

■都城Aベテラン躍動

 一丸で6年ぶりに優勝旗を奪還した。昨年の703から699とスコアを伸ばし、チーム対抗を制した都城Aの宮島孝美主将は「全員で喜びたい。うれしい」と笑顔をはじけさせた。

 昨年は3位。宮崎勢の表彰台独占を阻止したが、悔しさいっぱいだった。「打倒宮崎」を目指し、ことしは予選会のホール数を18から本戦と同じ27にアップ。体力を強化しつつ、疲れからスコアを崩さないようペース配分を学んだ。

 この日はベテランの頑張りに若手が奮起した。チーム最年長で64歳の楠元利夫は18ホールを終えパープレー。最後の9ホールも4オーバーと踏ん張り、通算112。57歳の乙守修は118、53歳の白坂千弘は114でまとめ、白坂は「役目は果たせた」とうなずいた。

 すると41歳の宮田利彦が、111と個人戦3位の好スコアをマーク。楠元は「年長者の頑張りが、若手に通じたのかな」と笑顔で勝利をかみしめた。

 予選会は晴天続き。縁起の良さを生かそうと、全員が太陽をイメージさせるオレンジ色のユニホームを着てプレーした。乙守は「去年はもう宮崎に勝てなくなったと思ったが、都城の粘りが通用することを証明できた」と充実感をにじませた。

▽個人戦第1日成績
順位  選手名    チーム名    トータル 高千穂 日南 住吉
(1) 大野 哲也 (児湯A)     110    37   38  35
(2) 岩下 政稔 (小林・えびのA) 110    37   36  37
(3) 宮田 利彦 (都城A)     111    39   38  34
(4) 橋口 弘典 (宮崎C)     111    37   38  36
(5) 田上  悟 (日南・串間A)  112    38   37  37
(6) 成松 和幸 (宮崎A)     112    38   36  38
(7) 楠元 利夫 (都城A)     112    36   36  40
(8) 藤田 雄也 (都城C)     113    36   38  39
(9) 白坂 千弘 (都城A)     114    41   37  36
(10) 財部  裕 (宮崎A)     114    38   39  37
(11) 石橋 福美 (宮崎B)     115    40   39  36
(12) 甲斐  博 (宮崎D)     115    38   38  39
(13) 本田 豊明 (日向A)     115    36   39  40
(14) 坂本 重則 (児湯B)     115    38   37  40
(15) 久保田浩庸 (児湯B)     115    37   36  42
(16) 椎葉 啓介 (日南・串間A)  116    39   39  38
(17) 甲斐 秀二 (日向A)     117    38   41  38
(18) 中原 勇季 (宮崎B)     117    38   40  39
(19) 武藤 正二 (宮崎B)     117    38   39  40
(20) 野中 清成 (宮崎B)     117    39   38  40
(21) 辻 健太郎 (宮崎A)     117    37   40  40
(22) 横山 哲也 (延岡A)     117    36   41  40
(23) 西村 敏彰 (日南・串間A)  117    39   37  41
(24) 江藤 義房 (都城B)     117    39   37  41
(25) 山本  怜 (宮崎A)     117    33   38  46
(26) 吉田 裕之 (延岡A)     118    44   39  35
(27) 冨永 英雄 (宮崎H)     118    41   39  38
(28) 三原 秀一 (宮崎G)     118    38   42  38
(29) 鈴木 久義 (宮崎B)     118    41   39  38
(30) 宮島 孝美 (都城A)     118    36   41  41
(31) 乙守  修 (都城A)     118    39   37  42
(32) 市来 勝弘 (宮崎D)     119    41   41  37
(33) 加藤 和信 (小林・えびのA) 119    39   42  38
(34) 戸高  望 (都城C)     119    42   38  39
(35) 土持 孝一 (都城B)     119    41   38  40
(36) 串間 義信 (都城E)     119    39   38  42
(37) 工藤 慎也 (延岡C)     119    40   37  42
(38) 松下  誠 (延岡B)     120    44   40  36
(39) 渡辺  誠 (西都)      120    41   42  37
(40) 永井 勝己 (小林・えびのA) 120    44   39  37
(41) 田辺 文生 (延岡A)     120    40   42  38
(42) 石塚日出夫 (日向A)     120    41   39  40
(43) 朝隈 正幸 (宮崎B)     120    44   36  40
(44) 桜井 隆幸 (宮崎G)     120    39   41  40
(45) 日髙 雅司 (宮崎A)     120    39   40  41
(46) 長曽我部隆幸 (延岡A)    120    40   36  44
(47) 高村 孝志 (日南・串間B)  121    46   40  35
(48) 佐藤 一孝 (延岡A)     121    46   38  37
(49) 松田 和弘 (小林・えびのA) 121    45   38  38
(50) 池田 拓哉 (児湯B)     121    44   38  39
(51) 岡本 邦稔 (宮崎F)     121    43   38  40
(52) 図師田孝文 (宮崎D)     121    39   38  44
(53) 渡辺  豊 (西都)      121    37   40  44
(54) 日高 眞一 (日向A)     122    46   38  38
(55) 加藤 慎也 (宮崎D)     122    43   39  40
(56) 金村 秀敏 (宮崎H)     122    41   40  41
(57) 田原 博章 (宮崎E)     122    41   40  41
(58) 永野 幸良 (小林・えびのC) 122    42   39  41
(59) 坂元 利廣 (都城B)     122    41   40  41
(60) 柏田  司 (日向B)     122    39   41  42
(61) 川越 孝一 (宮崎C)     122    40   39  43
(62) 伊東 貴幸 (児湯A)     122    43   36  43
(63) 長谷場純一 (都城C)     122    38   40  44
(64) 菅生新一郎 (延岡C)     123    42   43  38
(65) 首藤 俊郎 (宮崎A)     123    43   39  41
(66) 加門 和典 (延岡B)     123    41   41  41
(67) 鈴木 寿典 (宮崎E)     123    43   37  43
(68) 坂元 隆文 (都城D)     123    42   37  44
(69) 河野 道行 (日南・串間A)  124    43   44  37
(70) 押川 忠徳 (児湯B)     124    42   42  40
(71) 森崎 大輔 (児湯A)     124    45   38  41
(72) 片木山勇夫 (宮崎G)     124    46   37  41
(73) 戸田 吉郎 (日向A)     124    46   37  41
(74) 高野  優 (都城B)     124    43   40  41
(75) 末留 光雄 (日南・串間C)  124    41   39  44
(76) 柊崎 啓蔵 (小林・えびのA) 124    43   37  44
(77) 長曽我部昭行 (都城E)    125    43   43  39
(78) 長尾  昇 (宮崎F)     125    45   41  39
(79) 堀   聡 (小林・えびのC) 125    39   46  40
(80) 大出水清一 (小林・えびのA) 125    45   40  40
(81) 水元  靖 (日南・串間B)  125    48   37  40
(82) 永山 行博 (小林・えびのB) 125    46   39  40
(83) 槇 季三郎 (小林・えびのA) 125    43   41  41
(84) 楠元 順一 (都城D)     125    43   41  41
(85) 小田 哲朗 (延岡B)     125    42   42  41
(86) 野口 京一 (都城E)     125    44   38  43
(87) 永野 達朗 (西都)      125    39   43  43
(88) 末増 省二 (西都)      125    39   43  43
(89) 加藤  翼 (宮崎F)     125    42   39  44
(90) 内村 安博 (都城B)     125    45   36  44
(91) 黒木 良一 (児湯A)     125    43   37  45
(92) 髙部 展裕 (宮崎D)     126    40   47  39
(93) 市橋  正 (都城D)     126    42   43  41
(94) 大西 浩二 (宮崎H)     126    43   41  42
(95) 甲斐 秀和 (西臼杵)     126    43   41  42
(96) 河野 嘉秀 (日南・串間A)  126    42   42  42
(97) 松川 清志 (都城A)     126    43   40  43
(98) 榎田 久生 (延岡B)     127    44   44  39
(99) 佐藤 一生 (西臼杵)     127    46   40  41
(100) 外山 憲和 (小林・えびのB) 127    44   40  43

▽地区対抗成績
(1)児湯      736.000
(2)都城      738.600
(3)宮崎      740.750
(4)日向      750.500
(5)西都      752.000
(6)延岡      756.000
(7)日南・串間   756.000
(8)小林・えびの  760.333
(9)西臼杵     792.000

▽チーム対抗成績
順位  チーム名  上位6人トータル
(1) 都城A     699
(2) 宮崎A     703
(3) 宮崎B     704
(4) 小林・えびのA 719
(5) 延岡A     724
(6) 日南・串間A  725
(7) 日向A     727
(8) 都城B     735
(9) 宮崎D     736
(10) 児湯B     736
(11) 児湯A     736
(12) 都城C     744
(13) 宮崎G     749
(14) 西都      752
(15) 宮崎C     754
(16) 都城E     757
(17) 宮崎F     758
(18) 都城D     758
(19) 宮崎H     758
(20) 延岡B     762
(21) 宮崎E     764
(22) 日南・串間B  769
(23) 日向B     774
(24) 日南・串間C  774
(25) 小林・えびのC 775
(26) 延岡C     782
(27) 小林・えびのB 787
(28) 西臼杵     792

このほかの記事

過去の記事(月別)