ホーム 宮崎のスポーツ ゴルフ

ゴルフ

一覧

宮日旗ゴルフ 42歳大野、冷静プレー 

2013年9月10日
 第39回宮日旗争奪・県地区対抗ゴルフ選手権最終日は8日、宮崎市のフェニックスCC(27ホール、10202ヤード、パー108)で個人戦決勝ラウンドを行い、首位で出た大野哲也(児湯)が5バーディー、8ボギーの111で回り、通算5オーバーの221で優勝した。

【写真】個人戦で8年ぶり3度目の優勝を果たした大野哲也(児湯)=高千穂コース3番ティー

 この日ベストスコアの110をマークした成松和幸(宮崎)が2位。予選2位の岩下政稔(小林・えびの)は最終盤に崩れ3位だった。4位は橋口弘典(宮崎)、64歳の楠元利夫(都城)が5位、前回2位の辻健太郎(宮崎)が6位に入った。

 大野、成松、岩下の3人は、10月23、24日に島根県の島根ゴルフ倶楽部である第31回全国都道府県対抗アマチュア選手権に本県代表として出場する。(出場99人、同スコアの順位はマッチング・スコアカード方式で決定)

順位  選手名 チーム名    トータル 1日目 2日目 高千穂 日南 住吉
(1) 大野 哲也 (児湯)    221   110  111   37  34  40
(2) 成松 和幸 (宮崎)    222   112  110   36  36  38
(3) 岩下 政稔 (小林・えびの)223   110  113   38  34  41
(4) 橋口 弘典 (宮崎)    224   111  113   41  38  34
(5) 楠元 利夫 (都城)    227   112  115   40  39  36
(6) 辻 健太郎 (宮崎)    228   117  111   36  36  39
(7) 白坂 千弘 (都城)    228   114  114   39  37  38
(8) 武藤 正二 (宮崎)    229   117  112   37  38  37
(9) 横山 哲也 (延岡)    230   117  113   37  37  39
(10) 石橋 福美 (宮崎)    230   115  115   43  36  36
(11) 田上  悟 (日南・串間) 230   112  118   39  40  39
(12) 乙守  修 (都城)    232   118  114   41  34  39
(13) 山本  怜 (宮崎)    232   117  115   42  36  37
(14) 椎葉 啓介 (日南・串間) 232   116  116   37  39  40
(15) 本田 豊明 (日向)    232   115  117   37  37  43
(16) 鈴木 久義 (宮崎)    233   118  115   38  40  37
(17) 財部  裕 (宮崎)    233   114  119   40  40  39
(18) 宮田 利彦 (都城)    233   111  122   44  41  37
(19) 野中 清成 (宮崎)    234   117  117   36  40  41
(20) 日髙 雅司 (宮崎)    235   120  115   41  39  35
(21) 久保田浩庸 (児湯)    235   115  120   41  38  41
(22) 藤田 雄也 (都城)    235   113  122   40  39  43
(23) 伊東 貴幸 (児湯)    237   122  115   39  36  40
(24) 宮島 孝美 (都城)    237   118  119   41  42  36
(25) 吉田 裕之 (延岡)    237   118  119   43  38  38
(26) 江藤 義房 (都城)    237   117  120   43  41  36
(27) 西村 敏彰 (日南・串間) 237   117  120   42  39  39
(28) 鈴木 寿典 (宮崎)    238   123  115   40  35  40
(29) 図師田孝文 (宮崎)    238   121  117   39  36  42
(30) 甲斐 秀二 (日向)    239   117  122   42  40  40
(31) 田原 博章 (宮崎)    240   122  118   41  39  38
(32) 中原 勇季 (宮崎)    240   117  123   42  36  45
(33) 加藤 慎也 (宮崎)    241   122  119   39  41  39
(34) 川越 孝一 (宮崎)    241   122  119   41  38  40
(35) 朝隈 正幸 (宮崎)    241   120  121   45  37  39
(36) 松田 和弘 (小林・えびの)242   121  121   41  39  41
(37) 岡本 邦稔 (宮崎)    242   121  121   42  38  41
(38) 石塚日出夫 (日向)    242   120  122   44  37  41
(39) 加藤 和信 (小林・えびの)242   119  123   41  41  41
(40) 戸高  望 (都城)    242   119  123   42  40  41
(41) 加門 和典 (延岡)    243   123  120   41  38  41
(42) 長谷場純一 (都城)    243   122  121   41  37  43
(43) 松下  誠 (延岡)    243   120  123   46  40  37
(44) 串間 義信 (都城)    243   119  124   42  41  41
(45) 甲斐  博 (宮崎)    243   115  128   44  42  42
(46) 蒲生  昇 (都城)    244   127  117   40  38  39
(47) 永野 幸良 (小林・えびの)244   122  122   40  42  40
(48) 長曽我部隆幸(延岡)    244   120  124   41  41  42
(49) 渡辺 誠 (西都)     244   120  124   39  40  45
(50) 市来 勝弘 (宮崎)    244   119  125   45  39  41
(51) 坂本 重則 (児湯)    244   115  129   45  44  40
(52) 小田 哲朗 (延岡)    245   125  120   38  39  43
(53) 首藤 俊郎 (宮崎)    245   123  122   40  38  44
(54) 桜井 隆幸 (宮崎)    245   120  125   41  39  45
(55) 土持 孝一 (都城)    245   119  126   44  40  42
(56) 三原 秀一 (宮崎)    246   118  128   42  44  42
(57) 佐藤 一孝 (延岡)    247   121  126   41  41  44
(58) 永井 勝己 (小林・えびの)247   120  127   45  38  44
(59) 畑中 徹与 (児湯)    248   128  120   39  43  38
(60) 中名主 任 (児湯)    248   127  121   41  43  37
(61) 河野 嘉秀 (日南・串間) 248   126  122   44  40  38
(62) 楠元 順一 (都城)    248   125  123   48  35  40
(63) 野口 京一 (都城)    248   125  123   41  40  42
(64) 高野  優 (都城)    248   124  124   42  40  42
(65) 金村 秀敏 (宮崎)    249   122  127   43  41  43
(66) 工藤 慎也 (延岡)    249   119  130   44  39  47
(67) 冨永 英雄 (宮崎)    249   118  131   49  43  39
(68) 松川 清志 (都城)    250   126  124   43  38  43
(69) 内村 安博 (都城)    250   125  125   41  43  41
(70) 坂元 隆文 (都城)    250   123  127   46  40  41
(71) 永山 行博 (小林・えびの)251   125  126   43  44  39
(72) 水元  靖 (日南・串間) 251   125  126   41  43  42
(73) 槇 季三郎 (小林・えびの)251   125  126   40  43  43
(74) 日高 眞一 (日向)    251   122  129   42  40  47
(75) 田辺 文生 (延岡)    251   120  131   41  44  46
(76) 蔵屋 豊和 (都城)    252   127  125   39  41  45
(77) 大出水清一 (小林・えびの)252   125  127   45  40  42
(78) 長曽我部昭行(都城)    252   125  127   45  38  44
(79) 片木山勇夫 (宮崎)    252   124  128   45  40  43
(80) 末留 光雄 (日南・串間) 253   124  129   45  41  43
(81) 柊崎 啓蔵 (小林・えびの)253   124  129   43  43  43
(82) 森崎 大輔 (児湯)    253   124  129   44  42  43
(83) 河野 道行 (日南・串間) 253   124  129   46  36  47
(84) 菅生新一郎 (延岡)    254   123  131   40  46  45
(85) 黒木 良一 (児湯)    255   125  130   42  40  48
(86) 岩元英三郎 (都城)    256   128  128   46  38  44
(87) 吉川  健 (宮崎)    256   128  128   45  38  45
(88) 島田 浩一 (日南・串間) 257   127  130   46  41  43
(89) 大西 浩二 (宮崎)    257   126  131   48  42  41
(90) 甲斐 秀和 (西臼杵)   257   126  131   45  40  46
(91) 永野 達朗 (西都)    257   125  132   45  44  43
(92) 市橋  正 (都城)    260   126  134   48  43  43
(93) 末増 省二 (西都)    261   125  136   51  41  44
(94) 加藤  翼 (宮崎)    261   125  136   48  43  45
(95) 佐藤 一生 (西臼杵)   262   127  135   47  44  44
(96) 堀   聡 (小林・えびの)262   125  137   45  47  45
(97) 髙部 展裕 (宮崎)    263   126  137   51  43  43
(98) 岩倉  正 (日南・串間) 264   128  136   52  39  45
(99) 榎田 久生 (延岡)    264   127  137   49  43  45


このほかの記事

過去の記事(月別)