ホーム 宮崎のスポーツ ゴルフ

ゴルフ

一覧

宮日旗ゴルフ第1日 宮崎2冠、エースけん引 

2014年9月7日
 第40回宮日旗争奪・県地区対抗ゴルフ選手権第1日は6日、宮崎市のフェニックスCC住吉、高千穂コース(6893ヤード、パー72)で個人戦の予選を兼ねた団体戦を行い、チーム対抗は宮崎Aが477で優勝。地区対抗は宮崎が496・875で制した。

【写真】地区対抗の部を制し、笑顔を見せる宮崎地区の選手ら


▽地区対抗成績

(1) 宮崎       496.875
(2) 児湯       505.500
(3) 西都       510.000
(4) 都城       510.400
(5) 延岡       512.667
(6) 日南・串間    513.000
(7) 小林・えびの   515.333
(8) 日向       523.000
(9) 西臼杵      536.000

▽チーム対抗成績

 順位  チーム名    上位6名トータル

 (1) 宮崎A     477
 (2) 児湯A     482
 (3) 宮崎F     484
 (4) 都城A     488
 (5) 小林・えびのA 488
 (6) 宮崎C     492
 (7) 宮崎B     496
 (8) 宮崎D     496
 (9) 日南・串間A  497
(10) 延岡A     499
(11) 日向A     499
(12) 宮崎E     500
(13) 都城B     503
(14) 宮崎G     509
(15) 西都      510
(16) 延岡B     512
(17) 都城C     516
(18) 小林・えびのB 519
(19) 日南・串間B  520
(20) 宮崎H     521
(21) 都城E     522
(22) 日南・串間C  522
(23) 都城D     523
(24) 延岡C     527
(25) 児湯B     529
(26) 西臼杵     536
(27) 小林・えびのC 539
(28) 日向B     547


▽個人戦第1日成績

 順位  選手名     チーム名   トータル 高千穂 住吉

 (1) 石橋福美    (宮崎B)     72 37 35
 (2) 日高雅司    (宮崎A)     72 36 36
 (3) 久保田浩庸   (児湯A)     74 37 37
 (4) 岩下政稔    (小林・えびのA) 75 38 37
 (5) 川越孝一    (宮崎F)     76 38 38
 (6) 白坂千弘    (都城A)     76 36 40
 (7) 甲斐博     (宮崎F)     77 40 37
 (8) 冨永英雄    (宮崎D)     78 40 38
 (9) 山本怜     (宮崎A)     78 40 38
(10) 大野哲也    (児湯A)     78 39 39
(11) 小島慎平    (宮崎A)     78 38 40
(12) 渡辺啓三    (宮崎F)     78 38 40
(13) 財部裕     (宮崎C)     78 38 40
(14) 武藤正二    (宮崎D)     79 41 38
(15) 市来勝弘    (宮崎E)     79 39 40
(16) 力丸勇気    (都城A)     79 39 40
(17) 永山行博    (小林・えびのB) 79 39 40
(18) 石塚日出夫   (日向A)     79 39 40
(19) 加藤和信    (小林・えびのA) 79 38 41
(20) 坂本譲     (宮崎C)     79 38 41
(21) 内村安博    (都城B)     79 37 42
(22) 渡辺誠     (西都)      80 41 39
(23) 坂元利廣    (都城B)     80 41 39
(24) 吉岡真一    (宮崎G)     80 40 40
(25) 西村敏彰    (日南・串間A)  80 40 40
(26) 山内浩二    (延岡B)     80 39 41
(27) 椎屋孝明    (都城C)     80 39 41
(28) 甲斐秀一    (宮崎F)     80 39 41
(29) 辻健太郎    (宮崎A)     80 39 41
(30) 乙守修     (都城A)     80 38 42
(31) 畑中徹与    (児湯B)     81 42 39
(32) 飯干好光    (西臼杵)     81 40 41
(33) 田辺文生    (延岡A)     81 40 41
(34) 福岡啓司    (小林・えびのA) 81 40 41
(35) 橋口弘典    (宮崎B)     81 39 42
(36) 吉川健     (宮崎D)     81 37 44
(37) 吉田裕之    (延岡A)     82 45 37
(38) 黒木良一    (児湯A)     82 44 38
(39) 椎葉訓稔    (日南・串間C)  82 43 39
(40) 横山哲也    (延岡A)     82 43 39
(41) 富田和彦    (児湯A)     82 43 39
(42) 本田豊明    (日向A)     82 42 40
(43) 前田宣夫    (宮崎D)     82 42 40
(44) 渡辺豊     (西都)      82 42 40
(45) 池田博人    (宮崎C)     82 41 41
(46) 外山徹     (日南・串間A)  82 41 41
(47) 甲斐秀二    (日向A)     82 41 41
(48) 土持孝一    (都城D)     82 41 41
(49) 成松和幸    (宮崎B)     82 40 42
(50) 田原博章    (宮崎E)     82 40 42
(51) 杉尾健吾    (宮崎H)     82 40 42
(52) 佐藤一孝    (延岡A)     83 46 37
(53) 森崎大輔    (児湯A)     83 45 38
(54) 加門和典    (延岡B)     83 44 39
(55) 成枝裕隆    (都城B)     83 44 39
(56) 原田浩教    (宮崎E)     83 43 40
(57) 田上悟     (日南・串間A)  83 42 41
(58) 柊崎啓蔵    (小林・えびのA) 83 42 41
(59) 中村光則    (日南・串間B)  83 41 42
(60) 松下誠     (延岡C)     83 41 42
(61) 伊東貴幸    (児湯A)     83 41 42
(62) 西村悟     (児湯A)     83 40 43
(63) 河野道行    (日南・串間A)  83 39 44
(64) 入角重一    (都城E)     83 39 44
(65) 中嶋繁博    (日南・串間A)  84 44 40
(66) 河野嘉秀    (日南・串間B)  84 44 40
(67) 甲斐修平    (宮崎C)     84 44 40
(68) 楠元利夫    (都城A)     84 44 40
(69) 宮島孝美    (都城A)     84 43 41
(70) 冨吉賢司    (都城B)     84 42 42
(71) 福田安剛    (宮崎G)     84 42 42
(72) 朝隈正幸    (宮崎C)     84 42 42
(73) 松本博重    (宮崎A)     84 42 42
(74) 永井勝己    (小林・えびのA) 84 41 43
(75) 小野秀和    (延岡B)     84 41 43
(76) 島田己稔    (延岡B)     84 41 43
(77) ハートリー裕太郎(宮崎G)     84 40 44
(78) 黒木規之    (宮崎E)     84 38 46
(79) 加藤慎也    (宮崎G)     85 47 38
(80) 長曽我部隆幸  (延岡A)     85 45 40
(81) 日高國幹    (宮崎B)     85 45 40
(82) 串間義信    (都城D)     85 45 40
(83) 浜口健一    (西都)      85 44 41
(84) 長町弘之    (児湯B)     85 44 41
(85) 永山次生    (都城E)     85 44 41
(86) 松田和弘    (小林・えびのB) 85 44 41
(87) 福田百二    (都城C)     85 43 42
(88) 柏田司     (日向A)     85 43 42
(89) 松川清志    (都城C)     85 42 43
(90) 宮田利彦    (都城A)     85 42 43
(91) 中武直也    (西都)      85 42 43
(92) 長尾昇     (宮崎C)     85 42 43
(93) 中原勇季    (宮崎A)     85 42 43
(94) 押川信昭    (日南・串間C)  85 41 44
(95) 戸田吉郎    (日向A)     85 41 44
(96) 椎葉啓介    (日南・串間A)  85 41 44
(97) 大西浩二    (宮崎D)     85 41 44
(98) 首藤俊郎    (宮崎B)     85 41 44
(99) 岡本邦稔    (宮崎E)     85 40 45
100  田島逸男    (日南・串間C)  86 46 40

このほかの記事

過去の記事(月別)