2015年8月17日現在
8月 | ||||||
開催日 | 時間 | イベント名 | 場所 | 対象者 | 主催者 | 問い合わせ先 |
29日 | 未定 | 土砂災害・全国防災訓練 | 椎葉村 | 自主防災組織、消防団、警察署、自衛隊 | 宮崎県 | 県土整備部 砂防課 0985(26)7187 |
30日 | 8:00~ 13:00 | 宮崎県総合防災訓練 | 都城、日南、串間市 | 市町村、消防、医療施設など計121機関 | 県危機管理課 危機管理担当 0985(26)7618 | |
未定 | 未定 | 土砂災害・全国防災訓練 | 綾町 | 自主防災組織、消防団、警察署 | 県土整備部 砂防課 0985(26)7187 | |
未定 | 川南町 | 消防団 |
9月 | ||||||
開催日 | 時間 | イベント名 | 場所 | 対象者 | 主催者 | 問い合わせ先 |
5日 | 13:00~ 18:00 | 防災講演会「防災をもっとおしゃれに楽しく」 | メディキット県民文化センター 演劇ホール | 一般(定員500人で事前申込不要、入場無料) | 宮崎県・宮崎地方気象台 | 県危機管理課 0985(26)7066 |
6日 | 未定 | 土砂災害・全国防災訓練 | 美郷町 | 自主防災組織、消防団、警察署、自衛隊 | 宮崎県 | 県土整備部 砂防課 0985(26)7187 |
10月 | ||||||
開催日 | 時間 | イベント名 | 場所 | 対象者 | 主催者 | 問い合わせ先 |
未定 | 未定 | 土砂災害・全国防災訓練 | えびの市 | 自主防災組織、消防団、警察署、消防署 | 宮崎県 | 県土整備部 砂防課 0985(26)7187 |
調整中 | ||||||
開催日 | 時間 | イベント名 | 場所 | 対象者 | 主催者 | 問い合わせ先 |
調整中 | 未定 | 土砂災害・全国防災訓練 | 宮崎市 | 自主防災組織、消防団 | 宮崎県 | 県土整備部 砂防課 0985(26)7187 |
※詳細は各イベントの主催者にお尋ね下さい。
※イベント名にリンクが貼ってあるものは、イベントのページまたはイベントのチラシPDFが開きます。
県内各地の防災関連行事をインターネット上で公開します。
以下9項目を書いて、houdou@the-miyanichi.co.jp(宮崎日日新聞社報道部)へ。
タイトルに「防災カレンダー」と必ず明記してください。
投稿問い合わせは報道部・電話0985(22)3821