台風
自分で行う災害への備え
2005年9月の台風14号で浸水被害を受けた宮崎市柏田地区
台風や大雨は、毎年大きな災害をもたらします。警報などの防災気象情報を利用して、被害を未然に防いだり、軽減することが可能です。テレビやラジオなどの気象情報に十分注意してください。
台風や大雨の危険が近づいているというニュースや気象情報を見たり聞いたりしたら、災害への備えをもう一度確認しましょう。
- 1. 家の外の備え 大雨が降る前、風が強くなる前に行いましょう。
- ○窓や雨戸はしっかりとカギをかけ、必要に応じて補強する。
- ○側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしておく。
- ○風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり、家の中へ格納する。
- 2. 家の中の備え
- ○非常用品の確認と用意
- ・懐中電灯 ・携帯用ラジオ(乾電池) ・救急薬品
・衣類 ・非常用食品 ・携帯ボンベ式コンロ ・貴重品など
- ・懐中電灯 ・携帯用ラジオ(乾電池) ・救急薬品
- ○室内からの安全対策
- ・飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛び込みに備えてカーテンやブラインドをおろしておく。
- ○水の確保
- ・断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽に水を張るなどして生活用水を確保する。
- ○非常用品の確認と用意
- 3. 避難場所の確保など
- ○学校や公民館など、避難場所として指定されている場所への避難経路を確認しておく。
- ○普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておく。
- ○避難するときは、持ち物を最小限にして、両手が使えるようにしておく。
- 4. 非常持ち出し品を用意しましょう。
- ○非常持ち出しリストの一例はこちら※プリントアウトして使用できます。
◆雨の強さと降り方
1時間雨量(mm) | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上50未満 | 50以上80未満 | 80以上 |
---|---|---|---|---|---|
予報用語 | やや強い雨 | 強い雨 | 激しい雨 | 非常に激しい雨 | 猛烈な雨 |
人の受けるイメージ | ザーザーと降る | どしゃ降り | バケツをひっくり返したように降る | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる |
人への影響 | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる | 傘をさしていてもぬれる | 傘は全く役に立たなくなる | ||
災害発生状況 | この程度の雨でも長く続くときには注意が必要 | 側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる | 山崩れ・崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要 都市では下水管から雨水があふれる | 都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある マンホールから水が噴出する 土石流が起こりやすい 多くの災害が発生しやすい | 雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要 |
◆風の強さと吹き方
平均風速(m/秒) | 10以上15未満 | 15以上20未満 | 20以上25未満 | 25以上30未満 | 30以上 |
---|---|---|---|---|---|
予報用語 | やや強い風 | 強い風 | 非常に強い風 | 猛烈な風 | |
人への影響 | 風に向って歩きにくくなる | 風に向って歩けない 転倒する人もでる | しっかりと身体を確保しないと転倒する | 立っていられない 屋外での活動は危険 |
|
屋外・樹木のようす | 樹木全体が揺れる 電線が鳴る | 小枝が折れる | 樹木が根こそぎ倒れはじめる | ||
建造物の被害 | 取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める | ビニールハウスが壊れ始まる | 鋼鉄シャッターが壊れ始める 風で飛ばされた物で窓ガラスが割れる | ブロック塀が壊れ、取り付け不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める | 屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始める |
情報提供:気象庁