チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日向市 | ★水野 龍志 | 5'46" | ||
2位 | 小林市A | 森岡 騎士 | 5'52" | ||
3位 | 日南市B | 川越 央翔 | 6'04" | ||
4位 | 都城市A | 永岡 大季 | 6'04" | ||
5位 | 串間市 | 宮? 啓徳 | 6'07" | ||
6位 | えびの市 | 中鶴 拓郎 | 6'09" | ||
7位 | 都城市B | 半代 将都 | 6'10" | ||
8位 | 小林市B | 松田 佳樹 | 6'12" | ||
9位 | 宮崎市B | 池下 航和 | 6'12" | ||
10位 | 宮崎市A | 松永 和也 | 6'13" | ||
11位 | 延岡市A | 齋藤 響 | 6'14" | ||
12位 | 延岡市B | 深田 紘夢 | 6'17" | ||
13位 | 宮崎市C | 鳥井 逸人 | 6'18" | ||
14位 | 日南市A | 山田 翔大 | 6'21" | ||
15位 | 西都市 | 難波江 仁 | 6'26" | ||
16位 | 宮崎市E | 甲斐 巧真 | 6'30" | ||
17位 | 日南市C | 黒木 航星 | 6'36" | ||
18位 | 宮崎市D | 高崎 太郎 | 6'39" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高原町 | 九嶋 恵帆 | 5'48" | ||
2位 | 日之影町 | 多賀 亮輔 | 5'52" | ||
3位 | 門川町A | 松井 遼太 | 5'58" | ||
4位 | 高千穂町 | 西田 泰希 | 6'03" | ||
5位 | 三股町A | 古江 秀大 | 6'05" | ||
6位 | 綾町 | 井澤 秀輝 | 6'07" | ||
7位 | 新富町 | 澤田 凌空 | 6'10" | ||
8位 | 三股町B | 橋口 尭矢 | 6'15" | ||
9位 | 高鍋町A | 永友 策大 | 6'17" | ||
10位 | 美郷町A | 東 剛志 | 6'20" | ||
11位 | 高鍋町B | 西吉 栞汰 | 6'24" | ||
12位 | 川南町 | 杉田 大晟 | 6'26" | ||
13位 | 五ヶ瀬町A | 甲斐 飛雄馬 | 6'27" | ||
14位 | 椎葉村 | 大? 惇史 | 6'28" | ||
15位 | 門川町B | 武田 晃佑 | 6'29" | ||
16位 | 美郷町B | 今田 拓斗 | 6'29" | ||
17位 | 五ヶ瀬町B | 藤井 詩 | 6'31" | ||
18位 | 国富町 | 日? 光希 | 6'31" | ||
19位 | 木城町 | 大山 晴幸 | 6'32" | ||
20位 | 都農町 | 日高 大翔 | 6'43" | ||
21位 | 諸塚村 | 中田 一颯 | 6'46" | ||
22位 | 西米良村 | 中武 碧唯 | 7'08" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞