【一覧の見方】氏名は敬称略。年齢(投票日基準の満年齢)、党派、現元新別、( )内数字は告示日現在の当選回数(対等合併した日南、小林市議会は合併前の当選回数を含まない)▽党派の略称 自=自民党、民=民主党、公=公明党、共=共産党、社=社民党、諸=諸派、無=無所属
得票が同数の場合の掲載順は届け出順
氏名の旧字体は新字体で表記当選 当確
定数40ー立候補66 27日00時40分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
3,913 | 斉藤 了介 | 49 | 無現(2) | |
3,184 | 伊地知義友 | 60 | 無元(1) | |
2,945 | 一ノ瀬良尚 | 69 | 無現(1) | |
2,941 | 森 太 | 45 | 自現(1) | |
2,905 | 山口 俊樹 | 28 | 無新 | |
2,856 | 鈴木 一成 | 38 | 無現(3) | |
2,812 | 小牧 義隆 | 47 | 無新 | |
2,773 | 前田 広之 | 58 | 無現(7) | |
2,676 | 近藤 慶子 | 67 | 無現(1) | |
2,676 | 谷口真理子 | 58 | 公現(1) | |
2,675 | 太場 祥子 | 45 | 公新 | |
2,634 | 中川 義行 | 61 | 社現(4) | |
2,563 | 上田 武広 | 56 | 公現(1) | |
2,522 | 茜ケ久保眞由美 | 67 | 無現(3) | |
2,511 | 吉田 正樹 | 56 | 公新 | |
2,491 | 串間 修 | 58 | 無現(7) | |
2,408 | 脇谷のりこ | 57 | 無現(1) | |
2,402 | 日高 透 | 63 | 無新 | |
2,395 | 福井 太 | 64 | 無現(1) | |
2,372 | 島田 健一 | 58 | 公現(1) | |
2,368 | 内村 健久 | 44 | 自現(1) | |
2,330 | 日高 貞次 | 67 | 無現(1) | |
2,326 | 後藤 泰樹 | 57 | 共現(4) | |
2,251 | 上野 悦男 | 52 | 公現(1) | |
2,251 | 郡司 敏計 | 68 | 民現(2) | |
2,250 | 戸高 裕之 | 68 | 無現(7) | |
2,242 | 金丸万寿雄 | 63 | 無現(7) | |
2,214 | 嶋田喜代子 | 64 | 社現(1) | |
2,203 | 徳重 淳一 | 51 | 社現(2) | |
2,203 | 前本 尚登 | 48 | 無現(1) | |
2,189 | 鍋倉 利幸 | 65 | 無現(2) | |
2,177 | 松田 浩一 | 60 | 社現(1) | |
2,176 | 黒木恒一郎 | 53 | 無新 | |
2,128 | 伊豆 康久 | 57 | 共新 | |
2,070 | 星山 健一 | 54 | 無現(1) | |
2,036 | 松山 泰之 | 56 | 無現(2) | |
1,983 | 日高 義幸 | 67 | 無現(9) | |
1,959 | 日高 昭彦 | 61 | 無現(1) | |
1,905 | 外山 良則 | 61 | 無現(1) | |
1,887 | 黒川 正信 | 62 | 民現(4) | |
1,866 | 松山 清子 | 63 | 無現(1) | |
1,863 | 今田 裕信 | 60 | 無新 | |
1,803 | 中村 鉄兵 | 50 | 無新 | |
1,776 | 原 秀樹 | 61 | 共新 | |
1,771 | 黒木 通哲 | 65 | 民現(5) | |
1,760 | 日高 義人 | 75 | 自現(9) | |
1,750 | 蛯原 千年 | 71 | 自現(2) | |
1,736 | 図師 勝幸 | 56 | 無現(1) | |
1,705 | 戸敷 栄一 | 70 | 無現(2) | |
1,655 | 下村 博史 | 37 | 無現(1) | |
1,596 | 大野 勤 | 62 | 無元(1) | |
1,557 | 大村嘉一郎 | 63 | 無元(7) | |
1,471 | 押川 善博 | 71 | 無元(6) | |
1,465 | 坂本 中保 | 70 | 無新 | |
1,422 | 外山 与 | 63 | 無元(3) | |
1,397 | 上沖 篤史 | 34 | 無新 | |
1,391 | 田上 紀長 | 47 | 民現(1) | |
1,115 | 井藤 友昭 | 38 | 無新 | |
1,109 | 長友 一孝 | 64 | 無新 | |
903 | 長友 一馬 | 64 | 無新 | |
855 | 田尻 敏行 | 43 | 無新 | |
808 | 田代 一八 | 41 | 無新 | |
635 | 朝倉百合子 | 59 | 諸新 | |
608 | 井上 貴晶 | 38 | 無新 | |
457 | 加藤 広大 | 32 | 無新 | |
173 | 尾崎 明洋 | 46 | 無新 |
定数29ー立候補35 26日23時20分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
2,677 | 松本 哲也 | 48 | 社新 | |
2,624 | 松田 満男 | 59 | 無現(2) | |
2,612 | 上杉 泰洋 | 64 | 無現(1) | |
2,167 | 平田 信広 | 63 | 共現(4) | |
2,160 | 北林 幹雄 | 59 | 無新 | |
1,972 | 小野 挙 | 48 | 無新 | |
1,952 | 小野 正二 | 58 | 公現(1) | |
1,940 | 甲斐 行雄 | 59 | 民新 | |
1,900 | 太田 龍 | 62 | 社現(3) | |
1,748 | 三上 毅 | 55 | 公現(1) | |
1,722 | 吉本 靖 | 57 | 無新 | |
1,718 | 松田 和己 | 62 | 民現(5) | |
1,705 | 佐藤 裕臣 | 66 | 無現(1) | |
1,704 | 内田 理佐 | 41 | 自現(2) | |
1,662 | 西原 茂樹 | 62 | 公現(5) | |
1,633 | 稲田 雅之 | 47 | 自現(3) | |
1,626 | 佐藤 誠 | 59 | 無現(2) | |
1,625 | 上田 美利 | 62 | 自現(2) | |
1,573 | 早瀬 賢一 | 49 | 民現(2) | |
1,560 | 下田 英樹 | 52 | 無現(1) | |
1,536 | 中城あかね | 50 | 無現(3) | |
1,491 | 佐藤 勉 | 68 | 無現(3) | |
1,484 | 小田 忠良 | 66 | 無元(3) | |
1,469 | 梶本 英一 | 54 | 無新 | |
1,467 | 長友 幸子 | 59 | 社現(1) | |
1,464 | 本部 仁俊 | 55 | 民現(2) | |
1,463 | 白石 良盛 | 60 | 無現(1) | |
1,384 | 河野 治満 | 63 | 無現(2) | |
1,373 | 田村 吉宏 | 61 | 民新 | |
1,230 | 甲斐 正幸 | 59 | 無現(2) | |
972 | 大西 幸二 | 49 | 無元(4) | |
922 | 吉岡 晃 | 41 | 無新 | |
769 | 馬場 和久 | 55 | 無新 | |
348 | 大山 和也 | 55 | 無新 | |
85 | 新町与志郎 | 53 | 無新 |
定数22ー立候補25 26日22時00分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
1,558 | 海野 誓生 | 66 | 社現(2) | |
1,409 | 治田 修司 | 57 | 公新 | |
1,404 | 畝原 幸裕 | 58 | 無現(2) | |
1,400 | 黒木 金喜 | 66 | 無現(1) | |
1,339 | 黒木 高広 | 60 | 無現(2) | |
1,331 | 日高 和広 | 55 | 無現(1) | |
1,330 | 黒木 万治 | 66 | 共現(7) | |
1,320 | 三樹喜久代 | 60 | 公現(1) | |
1,281 | 富井 寿一 | 33 | 民現(1) | |
1,211 | 柏田 公和 | 61 | 無現(3) | |
1,205 | 近藤 勝久 | 53 | 無元(2) | |
1,151 | 荻原 紘一 | 73 | 共現(9) | |
1,093 | 甲斐 敏彦 | 67 | 無現(6) | |
1,072 | 岩切 裕 | 66 | 無現(5) | |
1,000 | 若杉 盛二 | 51 | 無新 | |
985 | 森腰 英信 | 52 | 無新 | |
982 | 西村 豪武 | 70 | 無現(7) | |
977 | 溝口 孝 | 66 | 無現(3) | |
878 | 松葉 進一 | 70 | 無新 | |
852 | 友石 司 | 40 | 無新 | |
849 | 木田 吉信 | 70 | 無現(2) | |
687 | 谷口 美春 | 46 | 共新 | |
622 | 児玉 憲幸 | 80 | 無新 | |
567 | 三村 隆之 | 33 | 無新 | |
381 | 黒木 紹光 | 58 | 諸新 |
定数22ー立候補27 26日22時15分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
1,475 | 谷口 慎二 | 51 | 無現(1) | |
1,433 | 川口 和也 | 59 | 社現(1) | |
1,391 | 黒部 俊泰 | 56 | 公現(1) | |
1,337 | 前田 幸雄 | 60 | 公現(1) | |
1,330 | 北川浩一郎 | 54 | 無新 | |
1,301 | 杉尾麻起子 | 41 | 無新 | |
1,292 | 濱中 武紀 | 69 | 無現(1) | |
1,251 | 中尾 貞美 | 65 | 無現(1) | |
1,170 | 郡司 誠秀 | 59 | 無新 | |
1,137 | 山田 一 | 61 | 無現(1) | |
1,069 | 岩永 憲明 | 61 | 社現(1) | |
1,052 | 山本 定則 | 67 | 社現(1) | |
1,030 | 井福 秀子 | 63 | 共現(1) | |
1,015 | 井戸川 格 | 71 | 無現(1) | |
928 | 倉岡 郁夫 | 55 | 無現(1) | |
899 | 福岡 浩一 | 53 | 無現(1) | |
885 | 川越 昇 | 55 | 無現(1) | |
840 | 小玉 弘明 | 53 | 無現(1) | |
820 | 安竹 博 | 70 | 無現(1) | |
816 | 林 一彦 | 59 | 社現(1) | |
810 | 和足 恭輔 | 52 | 共現(1) | |
789 | 田中 重信 | 64 | 無現(1) | |
717 | 坂元 啓一 | 59 | 無現(1) | |
683 | 細田 勝 | 63 | 無現(1) | |
638 | 野川喜美子 | 63 | 無新 | |
600 | 深川 保典 | 61 | 無現(1) | |
229 | 広前 英輔 | 44 | 無新 |
定数20ー立候補23 26日21時20分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
1,445 | 鎌田 豊数 | 60 | 公現(1) | |
1,362 | 蔵本 茂弘 | 74 | 無現(2) | |
1,158 | 窪薗 辰也 | 67 | 無現(2) | |
1,107 | 下沖 篤史 | 31 | 無現(1) | |
1,099 | 高野 良文 | 64 | 無現(2) | |
1,073 | 吉藤 洋子 | 59 | 無新 | |
1,063 | 西上 隆 | 63 | 無新 | |
1,026 | 海老原幹朗 | 64 | 無現(2) | |
1,014 | 原 勝信 | 43 | 無現(1) | |
1,004 | 淵上 貞継 | 76 | 無現(1) | |
950 | 時任 隆一 | 59 | 共現(2) | |
934 | 大浦 竹光 | 73 | 無現(2) | |
891 | 大迫みどり | 60 | 共新 | |
883 | 首藤美也子 | 60 | 無現(2) | |
833 | 穴見 嘉宏 | 60 | 無現(1) | |
829 | 杉元 豊人 | 65 | 無現(1) | |
822 | 溝口 誠二 | 77 | 無現(2) | |
821 | 坂下 春則 | 60 | 無現(1) | |
768 | 森田 哲朗 | 69 | 無現(1) | |
673 | 福本 誠作 | 51 | 無現(1) | |
614 | 牟田 昭三 | 62 | 無現(2) | |
602 | 柳 康美 | 51 | 無現(1) | |
373 | 高岩加代子 | 56 | 無新 |
定数15ー立候補23 26日21時10分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
905 | 今江 猛 | 64 | 無現(1) | |
779 | 坂中 喜博 | 66 | 無新 | |
746 | 木代誠一郎 | 32 | 無現(1) | |
731 | 川崎 千穂 | 56 | 公現(1) | |
728 | 福添 忠義 | 71 | 無元(4) | |
634 | 福留 成人 | 54 | 無元(1) | |
630 | 武田 浩一 | 51 | 無現(2) | |
603 | 中村 利春 | 65 | 無現(3) | |
582 | 山口 直嗣 | 69 | 無現(3) | |
580 | 井手 明人 | 63 | 無現(3) | |
574 | 児玉 征威 | 71 | 共現(7) | |
571 | 岩下 幸良 | 62 | 無現(4) | |
571 | 門田 国光 | 70 | 自現(4) | |
550 | 瀬尾 俊郎 | 57 | 無現(2) | |
543 | 武田 政英 | 65 | 無現(5) | |
483 | 実藤 賢次 | 61 | 無現(2) | |
473 | 武田 秀一 | 61 | 無現(1) | |
423 | 田上 俊光 | 65 | 無現(5) | |
423 | 内藤 圭亮 | 29 | 無新 | |
390 | 砂原 俊隆 | 61 | 無新 | |
215 | 野辺 洋一 | 62 | 無新 | |
210 | 宮田 龍郎 | 41 | 無新 | |
149 | 中村 孝文 | 60 | 無新 |