【一覧の見方】氏名は敬称略。年齢(投票日基準の満年齢)、党派、現元新別、( )内数字は告示日現在の当選回数▽党派の略称 自=自民党、公=公明党、共=共産党、社=社民党、無=無所属
得票が同数の場合の掲載順は届け出順
氏名の旧字体は新字体で表記当選 当確
定数12ー立候補14 26日20時25分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
1,138 | 山中 則夫 | 65 | 無現(6) | |
1,090 | 池田 克子 | 70 | 公現(5) | |
933 | 福田 新一 | 60 | 無新 | |
881 | 森 正太郎 | 30 | 共新 | |
810 | 福永 広文 | 63 | 無現(2) | |
801 | 楠原 更三 | 60 | 無新 | |
727 | 指宿 秋廣 | 66 | 社現(2) | |
695 | 堀内 義郎 | 51 | 無現(1) | |
566 | 桑畑 浩三 | 73 | 無現(7) | |
534 | 内村 立吉 | 62 | 無現(1) | |
462 | 池辺 美紀 | 46 | 無現(1) | |
451 | 重久 邦仁 | 62 | 無現(5) | |
435 | 新坂 哲雄 | 63 | 無新 | |
258 | 佐澤 靖彦 | 51 | 無現(1) |
定数10ー立候補15 26日20時33分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
608 | 入佐 広登 | 66 | 無現(4) | |
570 | 宮司 蘍 | 70 | 無現(2) | |
552 | 清水 公雄 | 69 | 無現(6) | |
526 | 反田 吉己 | 62 | 無新 | |
502 | 温谷 文雄 | 68 | 無現(1) | |
452 | 益本 一博 | 67 | 無新 | |
430 | 北迫 泉 | 62 | 無現(4) | |
404 | 松元 茂春 | 66 | 無現(1) | |
379 | 陣 圭介 | 40 | 無新 | |
374 | 中村 昇 | 63 | 共現(5) | |
372 | 末永 充 | 62 | 無新 | |
329 | 前原 淳一 | 63 | 無現(3) | |
281 | 隈元 栄一 | 64 | 無新 | |
218 | 吉田 俊郎 | 63 | 無新 | |
106 | 森山 勇 | 73 | 無現(3) |
定数10ー立候補12 26日20時40分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
544 | 橋本 由里 | 65 | 共現(5) | |
497 | 大隈 寛 | 64 | 無現(4) | |
473 | 増田 俊男 | 66 | 無新 | |
434 | 日高 憲治 | 74 | 無現(3) | |
409 | 押田 和義 | 54 | 無現(3) | |
398 | 相星 義廣 | 64 | 公現(1) | |
375 | 日高 幸一 | 59 | 無現(2) | |
361 | 児玉 信 | 61 | 無新 | |
335 | 松浦 光宏 | 39 | 無現(1) | |
298 | 兒玉 千歳 | 66 | 無新 | |
285 | 押川 勝 | 69 | 無現(5) | |
283 | 押田 明 | 67 | 無新 |
定数14−立候補15 26日20時40分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
989 | 吉田 貴行 | 60 | 共元(5) | |
776 | 倉永 豪修 | 66 | 公現(1) | |
743 | 長浜 博 | 56 | 無現(3) | |
740 | 大木 俊二 | 58 | 無新 | |
682 | 永友 正章 | 55 | 無現(1) | |
590 | 高野 賢治 | 62 | 無現(1) | |
565 | 阿萬 誠郎 | 59 | 無現(1) | |
547 | 三浦 千尋 | 66 | 無現(4) | |
495 | 中山 英雄 | 70 | 無現(1) | |
492 | 永友 繁喜 | 60 | 無現(3) | |
472 | 吉田 憲市 | 70 | 無新 | |
463 | 図師 孝一 | 64 | 無現(2) | |
451 | 桜井 盛生 | 72 | 無現(4) | |
336 | 丹 邦敏 | 67 | 無現(1) | |
268 | 増永 逸雄 | 61 | 無現(1) |
定数10−立候補13 26日21時02分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
450 | 真鍋 博 | 38 | 無新 | |
384 | 原 博 | 62 | 無現(2) | |
320 | 後藤 和実 | 65 | 無現(1) | |
318 | 黒木 泰三 | 69 | 無新 | |
313 | 神田 直人 | 61 | 無新 | |
284 | 中武 良雄 | 61 | 無新 | |
277 | 堀田 広幸 | 67 | 無現(1) | |
235 | 渕上 三月 | 68 | 無現(1) | |
208 | 内田 重則 | 65 | 無元(6) | |
168 | 山田 秋吉 | 67 | 無現(4) | |
157 | 中村 一也 | 76 | 無現(8) | |
144 | 税田 輝房 | 77 | 無現(2) | |
140 | 永友 克己 | 61 | 無新 |
定数13−立候補14 26日20時33分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
842 | 河野 浩一 | 68 | 無新 | |
802 | 福岡 仲次 | 66 | 公新 | |
790 | 蓑原 敏朗 | 65 | 無新 | |
744 | 中村 昭人 | 41 | 無新 | |
717 | 竹本 修 | 67 | 無現(2) | |
651 | 安藤 洋之 | 53 | 無新 | |
618 | 内藤 逸子 | 68 | 共現(2) | |
469 | 三原 明美 | 60 | 無新 | |
438 | 徳弘美津子 | 58 | 無現(2) | |
427 | 林 光政 | 76 | 無現(1) | |
426 | 川上 昇 | 61 | 無現(1) | |
372 | 児玉 助壽 | 68 | 無現(3) | |
340 | 税田 榮 | 66 | 無現(1) | |
335 | 中津 克司 | 64 | 無現(1) |
定数10ー立候補11 26日20時30分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
741 | 三輪 隆之 | 40 | 無現(1) | |
563 | 黒木 政次 | 65 | 無現(1) | |
549 | 疋田 格 | 56 | 無現(4) | |
546 | 勝目 文明 | 51 | 無新 | |
529 | 黒木 幸範 | 53 | 無元(1) | |
522 | 永友 明人 | 65 | 無現(1) | |
512 | 黒木 浩行 | 53 | 無新 | |
501 | 稲山 勝一 | 58 | 無現(1) | |
493 | 黒木 芳文 | 68 | 無元(3) | |
487 | 松尾 隆文 | 55 | 無現(1) | |
479 | 長友 正直 | 55 | 無現(1) |
無投票当選
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|
中武 智和 | 39 | 無新(1) | |
中武 勝文 | 62 | 無現(4) | |
浜砂 勝義 | 58 | 無現(3) | |
浜砂 征夫 | 56 | 無現(4) | |
浜砂 恒光 | 67 | 無現(3) | |
上米良 玲 | 44 | 無現(2) | |
白石 幸喜 | 54 | 無新(1) | |
上米良秀俊 | 62 | 無現(3) |
無投票当選
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|
田原 尚美 | 62 | 無現(2) | |
山本 利夫 | 68 | 無現(2) | |
黒木 重人 | 61 | 無現(2) | |
中田 政雄 | 62 | 無元(3) | |
堀 英博 | 62 | 無新(1) | |
若本 幸徳 | 73 | 無現(3) | |
岩本 國和 | 63 | 無新(1) | |
梅田 義輝 | 65 | 無現(5) |
定数10−立候補11 26日20時13分 確定
当選 | 票数 | 氏名 | 年齢 | 党派/新旧 |
---|---|---|---|---|
265 | 岡村 正司 | 53 | 無現(1) | |
259 | 椎葉 邦博 | 64 | 無現(3) | |
250 | 椎葉 信紘 | 69 | 無現(4) | |
243 | 那須 清 | 62 | 無現(3) | |
238 | 甲斐 美義 | 74 | 無現(7) | |
200 | 椎葉 藤香 | 54 | 無現(1) | |
182 | 河口 吉弘 | 67 | 無現(2) | |
175 | 那須 重美 | 54 | 無新 | |
170 | 椎葉 芳一 | 66 | 無現(3) | |
170 | 椎葉 大和 | 66 | 無現(3) | |
165 | 右田 静男 | 66 | 無現(1) |