告示日:2019年3月29日 投票日2019年4月7日
2019年04月10日付 宮崎日日新聞
定数:12
23時10分 確定 投票率33.62%
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 日髙 陽一 | 45 | 自現(2) | 11,653 |
![]() | 脇谷のりこ | 61 | 自新(1) | 11,424 |
![]() | 野﨑 幸士 | 47 | 自現(2) | 9,941 |
![]() | 渡辺 創 | 41 | 立現(3) | 9,866 |
![]() | 坂本 康郎 | 53 | 公新(1) | 9,572 |
![]() | 重松幸次郎 | 59 | 公現(3) | 8,563 |
![]() | 岩切 達哉 | 58 | 社現(2) | 7,993 |
![]() | 横田 照夫 | 65 | 自現(5) | 7,804 |
![]() | 前屋敷恵美 | 69 | 共現(6) | 7,801 |
![]() | 右松 隆央 | 50 | 自現(3) | 6,692 |
![]() | 有岡 浩一 | 56 | 無現(3) | 6,391 |
![]() | 井上紀代子 | 72 | 無現(8) | 5,790 |
川添 博 | 57 | 自新 | 5,341 |
定数:5
22時20分 確定 投票率48.81%
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 内田 理佐 | 45 | 自新(1) | 10,436 |
![]() | 河野 哲也 | 59 | 公現(5) | 9,136 |
![]() | 太田 清海 | 68 | 社現(5) | 8,217 |
![]() | 井本 英雄 | 72 | 自現(7) | 7,335 |
![]() | 田口 雄二 | 60 | 国現(4) | 7,263 |
後藤 哲朗 | 63 | 自現(2) | 7,127 |
定数:2
21時10分 確定 投票率44.93%
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 高橋 透 | 58 | 社現(5) | 8,575 |
![]() | 外山 衛 | 61 | 自現(5) | 6,827 |
河野 通博 | 39 | 無新 | 4,523 |
定数:2
21時05分 確定 投票率39.36%
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 西村 賢 | 46 | 自現(4) | 8,826 |
![]() | 日高 博之 | 48 | 自現(2) | 7,833 |
黒木 紹光 | 62 | 無新 | 2,908 |
定数:1
20時45分 確定 投票率54.38%
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 武田 浩一 | 55 | 自現(2) | 5,119 |
木代誠一郎 | 36 | 無新 | 3,228 |
定数:1
21時19分 確定 投票率51.55%
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 浜砂 守 | 66 | 自現(5) | 6,986 |
楠瀬 寿彦 | 63 | 無新 | 6,507 |
定数:1
20時43分 確定 投票率54.63%
当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 日高 利夫 | 62 | 無新(1) | 7,964 |
中野 廣明 | 76 | 自現(4) | 4,247 |
定数:6
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
来住 一人 | 74 | 共現(2) |
山下 博三 | 69 | 自現(4) |
二見 康之 | 38 | 自現(3) |
満行 潤一 | 60 | 社現(5) |
徳重 忠夫 | 75 | 自現(7) |
星原 透 | 71 | 自現(7) |
定数:3
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
図師 博規 | 49 | 無現(4) |
坂口 博美 | 71 | 自現(8) |
山下 寿 | 71 | 自新(1) |
定数:1
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
安田 厚生 | 49 | 自新(1) |
定数:2
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
丸山裕次郎 | 50 | 自現(6) |
窪薗 辰也 | 71 | 自新(1) |
定数:1
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
中野 一則 | 70 | 自現(6) |
定数:1
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
蓬原 正三 | 70 | 自現(7) |
定数:1
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
佐藤 雅洋 | 53 | 自新(1) |