氏名は敬称略で漢字書き。投票日となる21日現在の満年齢。党派(自=自民、立=立憲民主、国=国民民主、公=公明、共=共産、社=社民、諸=諸派、無=無所属)。現職・元職・新人別。( )囲み数字は当選回数。
=当確
=当選
定数:40 立候補:56
2019年4月22日 0時53分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 斉藤 了介 | 52 | 無現(4) | 3,927 |
![]() | 中村 鉄兵 | 54 | 自(1) | 3,868 |
![]() | 森 太 | 49 | 自現(3) | 3,194 |
![]() | 伊知地孝美 | 56 | 無(1) | 3,126 |
![]() | 山口 俊樹 | 32 | 無現(2) | 2,958 |
![]() | 谷口真理子 | 62 | 公現(3) | 2,828 |
![]() | 前田 広之 | 62 | 無現(9) | 2,811 |
![]() | 久保田早紀 | 38 | 共(1) | 2,795 |
![]() | 中川 義行 | 65 | 社現(6) | 2,782 |
![]() | 今田 裕信 | 64 | 無(1) | 2,740 |
![]() | 日高 昭彦 | 65 | 自現(3) | 2,694 |
![]() | 太場 祥子 | 49 | 公現(2) | 2,691 |
![]() | 島田 健一 | 62 | 公現(3) | 2,591 |
![]() | 下村 博史 | 41 | 無元(2) | 2,584 |
![]() | 伊地知義友 | 64 | 無現(3) | 2,583 |
![]() | 上沖 篤史 | 38 | 立(1) | 2,538 |
![]() | 鈴木 一成 | 42 | 無現(5) | 2,532 |
![]() | 外山 良則 | 65 | 無現(3) | 2,454 |
![]() | 時任 砂織 | 48 | 無(1) | 2,454 |
![]() | 日高 貞次 | 71 | 無現(3) | 2,416 |
![]() | 冨永 千香 | 52 | 無(1) | 2,399 |
![]() | 斉藤 義勝 | 73 | 無(1) | 2,328 |
![]() | 一ノ瀬良尚 | 73 | 無現(3) | 2,318 |
![]() | 松田 浩一 | 64 | 社現(3) | 2,317 |
![]() | 松山 清子 | 67 | 無現(3) | 2,302 |
![]() | 松山 泰之 | 60 | 無現(4) | 2,270 |
![]() | 前本 尚登 | 52 | 無現(3) | 2,264 |
![]() | 近藤 慶子 | 71 | 無現(3) | 2,255 |
![]() | 日高 透 | 67 | 無現(2) | 2,222 |
![]() | 上田 武広 | 60 | 公現(3) | 2,215 |
![]() | 黒木 通哲 | 69 | 国元(6) | 2,213 |
![]() | 徳重 淳一 | 55 | 社現(4) | 2,200 |
![]() | 黒川 正信 | 66 | 立現(6) | 2,196 |
![]() | 吉田 正樹 | 60 | 公現(2) | 2,156 |
![]() | 小牧 義隆 | 51 | 無現(2) | 2,111 |
![]() | 外山 順一 | 54 | 無(1) | 2,095 |
![]() | 嶋田喜代子 | 68 | 無現(3) | 2,081 |
![]() | 上野 悦男 | 56 | 公現(3) | 2,071 |
![]() | 黒木恒一郎 | 57 | 無現(2) | 2,064 |
![]() | 図師 勝幸 | 60 | 無元(2) | 1,866 |
星山 健一 | 58 | 無現(2) | 1,847 | |
後藤 泰樹 | 61 | 共現(5) | 1,814 | |
日高 治 | 58 | 無新 | 1,691 | |
伊豆 康久 | 61 | 共現(1) | 1,605 | |
片平 達也 | 48 | 無新 | 1,350 | |
大神 博 | 68 | 無新 | 1,349 | |
高山 秀明 | 40 | 無新 | 1,303 | |
大村嘉一郎 | 67 | 無元(7) | 1,108 | |
蛯原 千年 | 75 | 無元(2) | 1,016 | |
田尻 敏行 | 47 | 無新 | 1,010 | |
平原 和利 | 69 | 無新 | 950 | |
北村 康広 | 68 | 無新 | 723 | |
甲斐 直考 | 41 | 無新 | 637 | |
岩切 孝二 | 67 | 無新 | 556 | |
加藤 広大 | 36 | 無新 | 519 | |
黒木 誠也 | 45 | 無新 | 260 |
定数:27 立候補:38
2019年4月21日 23時25分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 松田 満男 | 63 | 無現(4) | 2,391 |
![]() | 上杉 泰洋 | 68 | 無現(3) | 2,130 |
![]() | 松本 哲也 | 52 | 社現(2) | 2,105 |
![]() | 甲斐 忠篤 | 61 | 無(1) | 1,783 |
![]() | 小野 正二 | 62 | 公現(3) | 1,775 |
![]() | 下田 英樹 | 56 | 国現(3) | 1,683 |
![]() | 長友 幸子 | 63 | 社現(3) | 1,656 |
![]() | 早瀬 賢一 | 53 | 国現(4) | 1,653 |
![]() | 河野 治満 | 67 | 無現(4) | 1,651 |
![]() | 比江島久美子 | 59 | 公(1) | 1,630 |
![]() | 佐藤 誠 | 63 | 無現(4) | 1,622 |
![]() | 平田 信広 | 67 | 共現(6) | 1,607 |
![]() | 北林 幹雄 | 63 | 無現(2) | 1,606 |
![]() | 峯田 克明 | 52 | 無(1) | 1,581 |
![]() | 柴 浩信 | 50 | 無(1) | 1,541 |
![]() | 甲斐 行雄 | 63 | 国現(2) | 1,534 |
![]() | 三上 毅 | 59 | 公現(3) | 1,511 |
![]() | 本部 仁俊 | 59 | 国現(4) | 1,501 |
![]() | 中城あかね | 54 | 無現(5) | 1,449 |
![]() | 松田 勝則 | 53 | 国(1) | 1,418 |
![]() | 松田 和己 | 66 | 国現(7) | 1,413 |
![]() | 白石 良盛 | 64 | 無現(3) | 1,385 |
![]() | 吉本 靖 | 61 | 国現(2) | 1,375 |
![]() | 稲田 雅之 | 51 | 自現(5) | 1,364 |
![]() | 田村 吉宏 | 65 | 国現(2) | 1,286 |
![]() | 猪之鼻 哲 | 43 | 無(1) | 1,265 |
![]() | 甲斐 正幸 | 63 | 無元(3) | 1,246 |
小西 尊秀 | 33 | 無新 | 1,234 | |
梶本 英一 | 58 | 無現(1) | 1,229 | |
吉田 茂仁 | 29 | 無新 | 1,114 | |
後藤 司光 | 37 | 無新 | 1,103 | |
小野 挙 | 52 | 無現(1) | 1,019 | |
小田 忠良 | 70 | 無現(4) | 931 | |
吉玉 誠 | 40 | 無新 | 911 | |
阿波野和彦 | 66 | 無新 | 812 | |
山内 俊克 | 62 | 無新 | 607 | |
土佐田秀文 | 59 | 無新 | 564 | |
甲斐 光 | 55 | 無新 | 75 |
定数:20 立候補:22
2019年4月21日 21時34分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 小林 隆洋 | 67 | 無(1) | 1,827 |
![]() | 黒木 英和 | 43 | 無(1) | 1,572 |
![]() | 三輪 邦彦 | 64 | 無(1) | 1,452 |
![]() | 日高 和広 | 59 | 無現(3) | 1,388 |
![]() | 黒木 万治 | 70 | 共元(9) | 1,303 |
![]() | 三樹喜久代 | 64 | 公現(3) | 1,276 |
![]() | 畝原 幸裕 | 62 | 無現(4) | 1,262 |
![]() | 治田 修司 | 61 | 公現(2) | 1,201 |
![]() | 海野 誓生 | 70 | 社現(4) | 1,171 |
![]() | 柏田 公和 | 65 | 無現(5) | 1,171 |
![]() | 黒木 金喜 | 70 | 無現(3) | 1,105 |
![]() | 松葉 進一 | 74 | 無現(2) | 1,071 |
![]() | 徳永 幸治 | 71 | 国(1) | 1,053 |
![]() | 富井 寿一 | 37 | 立現(3) | 1,012 |
![]() | 黒木 高広 | 64 | 無現(4) | 1,011 |
![]() | 西村 豪武 | 74 | 無現(9) | 998 |
![]() | 若杉 盛二 | 55 | 無現(2) | 901 |
![]() | 近藤 勝久 | 57 | 無現(4) | 895 |
![]() | 森腰 英信 | 56 | 無現(2) | 747 |
![]() | 友石 司 | 44 | 無現(2) | 687 |
岩切 裕 | 70 | 無現(6) | 666 | |
谷口 美春 | 50 | 共現(1) | 641 |
定数:19 立候補:24
2019年4月21日 21時25分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 川口 和也 | 63 | 社現(3) | 1,358 |
![]() | 松岡 祐樹 | 42 | 無(1) | 1,331 |
![]() | 北川浩一郎 | 58 | 無現(2) | 1,238 |
![]() | 谷口 慎二 | 55 | 無現(3) | 1,182 |
![]() | 杉尾麻起子 | 45 | 自現(2) | 1,169 |
![]() | 前田 幸雄 | 64 | 公現(3) | 1,138 |
![]() | 平 剛典 | 36 | 無(1) | 1,137 |
![]() | 濱中 武紀 | 73 | 無現(3) | 1,119 |
![]() | 黒部 俊泰 | 60 | 公現(3) | 1,107 |
![]() | 柿原 聡子 | 51 | 諸(1) | 1,081 |
![]() | 和足 恭輔 | 56 | 共現(3) | 1,025 |
![]() | 鈴村 和枝 | 38 | 無(1) | 1,015 |
![]() | 富土 洋一 | 64 | 無(1) | 986 |
![]() | 郡司 誠秀 | 63 | 無現(2) | 964 |
![]() | 安竹 博 | 74 | 無現(3) | 959 |
![]() | 山田 一 | 65 | 無現(3) | 914 |
![]() | 中尾 貞美 | 69 | 無現(3) | 907 |
![]() | 井福 秀子 | 67 | 共現(3) | 899 |
![]() | 岩永 憲明 | 65 | 社現(3) | 892 |
川越 昇 | 59 | 無現(2) | 849 | |
小玉 弘明 | 57 | 無現(2) | 833 | |
林 一彦 | 63 | 社現(2) | 791 | |
福岡 浩一 | 57 | 無現(2) | 785 | |
坂元 啓一 | 63 | 無元(1) | 770 |
定数:15 立候補:16
2019年4月21日 21時10分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 今江 猛 | 68 | 無現(3) | 903 |
![]() | 福留 成人 | 58 | 無元(3) | 895 |
![]() | 堀 透 | 51 | 無(1) | 871 |
![]() | 川崎 千穂 | 60 | 公現(3) | 818 |
![]() | 菊永 宏親 | 63 | 無現(2) | 778 |
![]() | 坂中 喜博 | 70 | 無現(2) | 726 |
![]() | 野辺 俊郎 | 62 | 無(1) | 617 |
![]() | 瀬尾 俊郎 | 61 | 無現(4) | 615 |
![]() | 福添 忠義 | 75 | 無現(6) | 598 |
![]() | 中村 利春 | 69 | 無現(5) | 582 |
![]() | 児玉 征威 | 75 | 共現(9) | 555 |
![]() | 岩下 幸良 | 66 | 無現(6) | 520 |
![]() | 山口 直嗣 | 73 | 無現(5) | 506 |
![]() | 門田 国光 | 74 | 自現(6) | 453 |
![]() | 内藤 圭亮 | 33 | 無現(2) | 421 |
井手 明人 | 67 | 無現(4) | 376 |
定数:13 立候補:14
2019年4月21日 21時05分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 河野 浩一 | 72 | 無現(2) | 787 |
![]() | 福岡 仲次 | 70 | 公現(2) | 750 |
![]() | 竹本 修 | 71 | 無現(4) | 678 |
![]() | 米田 正直 | 67 | 無(1) | 662 |
![]() | 中村 昭人 | 45 | 無現(2) | 625 |
![]() | 中津 克司 | 68 | 無元(2) | 596 |
![]() | 蓑原 敏朗 | 69 | 無現(2) | 544 |
![]() | 内藤 逸子 | 72 | 共現(4) | 540 |
![]() | 谷村 裕二 | 64 | 無(1) | 520 |
![]() | 川上 昇 | 65 | 無現(3) | 515 |
![]() | 徳弘美津子 | 62 | 無現(4) | 507 |
![]() | 河野 禎明 | 71 | 無(1) | 482 |
![]() | 児玉 助壽 | 72 | 無現(5) | 459 |
税田 榮 | 70 | 無現(2) | 322 |
定数:10 立候補:14
2019年4月21日 21時03分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 甲斐 政治 | 63 | 無元(4) | 430 |
![]() | 真鍋 博 | 42 | 無現(2) | 269 |
![]() | 神田 直人 | 65 | 無現(2) | 251 |
![]() | 黒木 泰三 | 73 | 無現(2) | 241 |
![]() | 中武 良雄 | 65 | 無現(2) | 212 |
![]() | 久保富士子 | 58 | 無(1) | 205 |
![]() | 後藤 和実 | 69 | 無現(3) | 203 |
![]() | 森 伸夫 | 64 | 無(1) | 199 |
![]() | 原 博 | 66 | 無現(4) | 193 |
![]() | 桑原 勝広 | 61 | 無(1) | 186 |
杉尾 康雄 | 69 | 無新 | 164 | |
内田 重則 | 69 | 無現(7) | 160 | |
渕上 三月 | 72 | 無現(2) | 146 | |
山田 秋吉 | 71 | 無現(5) | 93 |
定数:8 立候補:9
2019年4月21日 20時23分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 中田 政雄 | 66 | 無現(4) | 172 |
![]() | 田原 尚美 | 66 | 無現(3) | 165 |
![]() | 甲斐 光徳 | 61 | 無(1) | 158 |
![]() | 山本多喜弥 | 61 | 無(1) | 155 |
![]() | 尾形 浩一 | 69 | 無(1) | 154 |
![]() | 岩本 國和 | 67 | 無現(2) | 126 |
![]() | 梅田 義輝 | 69 | 無現(6) | 122 |
![]() | 若本 幸徳 | 77 | 無現(4) | 120 |
堀 英博 | 66 | 無現(1) | 120 |
定数:12 立候補:13
2019年4月21日 20時45分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 田中 光子 | 58 | 公(1) | 1,151 |
![]() | 堀内 和義 | 66 | 無(1) | 1,033 |
![]() | 山中 則夫 | 69 | 無現(8) | 1,004 |
![]() | 福田 新一 | 64 | 無現(2) | 745 |
![]() | 堀内 義郎 | 55 | 無現(3) | 737 |
![]() | 指宿 秋廣 | 70 | 社現(4) | 721 |
![]() | 上西 祐子 | 78 | 共元(4) | 576 |
![]() | 楠原 更三 | 64 | 無現(2) | 573 |
![]() | 池辺 美紀 | 50 | 無現(3) | 478 |
![]() | 重久 邦仁 | 66 | 無現(7) | 465 |
![]() | 内村 立吉 | 66 | 無現(3) | 440 |
![]() | 新坂 哲雄 | 67 | 無現(2) | 346 |
荒武 辰弘 | 66 | 無新 | 143 |
定数:12 立候補:17
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 石﨑 俊二 | 47 | 無(1) | 916 |
![]() | 松浦 美緒 | 50 | 公(1) | 844 |
![]() | 小山 早苗 | 51 | 無(1) | 666 |
![]() | 吉田 貴行 | 64 | 共現(7) | 583 |
![]() | 大木 俊二 | 62 | 無現(2) | 569 |
![]() | 阿萬 誠郎 | 63 | 無現(3) | 568 |
![]() | 出口喜重郎 | 68 | 無(1) | 534 |
![]() | 揖斐 兼久 | 61 | 無(1) | 530 |
![]() | 増永 逸雄 | 65 | 無現(3) | 439 |
![]() | 吉田 憲市 | 74 | 無現(2) | 428 |
![]() | 永友 繁喜 | 64 | 無現(5) | 401 |
![]() | 下村 豊 | 67 | 無元(3) | 361 |
圖師 孝一 | 68 | 無現(3) | 327 | |
丹 邦敏 | 71 | 無現(2) | 317 | |
稲田佑太朗 | 31 | 無新 | 312 | |
中山 英雄 | 74 | 無現(2) | 302 | |
井上 大輔 | 43 | 無新 | 69 |
定数:10 立候補:11
2019年4月21日 20時20分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 青木 實 | 64 | 無(1) | 514 |
![]() | 池田 和昭 | 72 | 無(1) | 440 |
![]() | 山田由美子 | 56 | 無(1) | 432 |
![]() | 橋本 由里 | 69 | 共現(7) | 388 |
![]() | 児玉 千歳 | 70 | 無現(2) | 385 |
![]() | 増田 俊男 | 70 | 無現(2) | 380 |
![]() | 日高 幸一 | 63 | 無現(4) | 327 |
![]() | 松本 俊二 | 58 | 無(1) | 308 |
![]() | 日高 憲治 | 78 | 無現(5) | 306 |
![]() | 松浦 光宏 | 43 | 無現(3) | 298 |
児玉 信 | 65 | 無現(1) | 244 |
定数:10 立候補:11
2019年4月21日 20時23分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 尾前 秀久 | 63 | 無(1) | 289 |
![]() | 岡村 正司 | 57 | 無現(3) | 251 |
![]() | 椎葉 一 | 61 | 無(1) | 228 |
![]() | 椎葉 邦博 | 68 | 無現(5) | 214 |
![]() | 甲斐 美義 | 78 | 無現(9) | 184 |
![]() | 椎葉 一光 | 62 | 無(1) | 169 |
![]() | 河口 吉弘 | 71 | 無現(4) | 167 |
![]() | 那須 重美 | 58 | 無現(2) | 166 |
![]() | 椎葉 文典 | 66 | 無(1) | 155 |
![]() | 椎葉 芳一 | 70 | 無現(5) | 155 |
椎葉 大和 | 70 | 無現(4) | 132 |
定数:10 立候補:13
2019年4月21日 20時07分確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 温水 宜昭 | 68 | 無(1) | 777 |
![]() | 末永 充 | 66 | 無(1) | 678 |
![]() | 入佐 広登 | 70 | 無現(6) | 537 |
![]() | 前原 淳一 | 67 | 無元(4) | 535 |
![]() | 陣 圭介 | 44 | 無現(2) | 514 |
![]() | 福澤 卓志 | 37 | 無(1) | 430 |
![]() | 反田 吉已 | 66 | 無現(2) | 405 |
![]() | 松元 茂春 | 70 | 無現(3) | 376 |
![]() | 中村 昇 | 67 | 共現(7) | 358 |
![]() | 温谷 文雄 | 72 | 無現(3) | 349 |
岩元 礼子 | 53 | 無新 | 329 | |
坂口孝一郎 | 64 | 無新 | 183 | |
徳永 修 | 69 | 無新 | 14 |
定数:8 立候補:9
2019年4月21日 18時41分 確定
当確 当選 | 氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 黒木 竜二 | 49 | 無(1) | 136 |
![]() | 白石 幸喜 | 57 | 無現(2) | 125 |
![]() | 中武 智和 | 43 | 無現(2) | 107 |
![]() | 児玉 義和 | 66 | 無(1) | 103 |
![]() | 浜砂 征夫 | 60 | 無現(5) | 97 |
![]() | 上米良 玲 | 48 | 無現(3) | 94 |
![]() | 上米良秀俊 | 66 | 無現(4) | 86 |
![]() | 浜砂 恒光 | 71 | 無現(4) | 76 |
黒木 敏浩 | 61 | 無新 | 66 |
定数:19
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
竹内龍一郎 | 61 | 無新(1) |
押領司 剛 | 45 | 無新(1) |
前田 隆博 | 48 | 無新(1) |
高野 良文 | 68 | 無現(4) |
大迫みどり | 64 | 共現(2) |
吉藤 洋子 | 63 | 無現(2) |
下沖 篤史 | 35 | 無現(3) |
時任 隆一 | 63 | 共現(4) |
舞田 重治 | 65 | 無新(1) |
三好 彰範 | 43 | 無新(1) |
貴嶋憲太郎 | 49 | 無新(1) |
西上 隆 | 67 | 無現(2) |
森田 哲朗 | 73 | 無現(3) |
杉元 豊人 | 69 | 無現(3) |
鎌田 豊数 | 64 | 公現(3) |
坂下 春則 | 64 | 無現(3) |
原 勝信 | 47 | 無元(3) |
内ノ倉利春 | 82 | 無新(1) |
溝口 誠二 | 81 | 無現(4) |
定数:10
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
氏名 | 年齢 | 党派・当選回数 |
---|---|---|
三輪 安男 | 64 | 無新(1) |
稲山 勝一 | 62 | 無現(3) |
黒木 芳文 | 72 | 無現(5) |
黒木 幸範 | 57 | 無現(3) |
松尾 隆文 | 59 | 無現(3) |
三輪 隆之 | 44 | 無現(3) |
黒木 政次 | 69 | 無現(3) |
黒木 浩行 | 57 | 無現(2) |
勝目 文明 | 55 | 無現(2) |
疋田 格 | 60 | 無現(6) |
2019年04月26日付 宮崎日日新聞