第1節 | 3月 | 14日 | 13時 | V・ファーレン長崎 | 長崎市 | 0 - 2 | |
第2節 | 20日 | 13時 | ブラウブリッツ秋田 | 宮崎市 | 2 - 2 | ||
第3節 | 27日 | 13時 | 佐川印刷SC | 西京極 | 0 - 1 | ||
第4節 | 4月 | 4日 | 13時 | Honda FC | 宮崎市 | 2 - 2 | |
第5節 | 11日 | 13時 | ガイナーレ鳥取 | とりスタ | 0 - 0 | ||
第6節 | 18日 | 13時 | ソニー仙台FC | 宮崎市 | 2 - 1 | ||
第7節 | 24日 | 13時 | 横河武蔵野FC | 武蔵野 | 0 - 3 | ||
第8節 | 29日 | 13時 | SAGAWA SHIGA FC | 宮崎市 | 0 - 0 | ||
第9節 | 5月 | 2日 | 13時 | ツエーゲン金沢 | 津幡 | 0 - 0 | |
第10節 | 9日 | 13時 | 栃木ウーヴァFC | 宮崎市 | 1 - 2 | ||
第11節 | 16日 | 14時 | 松本山雅FC | 松本平 | 2 - 0 | ||
第12節 | 8月 | 1日 | 13時 | FC琉球 | 宮崎市 | 0 - 1 | |
第13節 | 5月 | 29日 | 13時 | 流通経済大学 | 龍ヶ崎 | 2 - 0 | |
第14節 | 8月 | 22日 | 13時 | アルテ高崎 | 宮崎市 | 0 - 1 | |
第15節 | 6月 | 13日 | 14時 | 町田ゼルビア | 町田 | 1 - 1 | |
第16節 | 20日 | 13時 | ジェフリザーブズ | 東総 | 0 - 3 | ||
第17節 | 26日 | 13時 | MIOびわこ草津 | 湖南 | 2 - 2 | ||
第1節 | 7月 | 4日 | 16時 | SAGAWA SHIGA FC | 佐川守山 | 0 - 2 | |
第2節 | 11日 | 13時 | ツエーゲン金沢 | 非公表 | 1 - 1 | ||
第3節 | 18日 | 13時 | 栃木ウーヴァFC | 栃木市 | 1 - 0 | ||
第4節 | 25日 | 13時 | 松本山雅 | 非公表 | 0 - 1 | ||
第5節 | 8月 | 13日 | 15時 | FC琉球 | 沖縄市陸 | 2 - 1 | |
第6節 | 8日 | 13時 | 流通経済大学 | 宮崎小林 | 3 - 2 | ||
第7節 | 9月 | 11日 | 13時 | アルテ高崎 | 浜川 | 1 - 1 | |
第8節 | 19日 | 13時 | 町田ゼルビア | 宮崎市 | 2 - 1 | ||
第9節 | 26日 | 13時 | ガイナーレ鳥取 | 宮崎市 | 0 - 0 | ||
第10節 | 10月 | 3日 | 13時 | ホンダFC | 都田 | 0 - 2 | |
第11節 | 17日 | 13時 | 佐川印刷SC | 宮崎市 | 1 - 0 | ||
第12節 | 24日 | 13時 | MIOびわこ草津 | 延岡西階 | 3 - 4 | ||
第13節 | 31日 | 13時 | ジェフリザーブズ | 宮崎市 | 3 - 0 | ||
第14節 | 11月 | 7日 | 13時 | 横河武蔵野FC | 宮崎市 | 3 - 0 | |
第15節 | 13日 | 13時 | ソニー仙台FC | 七ヶ浜 | 0 - 0 | ||
第16節 | 21日 | 13時 | V・ファーレン長崎 | 宮崎市 | 1 - 2 | ||
第17節 | 28日 | 13時 | ブラウブリッツ秋田 | 仁賀保 | 1 - 1 | ||
11/28 仁賀保 | ||||
ホンダロック | 1 | - | 1 | ブラウブリッツ秋田 |
1 | - | 1 | ||
0 | - | 0 | ||
1 | ガイナーレ鳥取 | 77 |
2 | "SAGAWA SHIGA FC" | 62 |
3 | 町田ゼルビア | 61 |
4 | "Honda FC" | 59 |
5 | V・ファーレン長崎 | 53 |
6 | 佐川印刷SC | 53 |
7 | 松本山雅FC | 52 |
8 | ブラウブリッツ秋田 | 51 |
9 | ツエーゲン金沢 | 50 |
10 | FC琉球 | 48 |
11 | MIOびわこ草津 | 46 |
12 | 横河武蔵野FC | 44 |
13 | ホンダロック | 42 |
14 | ソニー仙台FC | 42 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 31 |
16 | ジェフリザーブズ | 30 |
17 | アルテ高崎 | 29 |
18 | 流通経済大学 | 19 |
(11月29 日更新) |