○…ホンダロックは新人のDF黄大俊(東海大)とMF屋宮大地(福岡教育大)が開幕から2戦連続でフル出場し、勝利に貢献した。
センターバックの黄は的確な指示と体を張った守備で完封勝利に貢献。「厳しい試合だったが常さん(DF上田常幸)といい感じでゲームを引き締められた。JFLでやれる自信がついた」と笑顔。
屋宮は左サイドの攻撃的な位置でプレー。守備に時間を割かれることが多かったものの、積極的に3本のシュートを放った。「持ち味は攻撃。早く点が取りたい」と次戦への意欲を口にした。
12/11 秋田陸 | ||||
ホンダロック | 3 | - | 0 | ブラウブリッツ秋田 |
1 | - | 0 | ||
2 | - | 0 | ||
1 | "SAGAWA SHIGA FC" | 70 |
2 | AC長野パルセイロ | 63 |
3 | 町田ゼルビア | 61 |
4 | 松本山雅FC | 59 |
5 | V・ファーレン長崎 | 56 |
6 | "Honda FC" | 52 |
7 | ツエーゲン金沢 | 47 |
8 | ホンダロック | 47 |
9 | FC琉球 | 46 |
10 | 栃木ウーヴァFC | 45 |
11 | カマタマーレ讃岐 | 40 |
12 | 佐川印刷SC | 38 |
13 | MIOびわこ草津 | 38 |
14 | ブラウブリッツ秋田 | 37 |
15 | 横河武蔵野FC | 36 |
16 | アルテ高崎 | 34 |
17 | ジェフリザーブズ | 19 |
18 | ソニー仙台FC | 16 |
(12月12 日更新) |