第1節 12月 11日 13時 ブラウブリッツ秋田 秋田陸 3 - 0
第2節 12月 4日 13時 松本山雅FC 小林市 0 - 2
第3節 10月 26日 13時 佐川印刷SC 西京極 2 - 1
第4節 8月 13日 13時 V・ファーレン長崎 生目の杜 1 - 3
第5節 8月 20日 18時 Honda FC 都田 3 - 3
第6節 11月 23日 13時 町田ゼルビア 相模原 0 - 4
第7節 4月 23日 13時 SAGAWA SHIGA FC 守山 2 - 1
第8節 4月 29日 13時 カマタマーレ讃岐 生目の杜 1 - 0
第9節 5月 3日 13時 アルテ高崎 群馬 2 - 2
第10節 5月 8日 13時 ジェフリザーブズ 生目の杜 2 - 0
第11節 5月 15日 14時 栃木ウーヴァFC 栃木市 0 - 1
第12節       試合なし   -
第13節 5月 29日 13時 AC長野パルセイロ 南長野 1 - 1
第14節 6月 4日 13時 横河武蔵野FC 武蔵野市 0 - 0
第15節 6月 12日 13時 MIOびわこ草津 生目の杜 2 - 1
第16節 6月 19日 15時 FC琉球 沖縄市 2 - 0
第17節 6月 26日 13時 ツエーゲン金沢     生目の杜 1 - 1
 
第1節 7月 3日 13時 カマタマーレ讃岐 香川 1 - 1
第2節 7月 10日 13時 アルテ高崎 延岡西階 1 - 1
第3節 7月 16日 13時 ジェフリザーブズ 市原 3 - 0
第4節 7月 24日 13時 栃木ウーヴァFC 生目の杜 2 - 2
第5節 7月 30日 15時 ソニー仙台FC 仙台 1 - 1
第6節 8月 6日 13時 AC長野パルセイロ 生目の杜 1 - 2
第7節 9月 11日 13時 横河武蔵野FC 生目の杜 0 - 1
第8節 9月 18日 13時 MIOびわこ草津 湖南市 2 - 0
第9節 9月 25日 13時 Honda FC 生目の杜 3 - 2
第10節 10月 2日 13時 V・ファーレン長崎 島原市 1 - 1
第11節 10月 16日 13時 佐川印刷SC 生目の杜 6 - 1
第12節 10月 22日 14時 ツエーゲン金沢 金沢 3 - 2
第13節 10月 30日 13時 FC琉球 延岡西階 0 - 4
第14節 11月 6日 13時 SAGAWA SHIGA FC 小林市 0 - 3
第15節 11月 13日 13時 町田ゼルビア 小林市 0 - 1
第16節 11月 20日 13時 ブラウブリッツ秋田 総合運動 1 - 1
第17節 11月 27日 13時 松本山雅FC 松本 0 - 2
 
12/11 秋田陸
ホンダロック 3 - 0 ブラウブリッツ秋田
1 - 0
2 - 0
 
1 "SAGAWA SHIGA FC" 70
2 AC長野パルセイロ 63
3 町田ゼルビア 61
4 松本山雅FC 59
5 V・ファーレン長崎 56
6 "Honda FC" 52
7 ツエーゲン金沢 47
8 ホンダロック 47
9 FC琉球 46
10 栃木ウーヴァFC 45
11 カマタマーレ讃岐 40
12 佐川印刷SC 38
13 MIOびわこ草津 38
14 ブラウブリッツ秋田 37
15 横河武蔵野FC 36
16 アルテ高崎 34
17 ジェフリザーブズ 19
18 ソニー仙台FC 16
(12月12 日更新)