12/11 秋田陸 | ||||
ホンダロック | 3 | - | 0 | ブラウブリッツ秋田 |
1 | - | 0 | ||
2 | - | 0 | ||
1 | "SAGAWA SHIGA FC" | 70 |
2 | AC長野パルセイロ | 63 |
3 | 町田ゼルビア | 61 |
4 | 松本山雅FC | 59 |
5 | V・ファーレン長崎 | 56 |
6 | "Honda FC" | 52 |
7 | ツエーゲン金沢 | 47 |
8 | ホンダロック | 47 |
9 | FC琉球 | 46 |
10 | 栃木ウーヴァFC | 45 |
11 | カマタマーレ讃岐 | 40 |
12 | 佐川印刷SC | 38 |
13 | MIOびわこ草津 | 38 |
14 | ブラウブリッツ秋田 | 37 |
15 | 横河武蔵野FC | 36 |
16 | アルテ高崎 | 34 |
17 | ジェフリザーブズ | 19 |
18 | ソニー仙台FC | 16 |
(12月12 日更新) |