第19節第1日(7日・延岡市西階運動公園陸上競技場ほか=3試合)ホンダロックは2―0でツエーゲン金沢に快勝し、勝ち点を11に伸ばした。順位は16位で通算成績は3勝2分け13敗。
前半を0―0で折り返したロックは後半24分、FW木下健生が右からのセンタリングに走り込み先制。34分にはDF串間雄峰のシュートがポストに当たって跳ね返ったところを、MF伊勢隆司が押し込んだ。終盤の金沢の反撃をしのぎ、4試合ぶりの白星を挙げた。
ロックは第20節の14日、静岡県で4位ホンダFCと対戦する。
11/24 "香川サ " | ||||
ホンダロック | 1 | - | 2 | カマタマーレ讃岐 |
0 | - | 0 | ||
1 | - | 2 | ||
1 | AC長野パルセイロ | 72 |
2 | カマタマーレ讃岐 | 68 |
3 | SC相模原 | 61 |
4 | FC町田ゼルビア | 61 |
5 | "Honda FC" | 53 |
6 | 佐川印刷SC | 53 |
7 | ツエーゲン金沢 | 50 |
8 | ブラウブリッツ秋田 | 50 |
9 | ソニー仙台FC | 50 |
10 | 横河武蔵野FC | 49 |
11 | FC琉球 | 46 |
12 | Y.S.C.C. | 39 |
13 | 藤枝MYFC | 36 |
14 | 福島ユナイテッドFC | 34 |
15 | HOYO大分 | 32 |
16 | MIOびわこ滋賀 | 30 |
17 | 栃木ウーヴァFC | 30 |
18 | ホンダロック | 29 |
(11月24 日更新) |