11/24 "香川サ " | ||||
ホンダロック | 1 | - | 2 | カマタマーレ讃岐 |
0 | - | 0 | ||
1 | - | 2 | ||
1 | AC長野パルセイロ | 72 |
2 | カマタマーレ讃岐 | 68 |
3 | SC相模原 | 61 |
4 | FC町田ゼルビア | 61 |
5 | "Honda FC" | 53 |
6 | 佐川印刷SC | 53 |
7 | ツエーゲン金沢 | 50 |
8 | ブラウブリッツ秋田 | 50 |
9 | ソニー仙台FC | 50 |
10 | 横河武蔵野FC | 49 |
11 | FC琉球 | 46 |
12 | Y.S.C.C. | 39 |
13 | 藤枝MYFC | 36 |
14 | 福島ユナイテッドFC | 34 |
15 | HOYO大分 | 32 |
16 | MIOびわこ滋賀 | 30 |
17 | 栃木ウーヴァFC | 30 |
18 | ホンダロック | 29 |
(11月24 日更新) |