第1節 3月 10日 13時 Honda FC 都田 0 - 2
第2節 17日 13時 カマタマーレ讃岐 宮崎市 0 - 1
第3節 24日 13時 AC長野パルセイロ 南長野 0 - 1
第4節   31日 14時 FC町田セルビア 町田 0 - 0
第5節 4月 7日 13時 SC相模原 相模原 1 - 2
第6節 14日 13時 栃木ウーヴァFC 宮崎市 1 - 1
第7節 5月 22日 12時 福島ユナイテッドFC 信夫ヶ丘 1 - 0
第8節 4月 28日 13時 HOYO大分 大銀サA 2 - 0
第9節 5月 1日 13時 ツエーゲン金沢 宮崎市 1 - 5
第10節 5日 13時 ブラウブリッツ秋田 秋田球 1 - 1
第11節 12日 13時 ソニー仙台FC 宮崎市 2 - 2
第12節 19日 13時 藤枝MYFC 藤枝市民 0 - 2
第13節 26日 13時 横河武蔵野FC 宮崎市 1 - 2
第14節 6月 2日 15時 FC琉球 沖縄市陸 1 - 1
第15節 9日 13時 MIOびわこ滋賀 宮崎小林 1 - 0
第16節 15日 13時 佐川印刷SC 福井テクノ 0 - 2
第17節   23日 13時 Y.S.C.C. 宮崎市 0 - 0
 
第18節 6月 30日 13時 HOYO大分 延岡西階 2 - 0
第19節 7月 6日 15時 ツエーゲン金沢 金沢市民 0 - 1
第20節 13日 15時 ブラウブリッツ秋田 宮崎市 0 - 1
第21節 21日 15時 ソニー仙台FC 仙台市陸 1 - 3
第22節 27日 15時 藤枝MYFC 宮崎県 1 - 1
第23節 8月 3日 18時 横河武蔵野FC 味フィ西 0 - 1
第24節 10日 15時 FC琉球 宮崎市 2 - 2
第25節 9月 15日 13時 MIOびわこ滋賀 甲賀 0 - 1
第26節 22日 13時 SC相模原 宮崎市 2 - 4
第27節   29日 13時 FC町田ゼルビア 宮崎市 2 - 0
第28節 10月 6日 13時 AC長野パルセイロ 延岡西階 0 - 4
第29節   20日 13時 Y.S.C.C. 三ツ沢陸 0 - 0
第30節 26日 13時 佐川印刷SC 宮崎小林 0 - 3
第31節 11月 3日 13時 福島ユナイテッドFC 宮崎小林 2 - 2
第32節   10日 13時 栃木ウーヴァFC 足利市陸 1 - 0
第33節 17日 13時 HondaFC 宮崎県 0 - 0
第34節 24日 13時 カマタマーレ讃岐 香川サ 1 - 2
 
11/24 "香川サ "
ホンダロック 1 - 2 カマタマーレ讃岐
0 - 0
1 - 2
 
1 AC長野パルセイロ 72
2 カマタマーレ讃岐 68
3 SC相模原 61
4 FC町田ゼルビア 61
5 "Honda FC" 53
6 佐川印刷SC 53
7 ツエーゲン金沢 50
8 ブラウブリッツ秋田 50
9 ソニー仙台FC 50
10 横河武蔵野FC 49
11 FC琉球 46
12 Y.S.C.C. 39
13 藤枝MYFC 36
14 福島ユナイテッドFC 34
15 HOYO大分 32
16 MIOびわこ滋賀 30
17 栃木ウーヴァFC 30
18 ホンダロック 29
(11月24 日更新)