第19節第1日(6日・金沢市民サッカー場ほか=4試合)ホンダロックはツエーゲン金沢に0-1で敗れ、14位から16位へ後退した。通算成績は4勝6分け9敗の勝ち点は18。
ロックは前半21分、右サイドから崩され失点。後半開始直後にDF宮路洋輔がこの日2枚目の警告を受けて退場すると、守勢に回る時間が長くなった。終盤は選手を代えて反撃したが、無得点だった。
ロックの次節は13日、宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場でブラウブリッツ秋田と対戦する。
11/24 "香川サ " | ||||
ホンダロック | 1 | - | 2 | カマタマーレ讃岐 |
0 | - | 0 | ||
1 | - | 2 | ||
1 | AC長野パルセイロ | 72 |
2 | カマタマーレ讃岐 | 68 |
3 | SC相模原 | 61 |
4 | FC町田ゼルビア | 61 |
5 | "Honda FC" | 53 |
6 | 佐川印刷SC | 53 |
7 | ツエーゲン金沢 | 50 |
8 | ブラウブリッツ秋田 | 50 |
9 | ソニー仙台FC | 50 |
10 | 横河武蔵野FC | 49 |
11 | FC琉球 | 46 |
12 | Y.S.C.C. | 39 |
13 | 藤枝MYFC | 36 |
14 | 福島ユナイテッドFC | 34 |
15 | HOYO大分 | 32 |
16 | MIOびわこ滋賀 | 30 |
17 | 栃木ウーヴァFC | 30 |
18 | ホンダロック | 29 |
(11月24 日更新) |