チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 延岡市A | ★河添 俊司 | 1゚42'24" | 22'02" |
2位 | 4位 | 宮崎市A | 藏田 秀純 | 1゚43'51" | 23'03" |
3位 | 6位 | 都城市A | 脇田 進 | 1゚44'07" | 23'33" |
4位 | 2位 | 小林市A | 奥村 隆太 | 1゚44'44" | 22'41" |
5位 | 3位 | 宮崎市B | 沼口 雅彦 | 1゚45'07" | 22'45" |
6位 | 13位 | 宮崎市C | 岩田 貴志 | 1゚46'08" | 24'08" |
7位 | 5位 | 延岡市B | 横山 慶尚 | 1゚47'04" | 23'12" |
8位 | 23位 | 日南市A | 蓑毛 健太 | 1゚47'48" | 25'20" |
9位 | 20位 | 小林市B | 川内 亮太 | 1゚47'48" | 24'48" |
10位 | 9位 | 宮崎市D | 川崎 洋樹 | 1゚48'04" | 24'00" |
11位 | 8位 | えびの市 | 谷口 詳 | 1゚48'22" | 23'55" |
12位 | 11位 | 都城市B | 齋藤 直幸 | 1゚48'51" | 24'01" |
13位 | 17位 | 西都市 | 樋口 亨 | 1゚49'03" | 24'32" |
14位 | 21位 | 宮崎市E | 倉田 剛志 | 1゚49'29" | 24'50" |
15位 | 22位 | 日向市 | 鈴木 慎一朗 | 1゚50'08" | 24'54" |
16位 | 16位 | 串間市 | 水谷 春介 | 1゚50'35" | 24'18" |
17位 | 18位 | 日南市B | 清 亮太 | 1゚50'54" | 24'33" |
18位 | 35位 | 日南市C | 若松 滉樹 | 2゚04'26" | 28'01" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | 美郷町A | 黒木 俊輔 | 1゚45'29" | 23'33" |
2位 | 12位 | 高原町 | 平川 貴稀 | 1゚45'45" | 24'05" |
3位 | 9位 | 高鍋町A | 柳 昌光 | 1゚48'02" | 24'00" |
4位 | 14位 | 五ヶ瀬町A | 藤本 和秀 | 1゚49'10" | 24'12" |
5位 | 34位 | 三股町A | 福本 優 | 1゚49'18" | 27'40" |
6位 | 19位 | 日之影町 | 中? 幸伸 | 1゚49'23" | 24'47" |
7位 | 27位 | 三股町B | 上村 涼太朗 | 1゚50'00" | 26'11" |
8位 | 15位 | 美郷町B | 山田 一誠 | 1゚50'17" | 24'15" |
9位 | 28位 | 高千穂町 | 濱田 達也 | 1゚51'20" | 26'13" |
10位 | 32位 | 門川町A | 黒木 靖弘 | 1゚53'25" | 26'58" |
11位 | 24位 | 新富町 | 二見 龍蔵 | 1゚53'32" | 25'24" |
12位 | 30位 | 国富町 | 日? 雄三 | 1゚55'00" | 26'46" |
13位 | 37位 | 綾町 | 田實 徹郎 | 1゚55'53" | 29'11" |
14位 | 29位 | 高鍋町B | 柳 佳季 | 1゚56'07" | 26'31" |
15位 | 26位 | 五ヶ瀬町B | 山本 錠 | 1゚56'13" | 25'48" |
16位 | 31位 | 川南町 | 安藤 圭一郎 | 1゚58'16" | 26'48" |
17位 | 25位 | 都農町 | 疋田 寛樹 | 1゚58'36" | 25'38" |
18位 | 33位 | 木城町 | 吉岡 雄輝 | 1゚59'01" | 27'21" |
19位 | 39位 | 諸塚村 | 荒武 寛幸 | 2゚03'37" | 29'47" |
20位 | 38位 | 椎葉村 | 椎葉 恭太 | 2゚04'06" | 29'35" |
21位 | 36位 | 西米良村 | 松葉 大樹 | 2゚07'13" | 28'17" |
22位 | 40位 | 門川町B | 河野 剛大 | 2゚08'55" | 34'52" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞