チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8位 | 延岡市A | 平田 真愛 | 1゚15'04" | 3'48" |
2位 | 3位 | 都城市A | 久保田 楓 | 1゚15'31" | 3'41" |
3位 | 3位 | 宮崎市A | 新納 愛菜 | 1゚15'38" | 3'41" |
4位 | 8位 | 宮崎市C | 藤本 有理沙 | 1゚16'34" | 3'48" |
5位 | 8位 | 小林市A | 宮尾 咲蘭 | 1゚16'46" | 3'48" |
6位 | 1位 | 日南市A | ★小野 愛莉 | 1゚17'09" | 3'33" |
7位 | 6位 | 宮崎市B | 江藤 彩也子 | 1゚17'20" | 3'43" |
8位 | 12位 | 小林市B | 藤田 あい | 1゚17'47" | 3'53" |
9位 | 17位 | 延岡市B | 今村 美雨 | 1゚18'32" | 3'56" |
10位 | 28位 | 宮崎市D | 丸山 穂乃佳 | 1゚18'33" | 4'05" |
11位 | 12位 | えびの市 | 市村 香湖 | 1゚18'59" | 3'53" |
12位 | 38位 | 西都市 | 篠原 沙綺 | 1゚19'01" | 4'20" |
13位 | 30位 | 宮崎市E | 宮浦 美月 | 1゚19'09" | 4'09" |
14位 | 15位 | 都城市B | 宮里 彩希 | 1゚19'35" | 3'55" |
15位 | 5位 | 日向市 | 那須 美紗希 | 1゚19'56" | 3'42" |
16位 | 14位 | 串間市 | 武田 彩希 | 1゚20'46" | 3'54" |
17位 | 24位 | 日南市B | 高野 彩愛 | 1゚20'50" | 3'59" |
18位 | 17位 | 日南市C | 水野 百音 | 1゚30'57" | 3'56" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11位 | 三股町A | 東 七海 | 1゚16'30" | 3'52" |
2位 | 23位 | 美郷町A | 高木 桜子 | 1゚16'31" | 3'58" |
3位 | 2位 | 高原町 | 草薙 楓夏 | 1゚16'37" | 3'38" |
4位 | 29位 | 三股町B | 田中 七弥 | 1゚18'18" | 4'06" |
5位 | 25位 | 高鍋町A | 小並 紗彩 | 1゚18'35" | 4'02" |
6位 | 21位 | 日之影町 | 馬崎 矢帆 | 1゚19'26" | 3'57" |
7位 | 26位 | 五ヶ瀬町A | 落合 果凜 | 1゚19'32" | 4'03" |
8位 | 17位 | 高千穂町 | 坂本 愛華 | 1゚19'41" | 3'56" |
9位 | 35位 | 美郷町B | 中野 結奈 | 1゚20'05" | 4'13" |
10位 | 21位 | 門川町A | 甲斐 よしの | 1゚20'59" | 3'57" |
11位 | 15位 | 綾町 | 内村 舞 | 1゚20'59" | 3'55" |
12位 | 7位 | 新富町 | 君田 有夏里 | 1゚22'26" | 3'46" |
13位 | 17位 | 国富町 | 三原 萌 | 1゚22'33" | 3'56" |
14位 | 31位 | 高鍋町B | 是澤 遥 | 1゚23'38" | 4'10" |
15位 | 36位 | 五ヶ瀬町B | 菊池 智菜 | 1゚24'36" | 4'16" |
16位 | 26位 | 川南町 | 俵 葉月 | 1゚25'45" | 4'03" |
17位 | 31位 | 木城町 | 吉田 清葉 | 1゚26'11" | 4'10" |
18位 | 31位 | 都農町 | 宮地 幸乃 | 1゚27'12" | 4'10" |
19位 | 39位 | 門川町B | 甲斐 ひなの | 1゚27'55" | 4'21" |
20位 | 36位 | 椎葉村 | 那須 雪音 | 1゚28'14" | 4'16" |
21位 | 31位 | 諸塚村 | 西 夢梨那 | 1゚28'18" | 4'10" |
22位 | 40位 | 西米良村 | 吉良 美桜 | 1゚33'11" | 4'37" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞