チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 延岡市A | 小谷 成未 | 1゚45'42" | 3'18" |
2位 | 4位 | 宮崎市A | 鼻田 涼姫 | 1゚47'11" | 3'20" |
3位 | 10位 | 都城市A | 竹脇 嬉 | 1゚47'35" | 3'28" |
4位 | 7位 | 小林市A | 原田 紗希 | 1゚48'11" | 3'27" |
5位 | 10位 | 宮崎市B | 野村 眞央 | 1゚48'35" | 3'28" |
6位 | 7位 | 宮崎市C | 山口 舞花 | 1゚49'35" | 3'27" |
7位 | 5位 | 延岡市B | 西森 菜月 | 1゚50'28" | 3'24" |
8位 | 7位 | 小林市B | 小堀 早他佳 | 1゚51'15" | 3'27" |
9位 | 14位 | 日南市A | 中村 真子 | 1゚51'18" | 3'30" |
10位 | 21位 | 宮崎市D | 堀 宝水 | 1゚51'40" | 3'36" |
11位 | 20位 | えびの市 | 宮田 和愛 | 1゚51'57" | 3'35" |
12位 | 17位 | 都城市B | 萱嶋 柚葉 | 1゚52'23" | 3'32" |
13位 | 26位 | 西都市 | 今井 優希 | 1゚52'45" | 3'42" |
14位 | 24位 | 宮崎市E | 今村 成海 | 1゚53'09" | 3'40" |
15位 | 2位 | 日向市 | 河内 瀬桜 | 1゚53'26" | 3'18" |
16位 | 28位 | 串間市 | 樽角 真穂 | 1゚54'18" | 3'43" |
17位 | 16位 | 日南市B | 黒田 愛莉 | 1゚54'25" | 3'31" |
18位 | 21位 | 日南市C | 黒木 瑠奈 | 2゚08'02" | 3'36" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 高原町 | ★末山 優珠 | 1゚49'00" | 3'15" |
2位 | 39位 | 美郷町A | 上村 恵梨 | 1゚49'24" | 3'55" |
3位 | 6位 | 高鍋町A | 野中 ほなみ | 1゚51'28" | 3'26" |
4位 | 10位 | 三股町A | 水町 心音 | 1゚52'46" | 3'28" |
5位 | 34位 | 五ヶ瀬町A | 川島 海月 | 1゚53'01" | 3'51" |
6位 | 30位 | 日之影町 | 大江 亜莉沙 | 1゚53'07" | 3'44" |
7位 | 24位 | 三股町B | 三城 花音 | 1゚53'40" | 3'40" |
8位 | 33位 | 美郷町B | 橋口 佳怜 | 1゚54'04" | 3'47" |
9位 | 40位 | 高千穂町 | 甲斐 青音 | 1゚55'20" | 4'00" |
10位 | 13位 | 門川町A | 白木 心翔 | 1゚56'54" | 3'29" |
11位 | 31位 | 新富町 | 中尾 綺那 | 1゚57'18" | 3'46" |
12位 | 26位 | 国富町 | 浜崎 若菜 | 1゚58'42" | 3'42" |
13位 | 21位 | 綾町 | 吉野 百香 | 1゚59'29" | 3'36" |
14位 | 28位 | 高鍋町B | 佐々木 麻琴 | 1゚59'50" | 3'43" |
15位 | 35位 | 五ヶ瀬町B | 宮本 知祐 | 2゚00'06" | 3'53" |
16位 | 19位 | 川南町 | 小嶋 花 | 2゚01'49" | 3'33" |
17位 | 14位 | 都農町 | 渕 ななみ | 2゚02'06" | 3'30" |
18位 | 35位 | 木城町 | 鈴木 萌香 | 2゚02'54" | 3'53" |
19位 | 31位 | 諸塚村 | 若本 涼夏 | 2゚07'23" | 3'46" |
20位 | 37位 | 椎葉村 | 椎葉 愛果 | 2゚08'00" | 3'54" |
21位 | 37位 | 西米良村 | 中村 美月 | 2゚11'07" | 3'54" |
22位 | 17位 | 門川町B | 水口 絢音 | 2゚12'27" | 3'32" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞