チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9位 | 延岡市A | 齋藤 瑞希 | 46'00" | 8'40" |
2位 | 14位 | 宮崎市C | 西 勇気 | 46'13" | 8'49" |
3位 | 5位 | 宮崎市A | 柳元 翔矢 | 46'28" | 8'32" |
4位 | 7位 | 都城市A | 河野 祥哉 | 46'29" | 8'35" |
5位 | 1位 | 日南市A | ★田中 康靖 | 46'32" | 8'03" |
6位 | 12位 | 宮崎市D | 松本 滉希 | 47'07" | 8'48" |
7位 | 10位 | 宮崎市B | 日? 汰一朗 | 47'42" | 8'44" |
8位 | 22位 | 宮崎市E | 脇田 教聖 | 47'43" | 9'02" |
9位 | 26位 | えびの市 | 吉留 玄祐 | 47'46" | 9'12" |
10位 | 4位 | 小林市A | 加藤 勇人 | 47'49" | 8'27" |
11位 | 7位 | 小林市B | 山口 大智 | 47'53" | 8'35" |
12位 | 18位 | 西都市 | 緒方 俊亮 | 48'02" | 8'55" |
13位 | 14位 | 延岡市B | 後藤 拓磨 | 48'14" | 8'49" |
14位 | 20位 | 都城市B | 齋藤 憲斗 | 48'31" | 8'56" |
15位 | 27位 | 日向市 | 那須 洸稀 | 49'09" | 9'14" |
16位 | 23位 | 日南市B | 黒田 航世 | 49'20" | 9'03" |
17位 | 5位 | 串間市 | 森田 圭人 | 49'23" | 8'32" |
18位 | 23位 | 日南市C | 後藤 勇斗 | 53'44" | 9'03" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21位 | 高原町 | 岩元 祥吾 | 45'27" | 8'59" |
2位 | 3位 | 三股町A | 上村 友翼 | 45'43" | 8'26" |
3位 | 11位 | 美郷町A | 坂口 健太郎 | 46'23" | 8'45" |
4位 | 12位 | 三股町B | 入来 颯 | 46'49" | 8'48" |
5位 | 32位 | 日之影町 | 橋本 将憲 | 47'13" | 9'32" |
6位 | 2位 | 高鍋町A | 隈元 紘輝 | 47'17" | 8'08" |
7位 | 17位 | 綾町 | 冨永 好希 | 48'04" | 8'54" |
8位 | 25位 | 高千穂町 | 岩本 知晃 | 48'40" | 9'06" |
9位 | 30位 | 門川町A | 黒木 優真 | 48'44" | 9'24" |
10位 | 18位 | 五ヶ瀬町A | 甲斐 治輝 | 49'09" | 8'55" |
11位 | 14位 | 美郷町B | 田村 健太 | 49'14" | 8'49" |
12位 | 33位 | 国富町 | 桑畑 魁 | 49'29" | 9'37" |
13位 | 31位 | 新富町 | 福山 凜 | 49'49" | 9'29" |
14位 | 29位 | 高鍋町B | 徳丸 慧 | 50'48" | 9'21" |
15位 | 28位 | 五ヶ瀬町B | 橋本 望 | 50'51" | 9'18" |
16位 | 38位 | 椎葉村 | 黒木 航基 | 51'18" | 10'05" |
17位 | 35位 | 川南町 | 河野 理拓 | 51'48" | 9'46" |
18位 | 35位 | 木城町 | 飯干 颯太 | 52'36" | 9'46" |
19位 | 39位 | 都農町 | 宮地 宗人 | 53'20" | 10'19" |
20位 | 34位 | 門川町B | 増田 倫太郎 | 53'25" | 9'42" |
21位 | 37位 | 諸塚村 | 竹内 力紀雄 | 54'29" | 10'00" |
22位 | 40位 | 西米良村 | 上米良 亨佑 | 56'29" | 10'53" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞