チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 延岡市A | ★清水 将也 | 1゚00'19" | 14'19" |
2位 | 2位 | 宮崎市A | 河野 誉 | 1゚00'52" | 14'24" |
3位 | 4位 | 都城市A | 藤井 拓也 | 1゚01'00" | 14'31" |
4位 | 10位 | 宮崎市C | 畑田 拓哉 | 1゚01'41" | 15'28" |
5位 | 3位 | 小林市A | 新 涼汰 | 1゚02'17" | 14'28" |
6位 | 17位 | 日南市A | 宮里 侑樹 | 1゚02'21" | 15'49" |
7位 | 5位 | 宮崎市B | 米倉 伸一 | 1゚02'47" | 15'05" |
8位 | 6位 | 小林市B | 斉藤 貴憲 | 1゚03'00" | 15'07" |
9位 | 21位 | 宮崎市D | 谷口 善康 | 1゚03'07" | 16'00" |
10位 | 15位 | 宮崎市E | 節原 正之 | 1゚03'23" | 15'40" |
11位 | 13位 | えびの市 | 作田 智宏 | 1゚03'23" | 15'37" |
12位 | 12位 | 西都市 | 黒木 燿一朗 | 1゚03'35" | 15'33" |
13位 | 11位 | 延岡市B | 田邊 雄也 | 1゚03'45" | 15'31" |
14位 | 18位 | 都城市B | 末永 保貴 | 1゚04'23" | 15'52" |
15位 | 13位 | 串間市 | 堀口 涼平 | 1゚05'00" | 15'37" |
16位 | 18位 | 日向市 | 石谷 公平 | 1゚05'01" | 15'52" |
17位 | 24位 | 日南市B | 潟山 拓也 | 1゚05'40" | 16'20" |
18位 | 40位 | 日南市C | 高橋 秀直 | 1゚14'45" | 21'01" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7位 | 美郷町A | 蒲生 功一 | 1゚01'31" | 15'08" |
2位 | 23位 | 三股町A | 的場 一樹 | 1゚01'50" | 16'07" |
3位 | 25位 | 高原町 | 柳 恭平 | 1゚01'56" | 16'29" |
4位 | 9位 | 高鍋町A | 松木 祐樹 | 1゚02'43" | 15'26" |
5位 | 22位 | 三股町B | 川越 聖史 | 1゚02'50" | 16'01" |
6位 | 29位 | 日之影町 | 抜屋 慎 | 1゚04'14" | 17'01" |
7位 | 8位 | 五ヶ瀬町A | 戸田 智洋 | 1゚04'23" | 15'14" |
8位 | 20位 | 高千穂町 | 甲斐 潔 | 1゚04'36" | 15'56" |
9位 | 16位 | 美郷町B | ?田 勇平 | 1゚04'57" | 15'43" |
10位 | 32位 | 綾町 | 西川 怜音 | 1゚05'30" | 17'26" |
11位 | 27位 | 門川町A | 中山 亮 | 1゚05'39" | 16'55" |
12位 | 27位 | 国富町 | 上野 裕樹 | 1゚06'24" | 16'55" |
13位 | 30位 | 新富町 | 中村 恭介 | 1゚06'51" | 17'02" |
14位 | 26位 | 高鍋町B | 前畑 光一郎 | 1゚07'26" | 16'38" |
15位 | 31位 | 五ヶ瀬町B | 亀川 晶弘 | 1゚08'15" | 17'24" |
16位 | 37位 | 川南町 | 長友 隆哉 | 1゚09'59" | 18'11" |
17位 | 34位 | 木城町 | 國土 知秀 | 1゚10'25" | 17'49" |
18位 | 39位 | 椎葉村 | 椎葉 惇平 | 1゚10'38" | 19'20" |
19位 | 33位 | 門川町B | 丸山 諒 | 1゚11'10" | 17'45" |
20位 | 35位 | 都農町 | 黒木 貴大 | 1゚11'11" | 17'51" |
21位 | 36位 | 諸塚村 | 北村 義人 | 1゚12'30" | 18'01" |
22位 | 38位 | 西米良村 | 吉良 喬 | 1゚15'41" | 19'12" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞