チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10位 | 延岡市A | 松本 優哉 | 1゚20'22" | 5'18" |
2位 | 2位 | 都城市A | 吉行 紘人 | 1゚20'34" | 5'03" |
3位 | 5位 | 宮崎市A | 高見 翔太郎 | 1゚20'48" | 5'10" |
4位 | 15位 | 宮崎市C | 石山 竜也 | 1゚22'00" | 5'26" |
5位 | 9位 | 小林市A | 石橋 洸希 | 1゚22'03" | 5'17" |
6位 | 1位 | 宮崎市B | ★押川 晴斗 | 1゚22'22" | 5'02" |
7位 | 12位 | 日南市A | 守倉 慶留 | 1゚22'28" | 5'19" |
8位 | 7位 | 小林市B | 富山 光 | 1゚23'00" | 5'13" |
9位 | 13位 | 延岡市B | 三木 希 | 1゚23'52" | 5'20" |
10位 | 25位 | 宮崎市D | 山口 太陽 | 1゚24'04" | 5'31" |
11位 | 19位 | えびの市 | 中武 智也 | 1゚24'27" | 5'28" |
12位 | 23位 | 西都市 | 矢野 朱馬 | 1゚24'31" | 5'30" |
13位 | 23位 | 宮崎市E | 長友 陸翔 | 1゚24'39" | 5'30" |
14位 | 8位 | 都城市B | 楡田 颯 | 1゚24'50" | 5'15" |
15位 | 10位 | 日向市 | 赤木 翼 | 1゚25'14" | 5'18" |
16位 | 25位 | 串間市 | 宮? 隆徳 | 1゚26'17" | 5'31" |
17位 | 25位 | 日南市B | 松田 莉生 | 1゚26'21" | 5'31" |
18位 | 19位 | 日南市C | 桑原 杏輔 | 1゚36'25" | 5'28" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4位 | 三股町A | 八重尾 鴻 | 1゚21'38" | 5'08" |
2位 | 2位 | 高原町 | 久徳 梓円 | 1゚21'40" | 5'03" |
3位 | 14位 | 美郷町A | 鶴田 太陽 | 1゚21'56" | 5'25" |
4位 | 25位 | 三股町B | 山元 敦司 | 1゚23'49" | 5'31" |
5位 | 18位 | 高鍋町A | 友草 海太 | 1゚24'02" | 5'27" |
6位 | 5位 | 日之影町 | 中山 凌 | 1゚24'36" | 5'10" |
7位 | 15位 | 五ヶ瀬町A | 垣内 拓馬 | 1゚24'58" | 5'26" |
8位 | 15位 | 高千穂町 | 安藤 聖人 | 1゚25'07" | 5'26" |
9位 | 37位 | 美郷町B | 富井 大輝 | 1゚26'02" | 5'57" |
10位 | 19位 | 門川町A | 岩倉 廉夢 | 1゚26'27" | 5'28" |
11位 | 32位 | 綾町 | 渡邊 龍樹 | 1゚26'42" | 5'43" |
12位 | 31位 | 新富町 | 井上 堅心 | 1゚28'08" | 5'42" |
13位 | 30位 | 国富町 | ?木 郁哉 | 1゚28'14" | 5'41" |
14位 | 38位 | 高鍋町B | 河野 孝太郎 | 1゚29'36" | 5'58" |
15位 | 36位 | 五ヶ瀬町B | 佐藤 遼乙 | 1゚30'25" | 5'49" |
16位 | 32位 | 川南町 | 三角 弘斗 | 1゚31'28" | 5'43" |
17位 | 22位 | 木城町 | 牧草 玲 | 1゚31'40" | 5'29" |
18位 | 35位 | 都農町 | 三輪 康成 | 1゚32'58" | 5'46" |
19位 | 29位 | 諸塚村 | 福田 翔 | 1゚33'50" | 5'32" |
20位 | 39位 | 門川町B | 中原 佑 | 1゚34'03" | 6'08" |
21位 | 40位 | 椎葉村 | 岡村 圭真 | 1゚34'31" | 6'17" |
22位 | 34位 | 西米良村 | 米良 龍馬 | 1゚38'56" | 5'45" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞