チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | 宮崎市C | 岩満 史翔 | 29'03" | 15'12" |
2位 | 4位 | 都城市A | 重留 昂洋 | 29'05" | 15'04" |
3位 | 7位 | 延岡市A | 清家 由宇 | 29'06" | 15'13" |
4位 | 13位 | えびの市 | 永井 拓磨 | 29'14" | 15'48" |
5位 | 16位 | 宮崎市A | 大盛 裕二 | 29'42" | 16'13" |
6位 | 8位 | 日南市A | 山本 翔大 | 29'43" | 15'25" |
7位 | 10位 | 宮崎市E | 松下 幹太 | 29'51" | 15'33" |
8位 | 12位 | 宮崎市D | 新納 翔悟 | 29'59" | 15'43" |
9位 | 14位 | 西都市 | 久嶋 弘充 | 30'26" | 16'06" |
10位 | 21位 | 小林市B | 楠元 健志 | 30'28" | 16'46" |
11位 | 15位 | 延岡市B | 柳瀬 涼介 | 30'39" | 16'10" |
12位 | 28位 | 小林市A | 川添 杏太 | 30'42" | 17'10" |
13位 | 29位 | 宮崎市B | 栗山 弘司 | 30'49" | 17'11" |
14位 | 18位 | 都城市B | 平山 竜樹 | 30'56" | 16'31" |
15位 | 22位 | 日南市B | 吉田 允斗 | 31'19" | 16'49" |
16位 | 33位 | 串間市 | 上鑪 一真 | 31'20" | 17'43" |
17位 | 30位 | 日向市 | 鈴木 隆世 | 31'24" | 17'26" |
18位 | 39位 | 日南市C | 外山 将生 | 34'44" | 18'53" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 高原町 | ★今西 駿介 | 28'02" | 14'29" |
2位 | 2位 | 日之影町 | 甲斐 克典 | 28'36" | 14'55" |
3位 | 3位 | 美郷町A | 徳田 昌哉 | 29'02" | 15'03" |
4位 | 5位 | 三股町A | 田野 翼 | 29'07" | 15'09" |
5位 | 11位 | 三股町B | 國分 康平 | 29'55" | 15'40" |
6位 | 9位 | 高千穂町 | 佐藤 弘規 | 30'07" | 15'26" |
7位 | 16位 | 綾町 | 平野 雄大 | 30'13" | 16'13" |
8位 | 27位 | 高鍋町A | 川口 瑞貴 | 30'32" | 17'04" |
9位 | 25位 | 門川町A | 井上 涼太 | 30'40" | 16'51" |
10位 | 19位 | 美郷町B | 奈須 潤希 | 31'12" | 16'37" |
11位 | 22位 | 五ヶ瀬町A | 金丸 開皇 | 31'32" | 16'49" |
12位 | 26位 | 国富町 | 村岡 孝則 | 31'36" | 17'02" |
13位 | 34位 | 新富町 | 外山 亮太 | 31'46" | 17'59" |
14位 | 31位 | 椎葉村 | 中村 俊貴 | 32'14" | 17'29" |
15位 | 32位 | 高鍋町B | 荒瀬 智也 | 32'32" | 17'35" |
16位 | 35位 | 川南町 | 河野 要世 | 32'36" | 18'03" |
17位 | 24位 | 五ヶ瀬町B | 木下 了磨 | 32'38" | 16'50" |
18位 | 20位 | 木城町 | 坂本 凜太郎 | 33'18" | 16'42" |
19位 | 37位 | 門川町B | 丸山 真和 | 33'35" | 18'37" |
20位 | 38位 | 都農町 | 黒木 亮太 | 33'40" | 18'45" |
21位 | 36位 | 諸塚村 | 佐藤 大晃 | 34'13" | 18'33" |
22位 | 40位 | 西米良村 | 鷲崎 弘一 | 35'59" | 20'22" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞