チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4位 | 延岡市A | 河野 文憲 | 37'20" | 8'14" |
2位 | 8位 | 宮崎市C | 永嶋 義幸 | 37'24" | 8'21" |
3位 | 21位 | 都城市A | 貴島 潔 | 37'54" | 8'49" |
4位 | 4位 | 宮崎市A | スピード イーアン | 37'56" | 8'14" |
5位 | 7位 | 宮崎市D | 甲斐 寛智 | 38'19" | 8'20" |
6位 | 19位 | 日南市A | 土田 康博 | 38'29" | 8'46" |
7位 | 31位 | えびの市 | 原内 陸志 | 38'34" | 9'20" |
8位 | 22位 | 宮崎市E | 田村 真一 | 38'41" | 8'50" |
9位 | 2位 | 宮崎市B | 西村 国博 | 38'58" | 8'09" |
10位 | 17位 | 西都市 | 矢野 純一 | 39'07" | 8'41" |
11位 | 22位 | 小林市B | 大山 和彦 | 39'18" | 8'50" |
12位 | 15位 | 小林市A | 松尾 寛 | 39'22" | 8'40" |
13位 | 19位 | 延岡市B | 平川 英司 | 39'25" | 8'46" |
14位 | 14位 | 都城市B | 溝添 順輝 | 39'35" | 8'39" |
15位 | 10位 | 日向市 | 松葉 俊弘 | 39'55" | 8'31" |
16位 | 27位 | 日南市B | 湯地 邦人 | 40'17" | 8'58" |
17位 | 35位 | 串間市 | 上鑪 明彦 | 40'51" | 9'31" |
18位 | 38位 | 日南市C | 松本 克也 | 44'41" | 9'57" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9位 | 高原町 | 九嶋 正人 | 36'28" | 8'26" |
2位 | 3位 | 三股町A | 蒲生 英樹 | 37'17" | 8'10" |
3位 | 12位 | 美郷町A | 下村 英治 | 37'38" | 8'36" |
4位 | 29位 | 日之影町 | 森山 浩一 | 37'41" | 9'05" |
5位 | 1位 | 三股町B | ★大久保 誠 | 38'01" | 8'06" |
6位 | 13位 | 高鍋町A | 岩村 茂 | 39'09" | 8'37" |
7位 | 26位 | 綾町 | 岩下 雅彦 | 39'10" | 8'57" |
8位 | 15位 | 門川町A | 松井 隆治 | 39'20" | 8'40" |
9位 | 34位 | 高千穂町 | 酒井 孝行 | 39'34" | 9'27" |
10位 | 6位 | 国富町 | 原田 宗祐 | 39'52" | 8'16" |
11位 | 18位 | 五ヶ瀬町A | 甲斐 繁久 | 40'14" | 8'42" |
12位 | 11位 | 新富町 | 石黒 良一 | 40'20" | 8'34" |
13位 | 30位 | 美郷町B | 西田 伸哉 | 40'25" | 9'13" |
14位 | 28位 | 椎葉村 | 中村 義市 | 41'13" | 8'59" |
15位 | 24位 | 高鍋町B | 田代 健二 | 41'27" | 8'55" |
16位 | 24位 | 五ヶ瀬町B | 吉村 貴博 | 41'33" | 8'55" |
17位 | 33位 | 川南町 | 稲田 隆志 | 42'02" | 9'26" |
18位 | 36位 | 木城町 | 幸津 一彦 | 42'50" | 9'32" |
19位 | 32位 | 都農町 | 飛高 祐治 | 43'01" | 9'21" |
20位 | 39位 | 門川町B | 安藤 正志 | 43'43" | 10'08" |
21位 | 40位 | 諸塚村 | 熊谷 博幸 | 44'29" | 10'16" |
22位 | 37位 | 西米良村 | 道崎 剛 | 45'36" | 9'37" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞