チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | えびの市 | 藤原 義隆 | 13'26" | 7'17" |
2位 | 2位 | 宮崎市A | 堀之内 邦洋 | 13'29" | 7'16" |
3位 | 12位 | 小林市A | 下津佐 義文 | 13'32" | 7'40" |
4位 | 5位 | 串間市 | 磯崎 司 | 13'37" | 7'30" |
5位 | 4位 | 宮崎市B | 岩切 道雄 | 13'38" | 7'26" |
6位 | 5位 | 小林市B | 古道 昭式 | 13'42" | 7'30" |
7位 | 7位 | 宮崎市C | 清田 晃司 | 13'51" | 7'33" |
8位 | 10位 | 延岡市A | 福留 和広 | 13'53" | 7'39" |
9位 | 26位 | 日向市 | 佐藤 政広 | 13'58" | 8'12" |
10位 | 20位 | 都城市A | 矢野 康行 | 14'01" | 7'57" |
11位 | 8位 | 宮崎市D | 重盛 俊郎 | 14'16" | 7'37" |
12位 | 20位 | 日南市A | 井上 宗男 | 14'18" | 7'57" |
13位 | 14位 | 宮崎市E | 川越 和人 | 14'18" | 7'48" |
14位 | 19位 | 西都市 | 岩崎 猛 | 14'20" | 7'54" |
15位 | 29位 | 都城市B | 上久保 正巳 | 14'25" | 8'15" |
16位 | 26位 | 延岡市B | 小八重 英樹 | 14'29" | 8'12" |
17位 | 32位 | 日南市B | 甲斐 敏彦 | 14'30" | 8'26" |
18位 | 38位 | 日南市C | 岸本 盛彦 | 15'51" | 9'15" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 高鍋町A | ★徳留 英裕 | 13'28" | 7'11" |
2位 | 13位 | 高原町 | 川畑 郁郎 | 13'33" | 7'45" |
3位 | 15位 | 日之影町 | 福島 努 | 13'41" | 7'49" |
4位 | 8位 | 新富町 | 東丸 守 | 13'47" | 7'37" |
5位 | 16位 | 門川町A | 高松 稔 | 13'49" | 7'51" |
6位 | 17位 | 三股町A | 冨永 博文 | 13'58" | 7'53" |
7位 | 10位 | 美郷町A | 小松 敏規 | 13'59" | 7'39" |
8位 | 17位 | 綾町 | 押川 泰朗 | 14'00" | 7'53" |
9位 | 22位 | 三股町B | 去川 信行 | 14'15" | 8'00" |
10位 | 25位 | 川南町 | 中田 豊 | 14'33" | 8'07" |
11位 | 23位 | 国富町 | 瀬尾 孝徳 | 14'34" | 8'03" |
12位 | 24位 | 美郷町B | 田中 和広 | 14'35" | 8'06" |
13位 | 36位 | 高千穂町 | 坂本 英信 | 14'41" | 8'38" |
14位 | 30位 | 五ヶ瀬町A | 興梠 浩幸 | 14'43" | 8'16" |
15位 | 31位 | 椎葉村 | 椎葉 豊 | 14'45" | 8'17" |
16位 | 26位 | 都農町 | 菊川 隆重 | 14'55" | 8'12" |
17位 | 35位 | 高鍋町B | 遠矢 正人 | 14'57" | 8'33" |
18位 | 33位 | 門川町B | 富田 実夫 | 14'58" | 8'29" |
19位 | 33位 | 西米良村 | 黒木 今朝保 | 15'37" | 8'29" |
20位 | 37位 | 諸塚村 | 山本 征男 | 15'40" | 8'54" |
21位 | 39位 | 五ヶ瀬町B | 佐伯 八男 | 15'48" | 9'17" |
22位 | 40位 | 木城町 | 柳田 光寛 | 16'36" | 10'04" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞