チーム名をクリックすると順位の推移グラフが表示されます。公式記録は13日付宮崎日日新聞の紙面をご覧ください。
区間 | 順位 | タイム | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6'36" | 黒木 航星 | ||
2 | 18 | 15'51" | 岸本 盛彦 | 9'15" | 38位 |
3 | 18 | 34'44" | 外山 将生 | 18'53" | 39位 |
4 | 18 | 44'41" | 松本 克也 | 9'57" | 38位 |
5 | 18 | 53'44" | 後藤 勇斗 | 9'03" | 23位 |
6 | 18 | 1゚14'45" | 高橋 秀直 | 21'01" | 40位 |
7 | 18 | 1゚27'01" | 高橋 倫 | 12'16" | 37位 |
8 | 18 | 1゚30'57" | 水野 百音 | 3'56" | 17位 |
9 | 18 | 1゚36'25" | 桑原 杏輔 | 5'28" | 19位 |
10 | 18 | 2゚04'26" | 若松 滉樹 | 28'01" | 35位 |
11 | 18 | 2゚08'02" | 黒木 瑠奈 | 3'36" | 21位 |
12 | 18 | 2゚28'30" | 上村 勇希 | 20'28" | 30位 |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12位 | 延岡市A | 甲斐 広大 | 2゚04'30" | 18'48" |
2位 | 3位 | 宮崎市A | 牧野 光留 | 2゚04'46" | 17'35" |
3位 | 8位 | 都城市A | 田中 智貴 | 2゚05'54" | 18'19" |
4位 | 4位 | 宮崎市B | 亀安 勇斗 | 2゚06'20" | 17'45" |
5位 | 14位 | 小林市A | 長友 政樹 | 2゚07'08" | 18'57" |
6位 | 15位 | 宮崎市C | 久保田 貴大 | 2゚08'33" | 18'58" |
7位 | 19位 | 延岡市B | 濱田 颯佑 | 2゚09'54" | 19'26" |
8位 | 13位 | 日南市A | 宮浦 和也 | 2゚10'12" | 18'54" |
9位 | 11位 | 宮崎市D | 久冨 辰祥 | 2゚10'17" | 18'37" |
10位 | 10位 | えびの市 | 増元 翔 | 2゚10'28" | 18'31" |
11位 | 17位 | 宮崎市E | 濱田 晃成 | 2゚12'12" | 19'03" |
12位 | 23位 | 都城市B | 米丸 啓 | 2゚12'18" | 19'55" |
13位 | 22位 | 西都市 | 土持 碧衣 | 2゚12'32" | 19'47" |
14位 | 20位 | 日向市 | 藤田 隆弘 | 2゚12'54" | 19'28" |
15位 | 38位 | 小林市B | 合原 翔太 | 2゚14'16" | 23'01" |
16位 | 26位 | 日南市B | 安藤 浩貴 | 2゚14'30" | 20'05" |
17位 | 40位 | 串間市 | 西村 拡也 | 2゚19'32" | 25'14" |
18位 | 30位 | 日南市C | 上村 勇希 | 2゚28'30" | 20'28" |
順位 | 区間順位 | チーム名 | 選手名 | 通過タイム | 区間タイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 高原町 | 山村 凱斗 | 2゚06'30" | 17'30" |
2位 | 1位 | 美郷町A | ★奈須 智晃 | 2゚06'41" | 17'17" |
3位 | 7位 | 三股町A | 松野 雄太 | 2゚10'53" | 18'07" |
4位 | 6位 | 日之影町 | 佐藤 冴太郎 | 2゚11'05" | 17'58" |
5位 | 30位 | 高鍋町A | 永田 祐也 | 2゚11'56" | 20'28" |
6位 | 9位 | 三股町B | 川越 隆暉 | 2゚12'04" | 18'24" |
7位 | 27位 | 五ヶ瀬町A | 橋本 智憲 | 2゚13'18" | 20'17" |
8位 | 35位 | 美郷町B | 菊池 駿輔 | 2゚15'00" | 20'56" |
9位 | 4位 | 新富町 | 外山 悠介 | 2゚15'03" | 17'45" |
10位 | 18位 | 門川町A | 河野 光貴 | 2゚16'08" | 19'14" |
11位 | 36位 | 高千穂町 | 内倉 俊貴 | 2゚16'56" | 21'36" |
12位 | 21位 | 綾町 | 北村 知也 | 2゚18'59" | 19'30" |
13位 | 34位 | 国富町 | 鈴木 克弥 | 2゚19'20" | 20'38" |
14位 | 25位 | 高鍋町B | 井上 龍之介 | 2゚19'52" | 20'02" |
15位 | 23位 | 五ヶ瀬町B | 十川 伊織 | 2゚20'01" | 19'55" |
16位 | 16位 | 都農町 | 上野 輝 | 2゚21'05" | 18'59" |
17位 | 29位 | 川南町 | 長友 悠来 | 2゚22'13" | 20'24" |
18位 | 30位 | 木城町 | 銀鏡 達也 | 2゚23'22" | 20'28" |
19位 | 33位 | 諸塚村 | 早川 椋 | 2゚27'59" | 20'36" |
20位 | 39位 | 椎葉村 | 那須 悠斗 | 2゚31'11" | 23'11" |
21位 | 28位 | 門川町B | 甲斐 蒼一朗 | 2゚32'49" | 20'22" |
22位 | 37位 | 西米良村 | 中武 竜也 | 2゚33'10" | 22'03" |
*「区間順位」は市郡・町村合わせた順位です。
★=区間賞