宮崎県の「日本一」と「ベスト3」
「全国1位」アラカルト |
|
宮崎牛 | 全国和牛能力共進会全9部門中7部門で首席(2007年) |
ブロイラー産出額 | 455億円(2006年) |
杉の生産量 | 121万立方メートル(2008年木材統計) |
スイートピー産出額 | 15億円(2006年) |
切り干し大根産出額 | 15億円(2006年) |
キンカン産出額 | 17億円(2006年) |
キュウリ産出額 | 183億円(2006年) |
ピーマン産出額 | 114億円(2006年) |
近海カツオ一本釣り漁獲量 | 2万8193トン(2007年) |
沿岸マグロはえ縄漁獲量 | 2461トン(2007年) |
ウルメイワシ漁獲量 | 1万1419トン(2007年) |
県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会 | 第48回農林水産祭園芸部門天皇杯受賞(2009年) |
川南町の養豚農家 | 第48回農林水産祭畜産部門天皇杯受賞(2009年) |
女性の免許保有率(人口10万人当たり) | 46・9%(2006年県警交通統計) |
全国上位アラカルト・農林水産業 |
||
2位 | 豚飼養頭数 | 90万6000頭(2007年畜産統計) |
3位 | 肉用牛飼養頭数 | 27万7800頭(08年畜産統計) |
3位 | 養殖うなぎ漁獲量 | 3498トン(08年漁業・養殖業生産統計) |
2位 | 国産材樹種別素材生産量・全体 | 139万1000立方メートル(08年木材統計) |
全国上位アラカルト・気象(2007年気象庁年報) |
||
2位 | 年間快晴日数 | 50日 |
2位 | 年間日照時間 | 2247時間 |
2位 | 年間降水量 | 2465ミリ |
3位 | 平年日照時間 | 2108時間 |
3位 | 平年降水量 | 2457ミリ |
3位 | 平年快晴日数 | 54日 |
3位 | 年平均気温 | 18・1度 |
3位 | 平年平均気温 | 17・2度 |
宮崎県のその他のデータ |
||
県内総生産 | 3兆5、074億円 | 全国39位 |
県民所得 | 2兆4、680億円 | 全国40位 |
1人当たり県民所得 | 215万円 | 全国46位 |
第2次産業事業所数 | 9、565カ所 | 全国40位 |
第3次産業事業所数 | 4万7、862カ所 | 全国35位 |
事業所数(民営) | 5万5、871カ所 | 全国36位 |
事業所従業者数(民営) | 43万8、801人 | 全国36位 |
第2次産業従業者数 | 10万9、285人 | 全国40位 |
第3次産業従業者数 | 36万7、988人 | 全国36位 |
農業就業人口(販売農家) | 6万6、245人 | 全国22位 |
農業産出額 | 3、211億円 | 全国 5位 |
漁業就業者数 | 3、749人 | 全国24位 |
漁業生産額 | 388億円 | 全国11位 |
商業就業者数 | 9万5、939人 | 全国36位 |
商業年間商品販売額 | 2兆5、860億円 | 全国35位 |
製造業就業者数 | 61、100人 | 全国40位 |
製造品出荷額等 | 1兆4、367億円 | 全国43位 |
勤労者世帯の1カ月当たり平均収入 | 47万6000円 | 全国39位 |
1世帯当たりの1カ月平均消費支出 | 26万6600円 | 全国43位 |
郵便貯金残高 | 1兆2、702億円 | 全国42位 |
1人当たり郵便貯金残高 | 110万6000円 | 全国45位 |
個人預貯金残高 | 3兆6、639億円 | 全国43位 |
1人当たり個人預貯金残高 | 319万1000円 | 全国46位 |
「データで見る宮崎県のすがた2009」より