閲読態度(複数回答)
「テレビで知っていても新聞をあらためて読む」「新聞を読んで知識を得る」など、新聞の信頼性と解説性が高く評価されていることがうかがえます。
テレビで知っているニュースでも新聞であらためて読む | 67.4% |
新聞を読んで知識を得る | 48.0% |
新聞を読んで世の中の動きを知る | 46.9% |
見出しで関心のあるものを選んで読む | 34.9% |
気になる記事の切り抜きなどをする | 19.6% |
紙面を一読してどんな記事かを知る | 17.5% |
新聞を一度読んだ後にあらためて読む | 15.9% |
新聞広告で出来事・流行を知る | 15.4% |
関心ある記事は時間があるときに読む | 15.0% |
新聞広告が目に止まる | 12.1% |
新聞広告で商品の内容を知る | 11.1% |
新聞広告で社会・環境を考える | 8.1% |
新聞広告はじっくり見て読む | 5.3% |
その他 | 0.9% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より