新聞に対する意識(複数回答)
「手軽で便利に情報を得られる」(54.8%)、「生活の役に立つ」(50.51%)と、その利便性と有益性が高い評価を受けています。「毎日読まないと落ち着かない」という人も多く、暮らしに深く根付いていることがうかがえます。
新聞は手軽で便利に情報を得られる | 54.8% |
新聞の情報は生活の役に立つ | 50.5% |
記事の世の中への影響は大きい | 43.0% |
毎日読まないと落ち着かない | 39.4% |
新聞は朝一番の情報で便利だ | 32.6% |
新聞は興味や関心事を広げる | 28.6% |
いつも読む記事・コラムがある | 24.8% |
世の中の動きは十分わかる | 20.1% |
新聞を読むのは社会常識だ | 19.3% |
物事の深い理解には新聞だ | 12.4% |
新聞は客観性・公平性が高い | 8.1% |
テレビ・ネットより信頼性が高い | 8.1% |
新聞のレイアウトは読みやすい | 6.5% |
その他 | 1.4% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より