地域の社会事件から国際ニュースまで幅広く読む宮日読者。地元の広告・チラシが豊富に掲載されているから購読しているという読者も49.2%にのぼります。3人に1人が新聞広告を見て「百貨店・デパートに行った」「地元の催し・イベントに行った」と回答。新聞広告を見てさまざまな購買行動を起こしています。
新聞広告を見ての行動(複数回答) |
|
百貨店・デパートに買い物に行った | 35.6% |
地元の催し・イベントに行った | 35.6% |
広告を家族や友人と話題にした | 30.1% |
飲食店に行った | 27.4% |
映画に行った | 21.2% |
レジャー施設に行った | 19.1% |
懸賞やクイズなどに応募した | 19.1% |
広告に出た商品や会社は信頼できる | 15.2% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より
広告を見て購入に結び付く商品(複数回答) |
|
食品 | 43.72% |
旅行 | 26.55% |
省エネ家電 | 19.77% |
医薬品 | 12.99% |
車 | 6.78% |
マンション | 4.04% |
土地 | 2.31% |
その他 | 3.75% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より
新聞広告を見る頻度 |
|
興味のあるものだけを見る | 65.8% |
すべて目を通す | 21.5% |
カラー広告など目立つものだけを見る | 4.18% |
ほとんど見ない | 5.77% |
無回答 | 2.74% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より
葬儀広告を見る頻度 |
|
毎日必ず見る | 45.02% |
時々見る | 36.08% |
ほとんど見ない | 17.46% |
無回答 | 1.44% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より
印象に残る新聞広告(複数回答) |
|
話題性がある | 36.51% |
色彩豊か | 27.99% |
商品の料金が魅力的 | 26.26% |
メッセージ性がある | 24.53% |
広告の大きさ | 14.57% |
有名人などを起用 | 12.12% |
インターネットとのコラボレーション | 1.3% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より