職種
世帯主の職種 | % |
無回答 | 21.65% |
労務職 | 10.53% |
事務職 | 8.08% |
専門・技術職 | 15.58% |
農林・畜産・漁業 | 5.19% |
商工サービス業 | 21.21% |
自由業 | 4.62% |
管理職 | 4.47% |
その他 | 8.66% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より
就業形態
世帯主の就業状況 | % |
無回答 | 7.94% |
勤めている(常勤) | 43.58% |
勤めている(パート/アルバイト) | 6.35% |
自営 | 24.96% |
専業主婦 | 1.88% |
学生 | 0.14% |
無職 | 13.71% |
その他 | 1.44% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より