購読理由(複数回答)
「地元の記事が詳しい」が群を抜いており、地域のニュースを網羅した宮日ならではの結果といえます。「以前から購入」を挙げる人も多く、世代をつないで継続的に読まれています。地元企業の広告やチラシが目的の読者も多いのも特徴です。
地元の記事が詳しい | 84.0% |
以前からずっと購読している | 44.2% |
紙面が読みやすい | 43.6% |
地元の広告が掲載されている | 30.0% |
記事内容がわかりやすい | 27.3% |
チラシの量が多いから | 19.2% |
最新の記事が載っているから | 13.7% |
記事内容が面白い | 12.7% |
記事が信頼できる | 12.7% |
仕事上必要だから | 11.1% |
知りたい記事が詳しい | 10.1% |
他にはない記事が載っているから | 9.5% |
イベント・催し物に熱心だから | 6.9% |
論調や考え方に共感できる | 5.1% |
友人・知人に勧められたから | 2.9% |
販売店やセールスマンの勧めで | 2.7% |
その他 | 1.6% |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より