閲読時間
平日、土日とも「30分」が最も多く、全体の3割以上を占めています。60分以上の長時間に及ぶ購読も平日で16.5%、土曜16.9%、日曜20.2%におよび、素早くポイントを押さえる読み方から、じっくりと時間を掛ける読み方まで、生活スタイルに合わせた新聞とのかかわりがうかがえます。
平日の平均閲読時間(分) |
|
全体 | 28.1 |
29歳以下男性 | 23.1 |
29歳以下女性 | 16.6 |
30歳代男性 | 26.4 |
30歳代女性 | 21.6 |
40歳代男性 | 25.2 |
40歳代女性 | 19.0 |
50歳代男性 | 26.0 |
50歳代女性 | 24.6 |
60歳以上男性 | 46.9 |
60歳以上女性 | 41.1 |
土曜の平均閲読時間(分) |
|
全体 | 31.5 |
29歳以下男性 | 24.9 |
29歳以下女性 | 18.6 |
30歳代男性 | 27.9 |
30歳代女性 | 25.3 |
40歳代男性 | 29.4 |
40歳代女性 | 22.1 |
50歳代男性 | 28.6 |
50歳代女性 | 27.3 |
60歳以上男性 | 52.5 |
60歳以上女性 | 39.7 |
日曜の平均閲読時間(分) |
|
全体 | 32.3 |
29歳以下男性 | 26.1 |
29歳以下女性 | 19.3 |
30歳代男性 | 30.7 |
30歳代女性 | 25.8 |
40歳代男性 | 33.3 |
40歳代女性 | 22.1 |
50歳代男性 | 32.9 |
50歳代女性 | 29.7 |
60歳以上男性 | 48.5 |
60歳以上女性 | 38.5 |
宮崎日日新聞社「2009読者アンケート調査」より